Baza je ažurirana 20.11.2024.
zaključno sa NN 109/24
EU 2024/2679
Ministarstvo financija
267
Na temelju članka. 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23) ministar financija donosi
NAPUTAK
O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2024. GODINI
I. OPĆE ODREDBE
Ovim Naputkom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja, izvješćivanje korisnika te način izvršavanja povrata pogrešno ili više uplaćenog prihoda.
Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovom Naputku, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.
Prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ovog Naputka (Prilog 1).
Odluka o transakcijskim računima (»Narodne novine«, broj 57/19, 139/21 i 148/22) propisuje način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.
Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.
Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka županije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.
Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.
Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi uplaćuju se na račune propisane ovim Naputkom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava ili oznaka 000 kada se račun za naplatu javnih prihoda otvara na razini Republike Hrvatske, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.
Za prepoznavanje vrste prihoda koja se plaća i platitelja obvezno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima »model« i »poziv na broj primatelja« prema brojčanim oznakama koje su dane u Popisu vrsta prihoda i dopuštenih modela za prihode proračuna – Prilog 3 i Popisu dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba – Prilog 4 koji su sastavni dio ovog Naputka. Sastavni dio Naputka je i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda s opisom sadržaja polja »poziv na broj«, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja – Prilog 2.
II. PRIHODI PRORAČUNA
1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA
Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160.
1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi
Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:
1.1.1. Porez na promet
– 1007 | Porez na promet proizvoda i usluga i |
– 1015 | Poseban porez na promet rabljenih motornih vozila. |
1.1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate poreza na promet na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.
1.1.2. Porez na dodanu vrijednost
– 1201 | Porez na dodanu vrijednost, |
– 1228 | Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika, |
– 1236 | Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima iz Europske unije – VAT Refund. (članak 68. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23), |
– 1244 | Porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za poseban postupak oporezivanja (članci 123., 125.f i 125.h i Zakona o PDV-u »Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23) |
– 1260 | Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (članak 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije, »Narodne novine«, broj 140/22), |
– 1279 | Porez na dodanu vrijednost na stjecanje novih prijevoznih sredstava i |
– 1287 | Naplata poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima po službenoj dužnosti. |
1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate poreza na dodanu vrijednost i povrata poreza na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.
Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 1244 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda 1244, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U slučaju posredovanja kao podatak drugi upisuje se OIB posrednika. Kao treći podatak upisuju se uplate temeljene na tromjesečnim prijavama, oznaku tromjesečja (1 znamenka) i godina (2 znamenke) za koje se vrši uplata, a za uplate temeljene na mjesečnim prijavama, oznaku mjeseca (2 znamenke, jednoznamenkasti mjeseci imaju prefiks nulu npr. 02 za veljaču) i godine (2 znamenke) za koje se vrši uplata. Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 1244 su također obavezni u polje »Opis plaćanja« upisati identifikacijski broj iz One Stop Shop sustava za osobe na koje se uplata odnosi – vlastiti broj (HR*/IM*/EU*) ili u slučaju posredovanja u uvozu broj osobe na koju se odnosi prijava (IM*).
»Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 1287 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela HR68, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda 1287, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja (pet znamenki) od kojih prve dvije znamenke označavaju godinu donošenja rješenja, a zadnje tri znamenke broj klase rješenja.
1.1.3. Posebni porezi i trošarine
– 1040 | Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, |
– 1058 | Trošarina na energente i električnu energiju, |
– 1066 | Trošarina na alkohol i alkoholna pića, |
– 1074 | Trošarina na pivo, |
– 1082 | Poseban porez na bezalkoholna pića, |
– 1090 | Trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, |
– 1104 | Poseban porez na kavu, |
– 1112 | Poseban porez na luksuzne proizvode, |
– 1120 | Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti, |
– 1139 | Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila, |
– 1147 | Poseban porez na motorna vozila – od 1. 7. 2013. godine, |
– 1155 | Trošarina na električnu energiju, |
– 1163 | Trošarina na prirodni plin i |
– 1171 | Trošarina na kruta goriva. |
1.1.3.1. Trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
Vrsta prihoda | Podvrsta prihoda | Naziv |
– 1090 | 019 | Razlika trošarine na zalihe cigareta, |
– 1090 | 027 | Trošarina na grijane duhanske proizvode, |
– 1090 | 035 | Trošarina na e-tekućine i |
– 1090 | 043 | Trošarina na nove duhanske proizvode. |
1.1.3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda od 1040 do 1171 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste posebnog poreza ili trošarine (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.
Obveznici uplate trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode s podvrstom prihoda, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.
1.1.4. Igre na sreću
– 3000 | Dobit od lutrijskih igara na sreću, |
– 3034 | Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću, |
– 3042 | Mjesečna naknada za priređivanje klađenja, |
– 3050 | Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima, |
– 3085 | Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu, |
– 3093 | Naknada za plombiranje automata za igre na sreću, |
– 3107 | Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada, |
– 3115 | Naknada za mjesečne nadzorne markice, |
– 3123 | Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu, |
– 3131 | Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću, |
– 3140 | Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću, |
– 3158 | Porez na dobitke od igara klađenja, |
– 3166 | Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casinima i |
– 3174 | Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja. |
1.1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115, 3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.
Obveznici uplata na brojčane oznake vrsta prihoda 3042, 3050, 3085, 3123, 3166 i 3174 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR26«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći identifikator 19.
1.1.5. Pristojbe i naknade
– 5002 | Državne upravne pristojbe, |
– 5010 | Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva, |
– 5029 | Javnobilježničke pristojbe, |
– 5037 | Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, |
– 5045 | Državne sudske pristojbe, |
– 5053 | Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira, |
– 5061 | Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda, |
– 5070 | Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice, |
– 5096 | Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske, |
– 5118 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, |
– 5134 | Naknada za koncesiju na pomorskom dobru – lučke uprave, |
– 5169 | Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu, |
– 5177 | Naknada za ribolov, |
– 5207 | Naknada za koncesiju za pružanje medijskih usluga televizije i radija i naknada za frekvencije, |
– 5215 | Naknade za fitosanitarni pregled, |
– 5223 | Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice, |
– 5231 | Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola, |
– 5240 | Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca, |
– 5274 | Naknada za služnost na poljoprivrednom, građevinskom i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, |
– 5290 | Naknada za koncesije na javnim cestama, |
– 5398 | Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, |
– 5495 | Naknada za posebnu upotrebu pomorskog dobra – lučke uprave, |
– 5509 | Administrativne pristojbe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), |
– 5517 | Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, |
– 5525 | Naknada za pristup podacima Sudskog registra, |
– 5533 | Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru, |
– 5541 | Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, |
– 5550 | Revalorizirani iznos duga na nekretninama, |
– 5568 | Naknada za dozvolu na pomorskom dobru – lučke uprave, |
– 5576 | Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije, |
– 5584 | Naknada za izdana državna jamstva, |
– 5614 | Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina, |
– 5622 | Naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskoga dobra, |
– 5630 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, |
– 5649 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u rubnom pojasu, |
– 5657 | Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene, |
– 5681 | Naknada za normizaciju, mjeriteljstvo i akreditaciju, |
– 5932 | Naknada za koncesije i |
– 5940 | Pristojbe u poljoprivredi. |
1.1.5.1. Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca
Vrsta prihoda | Podvrsta prihoda | Naziv |
– 5240 | 019 | Naknada za sigurnost plovidbe i |
– 5240 | 027 | Naknada za povjeravanje izobrazbe ili izdavanje suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara. |
1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5002 do 5940, na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.
Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 5509 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« ili »HR24«. Ako se u polje model upisuje broj modela »HR68« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka podvrste prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj). Ako se u polje model upisuje broj modela »HR24« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509. Podatak drugi, treći i četvrti mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.
Obveznici uplate naknade za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj). Podatak treći određuje nadležno ministarstvo sukladno propisanom sadržaju trećeg podatka (najviše do 11 znamenaka uključujući kontrolni broj). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.
Obveznici uplate koncesijskih naknada lučkih uprava i luka unutarnjih voda s brojčanim oznakama vrste prihoda 5134, 5398 i 5495 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR63«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste koncesijske naknade, kao podatak drugi redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za koji je naknada namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula) te kao podatak treći identifikacijski broj iz Registra koncesija uključujući i kontrolni broj.
1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka
– 6009 | Novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska korist za carinske i ostale prekršaje iz nadležnosti Carinske uprave, prihodi od kamata i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe, |
– 6017 | Novčane kazne za devizne prekršaje, |
– 6025 | Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava, |
– 6033 | Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija, |
– 6041 | Novčane kazne za sve prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova, |
– 6050 | Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova, |
– 6068 | Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka, |
– 6076 | Novčane kazne po odlukama trgovačkog suda, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka, |
– 6084 | Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka, |
– 6092 | Novčane kazne za prekršaje što ih izriču tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima na temelju posebnih propisa te troškovi postupka, |
– 6106 | Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara, |
– 6114 | Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, |
– 6122 | Prihodi od ugovornih kazni, |
– 6149 | Novčane kazne i prihodi temeljem upravnih mjera iz nadležnosti Carinske uprave i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe, |
– 6157 | Novčane kazne za slučaj pokretanja ovršnog postupka po službenoj dužnosti, |
– 6165 | Naknada troškova postupka pred nadležnim sudom, |
– 6173 | Novčane kazne za prekršaje po prekršajnim nalozima Državnih odvjetništva i |
– 6190 | Sankcije i kazne koje izriče Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. |
1.1.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 6009 do 6190 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.
1.1.7. Ostali prihodi državnog proračuna
– 5088 | Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta), |
– 5100 | Povrati nepripadno isplaćenog doplatka za djecu/obiteljskih davanja, |
– 5126 | Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma, |
– 5258 | Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora Carinske uprave, kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija te oduzeta imovinska korist, |
– 5371 | Donacije za sanaciju posljedica potresa u Zagrebu i okolici, |
– 5380 | Donacije za borbu protiv epidemije koronavirusa Covid-19, |
– 5410 | Prihodi od prodaje stanova – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, |
– 5428 | Prihodi od prodaje poslovnih prostora, |
– 5436 | Prihodi od najma stanova – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, |
– 5444 | Donacije za sanaciju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, |
– 5665 | Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene, |
– 5673 | Ostali prihodi za posebne namjene, |
– 5690 | Naknada za osnovano pravo građenja, |
– 5908 | Naknade iz mirovinskog osiguranja, |
– 6181 | Novčane kazne za zapošljavanje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, |
– 6998 | Primljeni krediti i zajmovi od EU dugoročni – NPOO IF 815, |
– 7005 | Prihodi tijela državne uprave, |
– 7013 | Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima, |
– 7021 | Prihodi od viška prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke, |
– 7048 | Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske, |
– 7064 | Prihodi od financijske imovine, |
– 7080 | Naplaćeni troškovi prisilne naplate, |
– 7110 | Doprinos za skloništa, |
– 7129 | Ostali državni prihodi, |
– 7161 | Dio dobiti od javnih poduzeća, |
– 7170 | Prihodi od dividendi, |
– 7196 | Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina, |
– 7200 | Zaprimljeni neprepoznati nalozi, |
– 7218 | Prihodi po posebnim propisima, |
– 7226 | Krediti i pozajmice, |
– 7234 | Povrati mirovina, |
– 7250 | Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije, |
– 7528 | Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti, |
– 7536 | Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza, |
– 7552 | Povrat danih zajmova i depozita, |
– 7560 | Prihodi od naplate poreznog duga plaćenog po rješenju o reprogramiranju, |
– 7609 | Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću), |
– 7617 | Primici od prodaje vrijednosnih papira, |
– 7625 | Primici od prodaje tuzemnih obveznica, |
– 7650 | Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješenjima, koji vodi Carinska uprava, |
– 7668 | Troškovi postupka za porezne i ostale prekršaje, iz nadležnosti Carinske uprave, |
– 7684 | Prihodi od uporabe kulturnih dobara, |
– 7692 | Sredstva od donacije političkim strankama iznad iznosa utvrđenih Zakonom, |
– 9105 | Prihodi od zakupa prostora diplomatsko-konzularnih izaslanstava, od najma stanova i zakupa poslovnog prostora, |
– 9504 | Konverzije, |
– 9709 | Prihodi u visini 35% od prodaje stanova Ljubljanske banke d.d., |
– 9717 | Sredstva iz zaključenih stečaja i likvidacije, |
– 9725 | Jamčevni polozi, |
– 9733 | Natječajna dokumentacija, |
– 9741 | Sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada, |
– 9750 | Povučena raspoloživa sredstva korisnika, |
– 9768 | Primljeni predujmovi, |
– 9776 | Sredstva za raspoređivanje, |
– 9784 | Sredstva Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje i |
– 9792 | Prihodi od poreza na primitke od kamata na štednju na temelju Direktive 2003/48/EZ. |
1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene
Vrsta prihoda | Podvrsta prihoda | Naziv |
– 5673 | 019 | Prihod od solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca. |
1.1.7.2. Povrati sredstava iz ranijih godina
Vrsta prihoda | Podvrsta prihoda | Naziv |
– 7196 | 019 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 31 |
– 7196 | 027 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 41 |
– 7196 | 035 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 43 |
– 7196 | 043 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 51 |
– 7196 | 051 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 52 |
– 7196 | 060 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 61 |
– 7196 | 078 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 71 |
– 7196 | 086 | Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 81 |
– 7196 | 094 | Povrat neutrošenih sredstava iz prethodne godine za koja nisu iskazane obveze u Bilanci. |
1.1.7.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5088 do 9792 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.
Obveznici uplate solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: RKP) za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti sadrži posebnu oznaku opskrbljivača električnom energijom.
1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja
1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem JOPPD izvješća
– 8168 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa, |
– 8176 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka, |
– 8184 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći, |
– 8192 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, |
– 8206 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima, |
– 8222 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima, |
– 8230 | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose i |
– 8397 | Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – za učenike i studente na praksi. |
1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplata na brojčane oznake vrste prihoda od 8168 do 8397 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku Izvješća o primicima, porezu na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: JOPPD) prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).
1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
– 8109 | Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu, |
– 8117 | Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu, |
