Baza je ažurirana 02.04.2025. 

zaključno sa NN 53/25

EU 2024/2679

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu
   

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1801

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. donijela

 

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu.

II.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu, sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u 2022. godini i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

III.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke je 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade u 2022. godini za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

IV.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini.

V.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 160,00 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

VI.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke, jedinicama lokalne samouprave osiguravaju se troškovi stanovanja do iznosa iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva podnesenog u elektroničkom obliku koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Zahtjev za mjesečnu doznaku sredstava dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke jedinica lokalne samouprave može koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnost A877007 – Troškovi stanovanja.

X.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/23-04/413

Urbroj: 50301-04/25-23-3

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZNOS TROŠKOVA STANOVANJA ZA POJEDINU JEDINCU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

 

Rbr. Županija Rbr. Tip JLS Naziv JLS

Iznos sredstava za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2024. godini

(EUR)

Ostali troškovi stanovanja u 2024. godini

(EUR)

Troškovi
stanovanja ukupno u 2024. godini

(EUR)

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8=6+7
1. ZAGREBAČKA 1. Grad Dugo Selo 6.080,00 0,00 6.080,00
2. Grad Ivanić-Grad 14.720,00 0,00 14.720,00
3. Grad Jastrebarsko 10.720,00 0,00 10.720,00
4. Grad Samobor 12.160,00 0,00 12.160,00
5. Grad Sveta Nedelja 3.520,00 0,00 3.520,00
6. Grad Sveti Ivan Zelina 8.960,00 0,00 8.960,00
7. Grad Velika Gorica 20.960,00 0,00 20.960,00
8. Grad Vrbovec 7.520,00 0,00 7.520,00
9. Grad Zaprešić 8.960,00 0,00 8.960,00
10. Općina Bedenica 480,00 0,00 480,00
11. Općina Bistra 2.880,00 0,00 2.880,00
12. Općina Brckovljani 3.360,00 0,00 3.360,00
13. Općina Brdovec 6.080,00 0,00 6.080,00
    14. Općina Dubrava 4.960,00 0,00 4.960,00
15. Općina Dubravica 1.440,00 0,00 1.440,00
16. Općina Farkaševac 1.920,00 2.925,00 4.845,00
17. Općina Gradec 3.200,00 0,00 3.200,00
18. Općina Jakovlje 2.880,00 0,00 2.880,00
19. Općina Klinča Sela 2.560,00 0,00 2.560,00
20. Općina Kloštar Ivanić 5.210,00 0,00 5.210,00
21. Općina Krašić 3.200,00 0,00 3.200,00
22. Općina Kravarsko 2.560,00 0,00 2.560,00
23. Općina Križ 6.400,00 0,00 6.400,00
24. Općina Luka 160,00 0,00 160,00
25. Općina Marija Gorica 1.760,00 0,00 1.760,00
26. Općina Orle 3.520,00 0,00 3.520,00
27. Općina Pisarovina 4.800,00 0,00 4.800,00
28. Općina Pokupsko 3.200,00 0,00 3.200,00
29. Općina Preseka 1.280,00 3.912,00 5.192,00
30. Općina Pušća 1.280,00 0,00 1.280,00
31. Općina Rakovec 1.760,00 0,00 1.760,00
32. Općina Rugvica 4.960,00 0,00 4.960,00
33. Općina Stupnik 800,00 0,00 800,00
34. Općina Žumberak 1.440,00 4.944,00 6.384,00
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA 35. Grad Donja Stubica 1.920,00 0,00 1.920,00
36. Grad Klanjec 1.760,00 0,00 1.760,00
37. Grad Krapina 8.320,00 0,00 8.320,00
38. Grad Oroslavje 2.400,00 0,00 2.400,00
39. Grad Pregrada 6.880,00 0,00 6.880,00
40. Grad Zabok 1.440,00 0,00 1.440,00
41. Grad Zlatar 4.480,00 0,00 4.480,00
42. Općina Bedekovčina 2.880,00 0,00 2.880,00
43. Općina Budinščina 2.560,00 0,00 2.560,00
44. Općina Desinić 3.360,00 10.525,00 13.885,00
45. Općina Đurmanec 3.680,00 0,00 3.680,00
46. Općina Gornja Stubica 4.160,00 0,00 4.160,00
47. Općina Hrašćina 1.600,00 0,00 1.600,00
48. Općina Hum na Sutli 3.200,00 0,00 3.200,00
49. Općina Jesenje 2.080,00 0,00 2.080,00
50. Općina Konjščina 1.760,00 0,00 1.760,00
51. Općina Kraljevec na Sutli 800,00 0,00 800,00
52. Općina Krapinske Toplice 2.560,00 0,00 2.560,00
53. Općina Kumrovec 1.120,00 0,00 1.120,00
54. Općina Lobor 1.760,00 0,00 1.760,00
55. Općina Mače 1.760,00 0,00 1.760,00
56. Općina Marija Bistrica 3.840,00 0,00 3.840,00
57. Općina Mihovljan 2.400,00 0,00 2.400,00
58. Općina Novi Golubovec 320,00 0,00 320,00
59. Općina Petrovsko 4.320,00 0,00 4.320,00
60. Općina Radoboj 2.560,00 0,00 2.560,00
61. Općina Stubičke Toplice 1.280,00 0,00 1.280,00
62. Općina Sveti Križ Začretje 2.560,00 0,00 2.560,00
63. Općina Tuhelj 960,00 0,00 960,00
64. Općina Veliko Trgovišće 1.440,00 0,00 1.440,00
65. Općina Zagorska Sela 800,00 0,00 800,00
66. Općina Zlatar Bistrica 1.120,00 0,00 1.120,00
3. SISAČKO-MOSLAVAČKA 67. Grad Glina 20.640,00 76.550,50 97.190,50
68. Grad Hrvatska Kostajnica 5.440,00 12.327,00 17.767,00
69. Grad Kutina 33.920,00 0,00 33.920,00
70. Grad Novska 17.600,00 0,00 17.600,00
71. Grad Petrinja 59.040,00 0,00 59.040,00
72. Grad Popovača 23.520,00 0,00 23.520,00
73. Grad Sisak 72.160,00 0,00 72.160,00
74. Općina Donji Kukuruzari 7.200,00 21.929,00 29.129,00
75. Općina Dvor 13.280,00 50.085,00 63.365,00
76. Općina Gvozd 22.720,00 77.492,50 100.212,50
77. Općina Hrvatska Dubica 7.840,00 24.213,00 32.053,00
78. Općina Jasenovac 2.080,00 9.739,00 11.819,00
79. Općina Lekenik 7.200,00 0,00 7.200,00
80. Općina Lipovljani 2.240,00 0,00 2.240,00
81. Općina Majur 3.360,00 9.209,00 12.569,00
82. Općina Martinska Ves 5.120,00 14.249,00 19.369,00
83. Općina Sunja 20.800,00 71.741,50 92.541,50
84. Općina Topusko 6.080,00 18.244,00 24.324,00
85. Općina Velika Ludina 3.840,00 0,00 3.840,00
4. KARLOVAČKA 86. Grad Duga Resa 7.040,00 0,00 7.040,00
87. Grad Karlovac 92.000,00 0,00 92.000,00
88. Grad Ogulin 7.840,00 0,00 7.840,00
89. Grad Ozalj 3.520,00 0,00 3.520,00
90. Grad Slunj 8.800,00 36.014,00 44.814,00
91. Općina Barilović 3.840,00 0,00 3.840,00
92. Općina Bosiljevo 1.120,00 0,00 1.120,00
93. Općina Cetingrad 3.200,00 15.090,00 18.290,00
94. Općina Draganić 6.080,00 0,00 6.080,00
95. Općina Generalski Stol 2.880,00 7.908,00 10.788,00
96. Općina Josipdol 4.000,00 0,00 4.000,00
97. Općina Kamanje 160,00 0,00 160,00
98. Općina Krnjak 7.520,00 43.670,00 51.190,0
99. Općina Lasinja 2.240,00 0,00 2.240,00
100. Općina Netretić 3.840,00 0,00 3.840,00
101. Općina Plaški 6.240,00 36.204,00 42.444,00
102. Općina Rakovica 1.120,00 0,00 1.120,00
103. Općina Ribnik 320,00 863,00 1.183,00
104. Općina Saborsko 800,00 4.243,00 5.043,00
105. Općina Tounj 960,00 3.581,00 4.541,00
106. Općina Vojnić 11.520,00 42.865,00 54.385,00
107. Općina Žakanje 800,00 0,00 800,00
5. LIČKO-SENJSKA 108. Grad Gospić 8.960,00 0,00 8.960,00
109. Grad Novalja 0,00 0,00 0,00
110. Grad Otočac 11.680,00 0,00 11.680,00
111. Grad Senj 2.720,00 0,00 2.720,00
112. Općina Brinje 2.880,00 8.931,00 11.811,00
113. Općina Donji Lapac 12.320,00 48.218,00 60.538,00
114. Općina Karlobag 320,00 0,00 320,00
115. Općina Lovinac 2.080,00 0,00 2.080,00
116. Općina Perušić 3.680,00 13.959,00 17.639,00
117. Općina Plitvička Jezera 5.280,00 0,00 5.280,00
118. Općina Udbina 4.320,00 13.583,00 17.903,00
119. Općina Vrhovine 2.720,00 5.544,00 8.264,00
6. VARAŽDINSKA 120. Grad Ivanec 6.080,00 0,00 6.080,00
121. Grad Lepoglava 4.160,00 0,00 4.160,00
122. Grad Ludbreg 6.400,00 0,00 6.400,00
123. Grad Novi Marof 10.080,00 0,00 10.080,00
124. Grad Varaždin 15.040,00 0,00 15.040,00
125. Grad Varaždinske Toplice 5.760,00 0,00 5.760,00
126. Općina Bednja 5.120,00 0,00 5.120,00
127. Općina Beretinec 1.760,00 0,00 1.760,00
128. Općina Breznica 1.280,00 0,00 1.280,00
129. Općina Breznički Hum 1.120,00 0,00 1.120,00
130. Općina Cestica 2.880,00 0,00 2.880,00
131. Općina Donja Voća 3.360,00 9.696,00 13.056,00
132. Općina Gornji Kneginec 3.520,00 0,00 3.520,00
133. Općina Jalžabet 2.560,00 0,00 2.560,00
134. Općina Klenovnik 320,00 0,00 320,00
135. Općina Ljubešćica 2.240,00 0,00 2.240,00
136. Općina Mali Bukovec 2.080,00 0,00 2.080,00
137. Općina Martijanec 1.760,00 5.877,00 7.637,00
138. Općina Maruševec 2.400,00 0,00 2.400,00
139. Općina Petrijanec 1.920,00 0,00 1.920,00
140. Općina Sračinec 3.200,00 0,00 3.200,00
141. Općina Sveti Đurđ 3.520,00 0,00 3.520,00
142. Općina Sveti Ilija 2.880,00 0,00 2.880,00
143. Općina Trnovec Bartolovečki 2.720,00 0,00 2.720,00
144. Općina Veliki Bukovec 1.600,00 0,00 1.600,00
145. Općina Vidovec 1.280,00 0,00 1.280,00
146. Općina Vinica 2.720,00 0,00 2.720,00
147. Općina Visoko 800,00 0,00 800,00
7. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 148. Grad Đurđevac 8.000,00 0,00 8.000,00
149. Grad Koprivnica 13.760,00 0,00 13.760,00
150. Grad Križevci 12.800,00 0,00 12.800,00
151. Općina Drnje 480,00 0,00 480,00
152. Općina Đelekovec 800,00 0,00 800,00
153. Općina Ferdinandovac 1.600,00 2.762,00 4.362,00
154. Općina Gola 1.440,00 4.218,00 5.658,00
155. Općina Gornja Rijeka 2.720,00 5.687,00 8.407,00
156. Općina Hlebine 1.600,00 0,00 1.600,00
157. Općina Kalinovac 640,00 0,00 640,00
158. Općina Kalnik 960,00 0,00 960,00
159. Općina Kloštar Podravski 4.640,00 17.404,00 22.044,00
160. Općina Koprivnički Bregi 2.400,00 0,00 2.400,00
161. Općina Koprivnički Ivanec 800,00 0,00 800,00
162. Općina Legrad 3.040,00 9.463,00 12.503,00
163. Općina Molve 800,00 0,00 800,00
164. Općina Novigrad Podravski 3.200,00 0,00 3.200,00
165. Općina Novo Virje 1.120,00 3.268,00 4.388,00
166. Općina Peteranec 4.800,00 0,00 4.800,00
167. Općina Podravske Sesvete 1.600,00 0,00 1.600,00
168. Općina Rasinja 2.720,00 0,00 2.720,00
169. Općina Sokolovac 4.800,00 16.156,00 20.956,00
170. Općina Sveti Ivan Žabno 3.040,00 0,00 3.040,00
171. Općina Sveti Petar Orehovec 2.400,00 9.587,00 11.987,00
172. Općina Virje 4.000,00 0,00 4.000,00
8. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 173. Grad Bjelovar 29.760,00 0,00 29.760,00
174. Grad Čazma 8.960,00 0,00 8.960,00
175. Grad Daruvar 6.080,00 0,00 6.080,00
176. Grad Garešnica 25.120,00 0,00 25.120,00
177. Grad Grubišno Polje 9.920,00 38.209,00 48.129,00
178. Općina Berek 4.640,00 127,00 4.767,00
179. Općina Dežanovac 3.520,00 1.100,00 4.620,00
180. Općina Đulovac 13.760,00 7.468,00 21.228,00
181. Općina Hercegovac 2.400,00 0,00 2.400,00
182. Općina Ivanska 5.440,00 15.530,00 20.970,00
183. Općina Kapela 5.600,00 20.045,00 25.645,00
184. Općina Končanica 2.080,00 645,00 2.725,00
185. Općina Nova Rača 4.960,00 15.180,00 20.140,00
186. Općina Rovišće 5.280,00 21.788,00 27.068,00
187. Općina Severin 960,00 2.910,00 3.870,00
188. Općina Sirač 2.880,00 1.168,00 4.048,00
189. Općina Šandrovac 4.160,00 16.206,00 20.366,00
190. Općina Štefanje 4.480,00 22.925,00 27.405,00
191. Općina Velika Pisanica 1.280,00 5.368,00 6.648,00
192. Općina Velika Trnovitica 2.240,00 6.438,00 8.678,00
193. Općina Veliki Grđevac 6.240,00 18.481,00 24.721,00
194. Općina Veliko Trojstvo 5.440,00 16.253,00 21.693,00
195. Općina Zrinski Topolovac 2.080,00 7.363,00 9.443,00
9. PRIMORSKO-GORANSKA 196. Grad Bakar 3.520,00 0,00 3.520,00
197. Grad Cres 320,00 0,00 320,00
198. Grad Crikvenica 2.720,00 0,00 2.720,00
199. Grad Čabar 3.040,00 0,00 3.040,00
200. Grad Delnice 6.880,00 0,00 6.880,00
201. Grad Kastav 1.920,00 0,00 1.920,00
202. Grad Kraljevica 640,00 0,00 640,00
203. Grad Krk 800,00 0,00 800,00
204. Grad Mali Lošinj 960,00 0,00 960,00
205. Grad Novi Vinodolski 1.760,00 0,00 1.760,00
206. Grad Opatija 4.160,00 0,00 4.160,00
207. Grad Rab 1.440,00 0,00 1.440,00
208. Grad Rijeka 68.000,00 0,00 68.000,00
209. Grad Vrbovsko 5.920,00 0,00 5.920,00
210. Općina Baška 160,00 0,00 160,00
211. Općina Brod Moravice 3.200,00 0,00 3.200,00
212. Općina Čavle 1.120,00 0,00 1.120,00
213. Općina Dobrinj 160,00 0,00 160,00
214. Općina Fužine 960,00 0,00 960,00
215. Općina Jelenje 640,00 0,00 640,00
216. Općina Klana 0,00 0,00 0,00
217. Općina Kostrena 800,00 0,00 800,00
218. Općina Lokve 320,00 0,00 320,00
219. Općina Lopar 0,00 0,00 0,00
220. Općina Lovran 1.440,00 0,00 1.440,00
221. Općina Malinska – Dubašnica 480,00 0,00 480,00
222. Općina Matulji 3.360,00 0,00 3.360,00
223. Općina Mošćenička Draga 480,00 0,00 480,00
224. Općina Mrkopalj 320,00 0,00 320,00
225. Općina Omišalj 2.400,00 0,00 2.400,00
226. Općina Punat 640,00 0,00 640,00
227. Općina Ravna Gora 960,00 0,00 960,00
228. Općina Skrad 480,00 0,00 480,00
229. Općina Vinodolska općina 0,00 0,00 0,00
230. Općina Viškovo 2.240,00 0,00 2.240,00
231. Općina Vrbnik 0,00 0,00 0,00
10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA 232. Grad Orahovica 4.480,00 0,00 4.480,00
233. Grad Slatina 29.120,00 0,00 29.120,00
234. Grad Virovitica 20.800,00 0,00 20.800,00
235. Općina Crnac 2.880,00 10.311,00 13.191,00
236. Općina Čačinci 5.120,00 18.575,00 23.695,00
237. Općina Čađavica 8.160,00 37.294,00 45.454,00
238. Općina Gradina 11.040,00 40.843,00 51.883,00
239. Općina Lukač 5.600,00 15.390,00 20.990,00
240. Općina Mikleuš 4.000,0 13.754,00 17.754,00
241. Općina Nova Bukovica 3.040,00 10.295,00 13.335,00
242. Općina Pitomača 12.960,00 0,00 12.960,00
243. Općina Sopje 9.280,00 40.217,00 49.497,00
244. Općina Suhopolje 16.320,00 72.027,50 88.347,50
245. Općina Špišić Bukovica 6.080,00 18.095,00 24.175,00
246. Općina Voćin 9.120,00 49.923,00 59.043,00
247. Općina Zdenci 2.560,00 10.383,00 12.943,00
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA 248. Grad Kutjevo 5.600,00 0,00 5.600,00
249. Grad Lipik 15.360,00 0,00 15.360,00
250. Grad Pakrac 20.000,00 0,00 20.000,00
251. Grad Pleternica 9.280,00 0,00 9.280,00
252. Grad Požega 14.400,00 0,00 14.400,00
253. Općina Brestovac 4.480,00 13.541,00 18.021,00
254. Općina Čaglin 5.440,00 14.974,00 20.414,00
255. Općina Jakšić 1.760,00 0,00 1.760,00
256. Općina Kaptol 3.680,00 10.644,00 14.324,00
257. Općina Velika 5.120,00 0,00 5.120,00
12. BRODSKO-POSAVSKA 258. Grad Nova Gradiška 23.680,00 0,00 23.680,00
259. Grad Slavonski Brod 97.280,00 0,00 97.280,00
260. Općina Bebrina 3.520,00 10.398,00 13.918,00
261. Općina Brodski Stupnik 2.240,00 0,00 2.240,00
262. Općina Bukovlje 2.560,00 0,00 2.560,00
263. Općina Cernik 4.320,00 8.823,00 13.143,00
264. Općina Davor 1.120,00 2.906,00 4.026,00
265. Općina Donji Andrijevci 3.520,00 0,00 3.520,00
266. Općina Dragalić 4.160,00 2.297,00 6.457,00
267. Općina Garčin 3.680,00 0,00 3.680,00
268. Općina Gornja Vrba 1.280,00 0,00 1.280,00
269. Općina Gornji Bogićevci 9.760,00 9.450,00 19.210,00
270. Općina Gundinci 320,00 9.642,00 9.962,00
271. Općina Klakar 960,00 0,00 960,00
272. Općina Nova Kapela 4.960,00 11.602,00 16.562,00
273. Općina Okučani 24.000,00 19.672,00 43.672,00
274. Općina Oprisavci 640,00 0,00 640,00
275. Općina Oriovac 6.080,00 0,00 6.080,00
276. Općina Podcrkavlje 2.240,00 0,00 2.240,00
277. Općina Rešetari 4.320,00 9.069,00 13.389,00
278. Općina Sibinj 6.080,00 0,00 6.080,00
279. Općina Sikirevci 1.280,00 3.273,00 4.553,00
280. Općina Slavonski Šamac 2.400,00 7.146,00 9.546,00
281. Općina Stara Gradiška 4.160,00 5.142,00 9.302,00
282. Općina Staro Petrovo Selo 9.120,00 10.030,00 19.150,00
283. Općina Velika Kopanica 1.920,00 4.527,00 6.447,00
284. Općina Vrbje 4.480,00 7.955,00 12.435,00
285. Općina Vrpolje 2.080,00 0,00 2.080,00
13. ZADARSKA 286. Grad Benkovac 16.480,00 0,00 16.480,00
287. Grad Biograd na Moru 3.840,00 0,00 3.840,00
288. Grad Nin 1.120,00 0,00 1.120,00
289. Grad Obrovac 15.520,00 0,00 15.520,00
290. Grad Pag 800,00 0,00 800,00
291. Grad Zadar 37.920,00 0,00 37.920,00
292. Općina Bibinje 1.920,00 0,00 1.920,00
293. Općina Galovac 480,00 0,00 480,00
294. Općina Gračac 13.280,00 55.038,00 68.318,00
295. Općina Jasenice 1.120,00 0,00 1.120,00
296. Općina Kali 320,00 0,00 320,00
297. Općina Kolan 160,00 0,00 160,00
298. Općina Kukljica 160,00 0,00 160,00
299. Općina Lišane Ostrovičke 1.120,00 3.272,00 4.392,00
300. Općina Novigrad 640,00 0,00 640,00
301. Općina Pakoštane 2.560,00 0,00 2.560,00
302. Općina Pašman 960,00 0,00 960,00
303. Općina Polača 160,00 0,00 160,00
304. Općina Poličnik 2.560,00 0,00 2.560,00
305. Općina Posedarje 1.440,00 0,00 1.440,00
306. Općina Povljana 0,00 0,00 0,00
307. Općina Preko 960,00 0,00 960,00
308. Općina Privlaka 320,00 0,00 320,00
309. Općina Ražanac 1.760,00 0,00 1.760,00
310. Općina Sali 320,00 0,00 320,00
311. Općina Stankovci 1.280,00 0,00 1.280,00
312. Općina Starigrad 320,00 0,00 320,00
313. Općina Sukošan 1.600,00 0,00 1.600,00
314. Općina Sveti Filip i Jakov 1.600,00 0,00 1.600,00
315. Općina Škabrnja 640,00 0,00 640,00
316. Općina Tkon 0,00 0,00 0,00
317. Općina Vir 640,00 0,00 640,00
318. Općina Vrsi 640,00 0,00 640,00
319. Općina Zemunik Donji 800,00 0,00 800,00
14. OSJEČKO-BARANJSKA 320. Grad Beli Manastir 32.960,00 0,00 32.960,00
321. Grad Belišće 21.920,00 0,00 21.920,00
322. Grad Donji Miholjac 16.640,00 0,00 16.640,00
323. Grad Đakovo 29.440,00 0,00 29.440,00
324. Grad Našice 24.000,00 0,00 24.000,00
325. Grad Osijek 51.200,00 0,00 51.200,00
326. Grad Valpovo 15.200,00 0,00 15.200,00
327. Općina Antunovac 1.600,00 0,00 1.600,00
328. Općina Bilje 5.920,00 0,00 5.920,00
329. Općina Bizovac 8.960,00 0,00 8.960,00
330. Općina Čeminac 4.960,00 0,00 4.960,00
331. Općina Čepin 7.520,00 0,00 7.520,00
332. Općina Darda 28.160,00 109.076,50 137.236,50
333. Općina Donja Motičina 2.240,00 7.693,00 9.933,00
334. Općina Draž 9.280,00 38.252,00 47.532,00
335. Općina Drenje 5.120,00 24.792,00 29.912,00
336. Općina Đurđenovac 12.640,00 58.435,00 71.075,00
337. Općina Erdut 14.880,00 52.076,00 66.956,00
338. Općina Ernestinovo 1.120,00 0,00 1.120,00
339. Općina Feričanci 4.480,00 0,00 4.480,00
340. Općina Gorjani 960,00 5.315,00 6.275,00
    341. Općina Jagodnjak 16.960,00 67.898,00 84.858,00
342. Općina Kneževi Vinogradi 15.040,00 50.282,00 65.322,00
343. Općina Koška 8.480,00 38.610,00 47.090,00
344. Općina Levanjska Varoš 6.400,00 18.360,00 24.760,00
345. Općina Magadenovac 4.480,00 12.848,00 17.328,00
346. Općina Marijanci 3.840,00 12.862,00 16.702,00
347. Općina Petlovac 10.880,00 36.504,00 47.384,00
348. Općina Petrijevci 5.120,00 0,00 5.120,00
349. Općina Podgorač 14.080,00 68.730,00 82.810,00
350. Općina Podravska Moslavina 2.240,00 5.712,00 7.952,00
351. Općina Popovac 7.200,00 23.225,00 30.425,00
352. Općina Punitovci 3.040,00 8.707,00 11.747,00
353. Općina Satnica Đakovačka 2.400,00 8.851,00 11.251,00
354. Općina Semeljci 11.040,00 35.744,00 46.784,00
355. Općina Strizivojna 4.000,00 16.029,00 20.029,00
356. Općina Šodolovci 2.720,00 10.330,00 13.050,00
357. Općina Trnava 3.840,00 12.674,00 16.514,00
358. Općina Viljevo 5.760,00 37.289,00 43.049,00
359. Općina Viškovci 2.560,00 5.633,00 8.193,00
360. Općina Vladislavci 2.880,00 8.416,00 11.296,00
361. Općina Vuka 960,00 0,00 960,00
15. DUBROVAČKO-NERETVANSKA 362. Grad Dubrovnik 7.200,00 0,00 7.200,00
363. Grad Korčula 320,00 0,00 320,00
364. Grad Metković 23.360,00 0,00 23.360,00
365. Grad Opuzen 3.200,00 0,00 3.200,00
366. Grad Ploče 9.440,00 0,00 9.440,00
367. Općina Blato 0,00 0,00 0,00
368. Općina Dubrovačko primorje 960,00 0,00 960,00
369. Općina Janjina 480,00 0,00 480,00
370. Općina Konavle 2.080,00 0,00 2.080,00
371. Općina Kula Norinska 2.240,00 0,00 2.240,00
372. Općina Lastovo 160,00 0,00 160,00
373. Općina Lumbarda 0,00 0,00 0,00
374. Općina Mljet 160,00 0,00 160,00
375. Općina Orebić 480,00 0,00 480,00
376. Općina Pojezerje 480,00 1.285,00 1.765,00
377. Općina Slivno 2.080,00 0,00 2.080,00
378. Općina Smokvica 0,00 0,00 0,00
379. Općina Ston 800,00 0,00 800,00
380. Općina Trpanj 320,00 0,00 320,00
381. Općina Vela Luka 0,00 0,00 0,00
382. Općina Zažablje 960,00 3.789,00 4.749,00
383. Općina Župa dubrovačka 1.280,00 0,00 1.280,00
16. ŠIBENSKO-KNINSKA 384. Grad Drniš 24.960,00 0,00 24.960,00
385. Grad Knin 81.440,00 0,00 81.440,00
386. Grad Skradin 4.000,00 14.155,00 18.155,00
387. Grad Šibenik 37.920,00 0,00 37.920,00
388. Grad Vodice 4.640,00 0,00 4.640,00
389. Općina Bilice 1.600,00 0,00 1.600,00
390. Općina Biskupija 11.040,00 40.915,00 51.955,00
391. Općina Civljane 3.680,00 11.403,00 15.083,00
392. Općina Ervenik 10.720,00 38.930,00 49.650,00
393. Općina Kijevo 640,00 1.666,00 2.306,00
394. Općina Kistanje 48.800,00 205.463,50 254.263,50
395. Općina Murter – Kornati 1.280,00 0,00 1.280,00
396. Općina Pirovac 640,00 0,00 640,00
397. Općina Primošten 1.280,00 0,00 1.280,00
398. Općina Promina 2.080,00 0,00 2.080,00
399. Općina Rogoznica 1.760,00 0,00 1.760,00
400. Općina Ružić 5.920,00 18.196,00 24.116,00
401. Općina Tisno 2.080,00 0,00 2.080,00
402. Općina Tribunj 1.280,00 0,00 1.280,00
403. Općina Unešić 4.000,00 13.289,00 17.289,00
17. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 404. Grad Ilok 11.840,00 0,00 11.840,00
405. Grad Otok 5.600,00 18.765,00 24.365,00
406. Grad Vinkovci 36.000,00 0,00 36.000,00
407. Grad Vukovar 32.800,00 0,00 32.800,00
408. Grad Županja 11.040,00 0,00 11.040,00
409. Općina Andrijaševci 3.040,00 0,00 3.040,00
410. Općina Babina Greda 4.480,00 113.670,50 118.150,50
411. Općina Bogdanovci 2.880,00 10.805,00 13.685,00
412. Općina Borovo 6.240,00 16.172,00 22.412,00
413. Općina Bošnjaci 7.040,00 158.609,50 165.649,50
414. Općina Cerna 3.680,00 0,00 3.680,00
415. Općina Drenovci 13.440,00 335.804,50 349.244,50
416. Općina Gradište 3.200,00 89.487,50 92.687,50
417. Općina Gunja 12.960,00 326.369,50 339.329,50
418. Općina Ivankovo 6.240,00 0,00 6.240,00
419. Općina Jarmina 1.600,00 0,00 1.600,00
420. Općina Lovas 2.080,00 0,00 2.080,00
421. Općina Markušica 6.560,00 23.312,00 29.872,00
422. Općina Negoslavci 1.760,00 6.395,00 8.155,00
423. Općina Nijemci 7.040,00 23.025,00 30.065,00
424. Općina Nuštar 4.320,00 0,00 4.320,00
425. Općina Privlaka 2.400,00 10.395,00 12.795,00
426. Općina Stari Jankovci 10.240,00 44.714,00 54.954,00
427. Općina Stari Mikanovci 2.560,00 0,00 2.560,00
428. Općina Štitar 2.560,00 67.922,00 70.482,00
429. Općina Tompojevci 2.720,00 5.720,00 8.440,00
430. Općina Tordinci 2.400,00 0,00 2.400,00
431. Općina Tovarnik 4.640,00 0,00 4.640,00
432. Općina Trpinja 12.000,00 44.079,00 56.079,00
433. Općina Vođinci 1.280,00 0,00 1.280,00
