Baza je ažurirana 02.04.2025. 

zaključno sa NN 52/25

EU 2024/2679

Za preuzimanje dokumenta morate biti prijavljeni!
NN 5/2023 (13.1.2023.), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu
   

Vlada Republike Hrvatske

79

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. donijela

 

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu.

II.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu, sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u 2021. te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

III.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke je 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

IV.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022.

V.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

VI.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke, jedinicama lokalne samouprave osiguravaju se troškovi stanovanja do iznosa iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva u elektroničkom obliku koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Zahtjev za mjesečnu doznaku sredstava dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke jedinica lokalne samouprave može koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu, na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnosti A877007 – Troškovi stanovanja.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/388
Urbroj: 50301-04/25-23-4
Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZNOS TROŠKOVA STANOVANJA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

 

RBR. Županija RBR. O/G Naziv jedinice Iznos sredstava za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2023. godini
u eurima
Ostali troškovi stanovanja u 2023. godini
u eurima
Troškovi stanovanja ukupno u 2023. godini
u eurima
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7
1. ZAGREBAČKA 1. Grad Dugo Selo 7.454,00 0,00 7.454,00
    2. Grad Ivanić-Grad 16.926,00 0,00 16.926,00
    3. Grad Jastrebarsko 10.870,00 0,00 10.870,00
    4. Grad Samobor 12.733,00 0,00 12.733,00
    5. Grad Sveta Nedelja 4.037,00 0,00 4.037,00
    6. Grad Sveti Ivan Zelina 10.559,00 0,00 10.559,00
    7. Grad Velika Gorica 24.690,00 0,00 24.690,00
    8. Grad Vrbovec 8.851,00 0,00 8.851,00
    9. Grad Zaprešić 9.938,00 0,00 9.938,00
    10. Općina Bedenica 621,00 0,00 621,00
    11. Općina Bistra 3.727,00 0,00 3.727,00
    12. Općina Brckovljani 5.280,00 0,00 5.280,00
    13. Općina Brdovec 6.677,00 0,00 6.677,00
    14. Općina Dubrava 5.124,00 0,00 5.124,00
    15. Općina Dubravica 2.019,00 0,00 2.019,00
    16. Općina Farkaševac 2.640,00 4.502,00 7.142,00
    17. Općina Gradec 3.261,00 0,00 3.261,00
    18. Općina Jakovlje 3.106,00 0,00 3.106,00
    19. Općina Klinča Sela 3.261,00 0,00 3.261,00
    20. Općina Kloštar Ivanić 5.901,00 0,00 5.901,00
    21. Općina Krašić 3.882,00 0,00 3.882,00
    22. Općina Kravarsko 3.416,00 0,00 3.416,00
    23. Općina Križ 7.454,00 0,00 7.454,00
    24. Općina Luka 466,00 0,00 466,00
    25. Općina Marija Gorica 1.863,00 0,00 1.863,00
    26. Općina Orle 3.416,00 0,00 3.416,00
    27. Općina Pisarovina 4.969,00 0,00 4.969,00
    28. Općina Pokupsko 3.261,00 0,00 3.261,00
    29. Općina Preseka 1.863,00 5.367,00 7.230,00
    30. Općina Pušća 1.398,00 0,00 1.398,00
    31. Općina Rakovec 1.863,00 0,00 1.863,00
    32. Općina Rugvica 7.454,00 0,00 7.454,00
    33. Općina Stupnik 1.242,00 0,00 1.242,00
    34. Općina Žumberak 2.640,00 8.948,00 11.588,00
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA 35. Grad Donja Stubica 2.950,00 0,00 2.950,00
    36. Grad Klanjec 2.485,00 0,00 2.485,00
    37. Grad Krapina 10.559,00 0,00 10.559,00
    38. Grad Oroslavlje 3.727,00 0,00 3.727,00
    39. Grad Pregrada 8.696,00 0,00 8.696,00
    40. Grad Zabok 1.553,00 0,00 1.553,00
    41. Grad Zlatar 5.901,00 0,00 5.901,00
    42. Općina Bedekovčina 3.727,00 0,00 3.727,00
    43. Općina Budinščina 3.261,00 0,00 3.261,00
    44. Općina Desinić 3.572,00 11.037,00 14.609,00
    45. Općina Đurmanec 4.814,00 0,00 4.814,00
    46. Općina Gornja Stubica 6.056,00 0,00 6.056,00
    47. Općina Hrašćina 1.863,00 0,00 1.863,00
    48. Općina Hum na Sutli 4.037,00 0,00 4.037,00
    49. Općina Jesenje 2.795,00 0,00 2.795,00
    50. Općina Konjščina 3.416,00 0,00 3.416,00
    51. Općina Kraljevec na Sutli 1.242,00 0,00 1.242,00
    52. Općina Krapinske Toplice 3.106,00 0,00 3.106,00
    53. Općina Kumrovec 1.398,00 0,00 1.398,00
    54. Općina Lobor 1.553,00 0,00 1.553,00
    55. Općina Mače 2.640,00 0,00 2.640,00
    56. Općina Marija Bistrica 4.969,00 0,00 4.969,00
    57. Općina Mihovljan 2.640,00 0,00 2.640,00
    58. Općina Novi Golubovec 621,00 0,00 621,00
    59. Općina Petrovsko 3.106,00 0,00 3.106,00
    60. Općina Radoboj 2.950,00 0,00 2.950,00
    61. Općina Stubičke Toplice 1.708,00 0,00 1.708,00
    62. Općina Sveti Križ Začretje 2.485,00 0,00 2.485,00
    63. Općina Tuhelj 1.863,00 0,00 1.863,00
    64. Općina Veliko Trgovišće 1.553,00 0,00 1.553,00
    65. Općina Zagorska Sela 932,00 0,00 932,00
    66. Općina Zlatar Bistrica 1.553,00 0,00 1.553,00
3. SISAČKO-MOSLAVAČKA 67. Grad Glina 20.498,00 84.455,00 104.953,00
    68. Grad Kutina 35.095,00 0,00 35.095,00
    69. Grad Hrvatska Kostajnica 2.795,00 9.339,00 12.134,00
    70. Grad Petrinja 67.083,00 0,00 67.083,00
    71. Grad Sisak 70.966,00 0,00 70.966,00
    72. Grad Novska 24.225,00 0,00 24.225,00
    73. Grad Popovača 24.225,00 0,00 24.225,00
    74. Općina Gvozd 26.709,00 86.569,00 113.278,00
    75. Općina Lekenik 6.988,00 0,00 6.988,00
    76. Općina Dvor 13.820,00 48.539,00 62.359,00
    77. Općina Sunja 22.051,00 82.787,00 104.838,00
    78. Općina Lipovljani 3.416,00 0,00 3.416,00
    79. Općina Hrvatska Dubica 7.454,00 26.360,00 33.814,00
    80. Općina Donji Kukuruzari 8.851,00 27.415,00 36.266,00
    81. Općina Majur 3.416,00 11.154,00 14.570,00
    82. Općina Martinska Ves 6.056,00 21.458,00 27.514,00
    83. Općina Velika Ludina 3.572,00 0,00 3.572,00
    84. Općina Jasenovac 3.572,00 14.162,00 17.734,00
    85. Općina Topusko 7.920,00 26.613,00 34.533,00
4. KARLOVAČKA 86. Grad Karlovac 76.866,00 0,00 76.866,00
    87. Grad Duga Resa 9.317,00 0,00 9.317,00
    88. Grad Ogulin 10.559,00 0,00 10.559,00
    89. Grad Ozalj 4.037,00 0,00 4.037,00
    90. Grad Slunj 10.404,00 34.447,00 44.851,00
    91. Općina Barilović 6.211,00 0,00 6.211,00
    92. Općina Bosiljevo 1.553,00 0,00 1.553,00
    93. Općina Cetingrad 4.969,00 17.466,00 22.435,00
    94. Općina Draganić 6.833,00 0,00 6.833,00
    95. Općina Generalski Stol 3.882,00 12.983,00 16.865,00
    96. Općina Kamanje 776,00 0,00 776,00
    97. Općina Josipdol 5.435,00 0,00 5.435,00
    98. Općina Krnjak 15.373,00 49.573,00 64.946,00
    99. Općina Netretić 4.037,00 0,00 4.037,00
    100. Općina Plaški 11.181,00 39.420,00 50.601,00
    101. Općina Rakovica 2.950,00 0,00 2.950,00
    102. Općina Ribnik 621,00 1.453,00 2.074,00
    103. Općina Saborsko 2.329,00 8.650,00 10.979,00
    104. Općina Tounj 2.329,00 5.950,00 8.279,00
    105. Općina Vojnić 14.131,00 54.445,00 68.576,00
    106. Općina Žakanje 1.242,00 0,00 1.242,00
    107. Općina Lasinja 2.950,00 0,00 2.950,00
5. VARAŽDINSKA 108. Grad Ivanec 6.056,00 0,00 6.056,00
    109. Grad Lepoglava 6.211,00 0,00 6.211,00
    110. Grad Ludbreg 6.677,00 0,00 6.677,00
    111. Grad Novi Marof 11.802,00 0,00 11.802,00
    112. Grad Varaždinske Toplice 6.677,00 0,00 6.677,00
    113. Grad Varaždin 18.634,00 0,00 18.634,00
    114. Općina Bednja 6.367,00 0,00 6.367,00
    115. Općina Beretinec 1.863,00 0,00 1.863,00
    116. Općina Breznica 1.863,00 0,00 1.863,00
    117. Općina Breznički Hum 1.708,00 0,00 1.708,00
    118. Općina Cestica 10.094,00 0,00 10.094,00
    119. Općina Donja Voća 3.727,00 10.798,00 14.525,00
    120. Općina Martijanec 2.019,00 6.943,00 8.962,00
    121. Općina Gornji Kneginec 4.814,00 0,00 4.814,00
    122. Općina Jalžabet 3.727,00 0,00 3.727,00
    123. Općina Klenovnik 776,00 0,00 776,00
    124. Općina Ljubeščica 2.329,00 0,00 2.329,00
    125. Općina Mali Bukovec 2.640,00 0,00 2.640,00
    126. Općina Maruševec 2.640,00 0,00 2.640,00
    127. Općina Petrijanec 17.703,00 0,00 17.703,00
    128. Općina Sračinec 3.882,00 0,00 3.882,00
    129. Općina Sveti Đurđ 4.193,00 0,00 4.193,00
    130. Općina Sveti Ilija 3.261,00 0,00 3.261,00
    131. Općina Trnovec Bartolovečki 2.485,00 0,00 2.485,00
    132. Općina Veliki Bukovec 1.553,00 0,00 1.553,00
    133. Općina Vidovec 2.640,00 0,00 2.640,00
    134. Općina Vinica 2.950,00 0,00 2.950,00
    135. Općina Visoko 1.708,00 0,00 1.708,00
6. KORPIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 136. Grad Đurđevac 11.336,00 0,00 11.336,00
    137. Grad Koprivnica 16.305,00 0,00 16.305,00
    138. Grad Križevci 15.994,00 0,00 15.994,00
    139. Općina Sokolovac 6.056,00 20.542,00 26.598,00
    140. Općina Koprivnički Ivanec 1.087,00 0,00 1.087,00
    141. Općina Đelekovec 1.553,00 0,00 1.553,00
    142. Općina Legrad 2.950,00 11.591,00 14.541,00
    143. Općina Peteranec 5.746,00 0,00 5.746,00
    144. Općina Drnje 932,00 0,00 932,00
    145. Općina Hlebine 2.329,00 0,00 2.329,00
    146. Općina Koprivnički Bregi 3.261,00 0,00 3.261,00
    147. Općina Novigrad Podravski 4.503,00 0,00 4.503,00
    148. Općina Gola 2.019,00 6.696,00 8.715,00
    149. Općina Rasinja 4.348,00 0,00 4.348,00
    150. Općina Molve 1.708,00 0,00 1.708,00
    151. Općina Novo Virje 1.553,00 4.251,00 5.804,00
    152. Općina Virje 4.969,00 0,00 4.969,00
    153. Općina Kloštar Podravski 5.590,00 22.342,00 27.932,00
    154. Općina Sesvete Podravske 2.174,00 0,00 2.174,00
    155. Općina Kalinovac 1.087,00 0,00 1.087,00
    156. Općina Ferdinandovac 1.863,00 4.598,00 6.461,00
    157. Općina Gornja Rijeka 2.640,00 11.072,00 13.712,00
    158. Općina Kalnik 1.242,00 0,00 1.242,00
    159. Općina Sveti Ivan Žabno 4.814,00 0,00 4.814,00
    160. Općina Sveti Petar Orehovec 4.037,00 9.941,00 13.978,00
7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 161. Grad Bjelovar 37.734,00 0,00 37.734,00
    162 Grad Čazma 10.870,00 0,00 10.870,00
    163. Grad Daruvar 8.075,00 0,00 8.075,00
    164. Grad Garešnica 27.330,00 0,00 27.330,00
    165. Grad Grubišno Polje 12.268,00 43.510,00 55.778,00
    166. Općina Berek 4.969,00 15.773,00 20.742,00
    167. Općina Dežanovac 4.503,00 15.313,00 19.816,00
    168. Općina Đulovac 17.392,00 77.322,00 94.714,00
    169. Općina Hercegovac 3.416,00 0,00 3.416,00
    170. Općina Ivanska 6.522,00 26.912,00 33.434,00
    171. Općina Kapela 6.522,00 2.327,00 8.849,00
    172. Općina Končanica 2.795,00 9.072,00 11.867,00
    173. Općina Nova Rača 4.503,00 1.634,00 6.137,00
    174. Općina Rovišće 6.522,00 2.453,00 8.975,00
    175. Općina Severin 1.708,00 647,00 2.355,00
    176. Općina Sirač 5.124,00 15.036,00 20.160,00
    177. Općina Šandrovac 5.435,00 2.180,00 7.615,00
    178. Općina Štefanje 6.367,00 29.590,00 35.957,00
    179. Općina Velika Pisanica 2.795,00 1.944,00 4.739,00
    180. Općina Velika Trnovitica 3.261,00 11.150,00 14.411,00
    181. Općina Veliki Grđevac 6.677,00 25.666,00 32.343,00
    182. Općina Veliko Trojstvo 6.677,00 2.054,00 8.731,00
    183. Općina Zrinski Topolovac 2.640,00 1.270,00 3.910,00
8. PRIMORSKO-GORANSKA 184. Grad Bakar 3.882,00 0,00 3.882,00
    185. Grad Cres 0,00 0,00 0,00
    186. Grad Crikvenica 3.882,00 0,00 3.882,00
    187. Grad Čabar 4.348,00 0,00 4.348,00
    188. Grad Delnice 7.298,00 0,00 7.298,00
    189. Grad Kastav 2.640,00 0,00 2.640,00
    190. Grad Kraljevica 932,00 0,00 932,00
    191. Grad Krk 1.242,00 0,00 1.242,00
    192. Grad Mali Lošinj 1.708,00 0,00 1.708,00
    193. Grad Novi Vinodolski 2.329,00 0,00 2.329,00
    194. Grad Opatija 7.764,00 0,00 7.764,00
    195. Grad Rab 2.019,00 0,00 2.019,00
    196. Grad Rijeka 83.854,00 0,00 83.854,00
    197. Grad Vrbovsko 5.746,00 0,00 5.746,00
    198. Općina Čavle 2.174,00 0,00 2.174,00
    199. Općina Brod Moravice 4.037,00 0,00 4.037,00
    200. Općina Malinska-Dubašnica 1.242,00 0,00 1.242,00
    201. Općina Lovran 2.019,00 0,00 2.019,00
    202. Općina Mrkopalj 776,00 0,00 776,00
    203. Općina Lokve 932,00 0,00 932,00
    204. Općina Omišalj 2.640,00 0,00 2.640,00
    205. Općina Punat 776,00 0,00 776,00
    206. Općina Skrad 1.087,00 0,00 1.087,00
    207. Općina Klana 466,00 0,00 466,00
    208. Općina Dobrinj 466,00 0,00 466,00
    209. Općina Fužine 1.708,00 0,00 1.708,00
    210. Općina Ravna Gora 1.398,00 0,00 1.398,00
    211. Općina Matulji 5.590,00 0,00 5.590,00
    212. Općina Vinodolski 1.553,00 0,00 1.553,00
    213. Općina Jelenje 1.087,00 0,00 1.087,00
    214. Općina Kostrena 1.553,00 0,00 1.553,00
    215. Općina Moščenićka Draga 621,00 0,00 621,00
    216. Općina Baška 932,00 0,00 932,00
    217. Općina Lopar 0,00 0,00 0,00
    218. Općina Vrbnik 0,00 0,00 0,00
    219. Općina Viškovo 2.329,00 0,00 2.329,00
9. LIČKO-SENJSKA 220. Grad Gospić 9.162,00 0,00 9.162,00
    221. Grad Novalja 621,00 0,00 621,00
    222. Grad Otočac 14.131,00 0,00 14.131,00
    223. Grad Senj 4.348,00 0,00 4.348,00
    224. Općina Donji Lapac 12.423,00 43.850,00 56.273,00
    225. Općina Plitvička Jezera 5.746,00 0,00 5.746,00
    226. Općina Brinje 3.882,00 17.856,00 21.738,00
    227. Općina Perušić 4.037,00 17.495,00 21.532,00
    228. Općina Vrhovine 2.485,00 9.669,00 12.154,00
    229. Općina Udbina 6.056,00 19.251,00 25.307,00
    230. Općina Lovinac 2.950,00 0,00 2.950,00
    231. Općina Karlobag 621,00 0,00 621,00
10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA 232. Grad Orahovica 5.590,00 0,00 5.590,00
    233. Grad Slatina 30.436,00 0,00 30.436,00
    234. Grad Virovitica 19.877,00 0,00 19.877,00
    235. Općina Lukač 6.056,00 20.813,00 26.869,00
    236. Općina Špišić Bukovica 5.901,00 22.931,00 28.832,00
    237. Općina Suhopolje 16.305,00 63.486,00 79.791,00
    238. Općina Crnac 3.882,00 14.072,00 17.954,00
    239. Općina Čačinci 7.298,00 25.147,00 32.445,00
    240. Općina Čađavica 8.696,00 30.453,00 39.149,00
    241. Općina Mikleuš 5.435,00 19.435,00 24.870,00
    242. Općina Nova Bukovica 4.814,00 15.795,00 20.609,00
    243. Općina Sopje 11.646,00 40.077,00 51.723,00
    244. Općina Voćin 13.199,00 59.226,00 72.425,00
    245. Općina Zdenci 4.348,00 17.281,00 21.629,00
    246. Općina Gradina 14.286,00 52.762,00 67.048,00
    247. Općina Pitomača 14.752,00 0,00 14.752,00
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA 248. Grad Kutjevo 8.851,00 0,00 8.851,00
    249. Grad Lipik 14.442,00 0,00 14.442,00
    250. Grad Pakrac 22.051,00 0,00 22.051,00
    251. Grad Pleternica 10.249,00 0,00 10.249,00
    252. Grad Požega 17.237,00 0,00 17.237,00
    253. Općina Čaglin 5.901,00 23.228,00 29.129,00
    254. Općina Kaptol 4.193,00 14.707,00 18.900,00
    255. Općina Velika 6.056,00 0,00 6.056,00
    256. Općina Jakšić 2.329,00 0,00 2.329,00
    257. Općina Brestovac 5.280,00 18.033,00 23.313,00
12. BRODSKO-POSAVSKA 258. Grad Nova Gradiška 25.467,00 0,00 25.467,00
    259. Grad Slavonski Brod 78.109,00 0,00 78.109,00
    260. Općina Bebrina 4.348,00 14.961,00 19.309,00
    261. Općina Brodski Stupnik 3.416,00 0,00 3.416,00
    262. Općina Bukovje 3.106,00 0,00 3.106,00
    263. Općina Cernik 5.280,00 17.199,00 22.479,00
    264. Općina Davor 1.553,00 5.998,00 7.551,00
    265. Općina Donji Andrijevci 5.124,00 0,00 5.124,00
    266. Općina Dragalić 3.727,00 15.485,00 19.212,00
    267. Općina Garčin 3.572,00 0,00 3.572,00
    268. Općina Gornja Vrba 1.398,00 0,00 1.398,00
    269. Općina Gornji Bogićevci 10.094,00 36.656,00 46.750,00
    270. Općina Gundinci 2.019,00 9.250,00 11.269,00
    271. Općina Klakar 1.398,00 0,00 1.398,00
    272. Općina Nova Kapela 5.901,00 24.432,00 30.333,00
    273. Općina Okučani 24.535,00 97.275,00 121.810,00
    274. Općina Oprisavci 1.087,00 0,00 1.087,00
    275. Općina Oriovac 6.988,00 0,00 6.988,00
    276. Općina Podcrkavlje 2.485,00 0,00 2.485,00
    277. Općina Rešetari 4.037,00 16.210,00 20.247,00
    278. Općina Sibinj 5.901,00 0,00 5.901,00
    279. Općina Sikirevci 1.553,00 5.727,00 7.280,00
    280. Općina Slavonski Šamac 2.950,00 10.760,00 13.710,00
    281. Općina Staro Petrovo Selo 10.715,00 40.377,00 51.092,00
    282. Općina Stara Gradiška 4.814,00 14.065,00 18.879,00
    283. Općina Velika Kopanica 2.640,00 6.935,00 9.575,00
    284. Općina Vrbje 5.124,00 19.470,00 24.594,00
    285. Općina Vrpolje 3.727,00 0,00 3.727,00
13. ZADARSKA 286. Grad Benkovac 18.945,00 0,00 18.945,00
    287. Grad Biograd na Moru 3.882,00 0,00 3.882,00
    288. Grad Nin 1.398,00 0,00 1.398,00
    289. Grad Obrovac 17.237,00 0,00 17.237,00
    290. Grad Pag 776,00 0,00 776,00
    291. Grad Zadar 43.325,00 0,00 43.325,00
    292. Općina Bibinje 2.485,00 0,00 2.485,00
    293. Općina Galovac 1.242,00 0,00 1.242,00
    294. Općina Jasenice 1.398,00 0,00 1.398,00
    295. Općina Gračac 14.752,00 54.103,00 68.855,00
    296. Općina Kali 776,00 0,00 776,00
    297. Općina Kolan 466,00 0,00 466,00
    298. Općina Kukljica 466,00 0,00 466,00
    299. Općina Novigrad 1.087,00 0,00 1.087,00
    300. Općina Poličnik 3.106,00 0,00 3.106,00
    301. Općina Posedarje 1.863,00 0,00 1.863,00
    302. Općina Privlaka 621,00 0,00 621,00
    303. Općina Preko 1.087,00 0,00 1.087,00
    304. Općina Ražanac 3.106,00 0,00 3.106,00
    305. Općina Starigrad 621,00 0,00 621,00
    306. Općina Škabrnja 932,00 0,00 932,00
    307. Općina Vir 1.242,00 0,00 1.242,00
    308. Općina Vrsi 932,00 0,00 932,00
    309. Općina Zemunik Donji 1.242,00 0,00 1.242,00
    310. Općina Sukošan 1.863,00 0,00 1.863,00
    311. Općina Lišane Ostrovičke 1.863,00 4.582,00 6.445,00
    312. Općina Polača 466,00 0,00 466,00
    313. Općina Stankovci 2.019,00 0,00 2.019,00
    314. Općina Sveti Filip i Jakov 2.485,00 0,00 2.485,00
    315. Općina Pakoštane 2.950,00 0,00 2.950,00
    316. Općina Pašman 1.398,00 0,00 1.398,00
    317. Općina Povljana 466,00 0,00 466,00
    318. Općina Tkon 0,00 0,00 0,00
    319. Općina Sali 621,00 0,00 621,00
14. OSJEČKO-BARANJSKA 320. Grad Beli Manastir 34.008,00 0,00 34.008,00
    321. Grad Donji Miholjac 12.733,00 0,00 12.733,00
    322. Grad Đakovo 37.113,00 0,00 37.113,00
    323. Grad Našice 31.212,00 0,00 31.212,00
    324. Grad Osijek 55.437,00 0,00 55.437,00
    325. Općina Antunovac 2.329,00 0,00 2.329,00
    326. Općina Čepin 7.920,00 0,00 7.920,00
    327. Općina Erdut 15.529,00 54.668,00 70.197,00
    328. Općina Ernestinovo 2.174,00 0,00 2.174,00
    329. Općina Šodolovci 4.193,00 3.765,00 7.958,00
    330. Općina Vladislavci 3.416,00 11.918,00 15.334,00
    331. Općina Vuka 932,00 0,00 932,00
    332. Općina Bilje 7.764,00 0,00 7.764,00
    333. Općina Čeminac 3.727,00 0,00 3.727,00
    334. Općina Darda 27.641,00 8.601,00 36.242,00
    335. Općina Draž 10.715,00 3.162,00 13.877,00
    336. Općina Jagodnjak 17.392,00 5.788,00 23.180,00
    337. Općina Kneževi Vinogradi 15.218,00 4.551,00 19.769,00
    338. Općina Petlovac 10.870,00 3.529,00 14.399,00
    339. Općina Popovac 7.454,00 2.417,00 9.871,00
    340. Općina Marijanci 3.882,00 14.912,00 18.794,00
    341. Općina Podravska Moslavina 2.329,00 6.930,00 9.259,00
    342. Općina Magadenovac 4.659,00 15.129,00 19.788,00
    343. Općina Viljevo 7.143,00 27.396,00 34.539,00
    344. Općina Drenje 8.075,00 35.787,00 43.862,00
    345. Općina Gorjani 3.261,00 12.159,00 15.420,00
    346. Općina Levanjska Varoš 5.590,00 20.819,00 26.409,00
    347. Općina Punitovci 3.416,00 10.520,00 13.936,00
    348. Općina Satnica Đakovačka 4.503,00 16.399,00 20.902,00
    349. Općina Semeljci 14.442,00 66.572,00 81.014,00
    350. Općina Strizivojna 5.746,00 26.353,00 32.099,00
    351. Općina Trnava 5.124,00 18.004,00 23.128,00
    352. Općina Viškovci 3.572,00 7.121,00 10.693,00
    353. Općina Valpovo 21.585,00 0,00 21.585,00
    354. Općina Belišće 28.883,00 0,00 28.883,00
    355. Općina Bizovac 10.404,00 0,00 10.404,00
    356. Općina Petrijevci 5.901,00 0,00 5.901,00
    357. Općina Đurđenovac 15.994,00 68.971,00 84.965,00
    358. Općina Feričanci 5.124,00 0,00 5.124,00
    359. Općina Donja Motičina 3.416,00 10.922,00 14.338,00
    360. Općina Koška 10.249,00 37.648,00 47.897,00
    361. Općina Podgorač 15.218,00 70.129,00 85.347,00
15. ŠIBENSKO-KNINSKA 362. Grad Drniš 27.175,00 0,00 27.175,00
    363. Grad Knin 75.779,00 0,00 75.779,00
    364. Grad Skradin 5.746,00 27.736,00 33.482,00
    365. Grad Šibenik 36.803,00 0,00 36.803,00
    366. Grad Vodice 8.541,00 0,00 8.541,00
    367. Općina Bilice 1.708,00 0,00 1.708,00
    368. Općina Biskupija 11.336,00 39.477,00 50.813,00
    369. Općina Civljane 4.969,00 14.813,00 19.782,00
    370. Općina Ervenik 12.423,00 37.737,00 50.160,00
    371. Općina Kijevo 932,00 2.434,00 3.366,00
    372. Općina Kistanje 58.698,00 239.289,00 297.987,00
    373. Općina Murter-Kornati 1.708,00 0,00 1.708,00
    374. Općina Pirovac 2.019,00 0,00 2.019,00
    375. Općina Primošten 1.553,00 0,00 1.553,00
    376. Općina Promina 2.950,00 0,00 2.950,00
    377. Općina Rogoznica 2.019,00 0,00 2.019,00
    378. Općina Ružići 6.677,00 24.922,00 31.599,00
    379. Općina Tisno 2.795,00 0,00 2.795,00
    380. Općina Tribunj 2.019,00 0,00 2.019,00
    381. Općina Unešić 6.211,00 19.639,00 25.850,00
16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 382. Grad Ilok 12.578,00 0,00 12.578,00
    383. Grad Otok 7.920,00 28.562,00 36.482,00
    384. Grad Vinkovci 34.163,00 0,00 34.163,00
    385. Grad Vukovar 27.796,00 0,00 27.796,00
    386. Grad Županja 11.957,00 0,00 11.957,00
    387. Općina Andrijaševci 3.882,00 0,00 3.882,00
    388. Općina Babina Greda 4.969,00 17.554,00 22.523,00
    389. Općina Bogdanovci 2.795,00 10.385,00 13.180,00
    390. Općina Borovo 5.124,00 19.988,00 25.112,00
    391. Općina Bošnjaci 6.988,00 25.020,00 32.008,00
    392. Općina Cerna 4.348,00 0,00 4.348,00
    393. Općina Gradište 3.572,00 13.516,00 17.088,00
    394. Općina Drenovci 14.442,00 53.519,00 67.961,00
    395. Općina Gunja 12.733,00 51.884,00 64.617,00
    396. Općina Ivankovo 8.230,00 0,00 8.230,00
    397. Općina Jarmina 1.708,00 0,00 1.708,00
    398. Općina Lovas 1.553,00 0,00 1.553,00
    399. Općina Markušica 7.920,00 28.553,00 36.473,00
    400. Općina Negoslavci 1.553,00 6.195,00 7.748,00
    401. Općina Njemci 8.385,00 31.207,00 39.592,00
    402. Općina Nuštar 4.659,00 0,00 4.659,00
    403. Općina Privlaka 3.882,00 12.657,00 16.539,00
    404. Općina Stari Jankovci 9.472,00 37.115,00 46.587,00
    405. Općina Stari Mikanovci 2.795,00 0,00 2.795,00
    406. Općina Štitar 2.640,00 9.584,00 12.224,00
    407. Općina Tompojevci 2.019,00 6.971,00 8.990,00
    408. Općina Tordinci 3.261,00 0,00 3.261,00
    409. Općina Tovarnik 3.727,00 0,00 3.727,00
    410. Općina Trpinja 11.025,00 39.853,00 50.878,00
    411. Općina Vođinci 1.708,00 0,00 1.708,00
