Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
308
Na temelju odredbe članka 20. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96, 72/13, 127/13, 39/18, 98/19, 152/24) i članka 3. stavka 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, broj 22/03, 48/03, 39/06, 36/07, 25/13, 48/18, 15/19, 99/2022, 101/23, 155/23 i 9/25) donosim
ODLUKU
O USKLAĐIVANJU PROSJEČNIH KOEFICIJENATA TROŠKOVA ŽIVOTA U DRŽAVAMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA PREDSTAVNIŠTVA
I.
Ovom Odlukom, na temelju službene statistike Ujedinjenih naroda za prethodnu kalendarsku godinu, usklađuju se prosječni koeficijenti troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva, utvrđeni u Prilogu II. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.
II.
Usklađeni prosječni koeficijenti iz točke I. ove Odluke su u Prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.
III.
Prosječni koeficijenti troškova života iz Priloga ove Odluke primjenjuju se za obračun plaće počevši s plaćom za mjesec veljaču 2025., koja se isplaćuje u mjesecu ožujku 2025.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva (klasa: 011-02/24-01/129, urbroj: 521-GT-01-01-24-1, od 25. ožujka 2024., »Narodne novine«, broj 38/24).
Klasa: 011-02/25-01/42Urbroj: 521-GT-01-01-25-1Zagreb, 17. veljače 2025.
Ministardr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.
PRILOG II. UREDBE
KOEFICIJENTI TROŠKOVA ŽIVOTA
DMKU | Koeficijent troškova životanova vrijednost |
ALŽIR – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
ANKARA – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
ASTANA – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
ATENA – VELEPOSLANSTVO | 0,94 |
BAGDAD – VELEPOSLANSTVO | 1,01 |
BAKU – VELEPOSLANSTVO | 0,96 |
BANJA LUKA – GENERALNI KONZULAT | 0,93 |
BEČ – VELEPOSLANSTVO | 1,07 |
BEČ – STALNA MISIJA PRI OSCE, UN | 1,07 |
BEOGRAD – VELEPOSLANSTVO | 0,95 |
BERLIN – VELEPOSLANSTVO | 0,94 |
BERN – VELEPOSLANSTVO | 1,21 |
BRATISLAVA – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
BRAZILIJA – VELEPOSLANSTVO | 0,93 |
BRUXELLES – VELEPOSLANSTVO | 1,03 |
BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI NATO | 1,03 |
BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI EU | 1,03 |
BUDIMPEŠTA – VELEPOSLANSTVO | 1,05 |
BUENOS AIRES – VELEPOSLANSTVO | 1,01 |
BUKUREŠT – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
CANBERRA – VLEPOSLANSTVO | 1,02 |
CHICAGO – GENERALNI KONZULAT | 1,09 |
COPENHAGEN – VELEPOSLANSTVO | 1,08 |
DEN HAAG – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
DOHA – VELEPOSLANSTVO | 1,00 |
DUBAI – GENERALNI KONZULAT | 1,08 |
DUBLIN – VELEPOSLANSTVO | 0,92 |
DUSSELDORF – GENERALNI KONZULAT | 0,94 |
FRANKFURT – GENERALNI KONZULAT | 0,94 |
HAMBURG – GENERALNI KONZULAT | 0,94 |
HELSINKI – VELEPOSLANSTVO | 1,03 |
ISTANBUL – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
JAKARTA – VELEPOSLANSTVO | 0,90 |
KAIRO – VELEPOSLANSTVO | 0,91 |
KIJEV – VELEPOSLANSTVO | 0,91 |
KOTOR – GENERALNI KONZULAT | 0,95 |
KUALA LUMPUR – VELEPOSLANSTVO | 1,06 |
KUVAJT – VELEPOSLANSTVO | 1,03 |
LISABON – VELEPOSLANSTO | 0,93 |
LIVNO – KONZULAT | 0,93 |
LONDON – VELEPOSLANSTVO | 1,08 |
LOS ANGELES – GENERALNI KONZULAT | 1,09 |
LJUBLJANA – VELEPOSLANSTVO | 0,94 |
MADRID – VELEPOSLANSTVO | 0,91 |
MELBOURNE – GENERALNI KONZULAT | 1,02 |
MILANO- GENERALNI KONZULAT | 0,93 |
MISSISSAUGA – GENERALNI KONZULAT | 1,02 |
MOSKVA – VELEPOSLANSTVO | 0,96 |
MOSTAR – GENERALNI KONZULAT | 0,93 |
MUENCHEN – GENERALNI KONZULAT | 0,94 |
NEW DELHI – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
NEW YORK – GENERALNI KONZULAT | 1,15 |
NEW YORK – STALNA MISIJA PRI UN | 1,15 |
ORAŠJE – KONZULAT | 0,93 |
OSLO – VELEPOSLANSTVO | 1,07 |
OTTAWA – VELEPOSLANSTVO | 1,02 |
PARIS – VELEPOSLANSTVO | 1,04 |
PEČUH – GENERALNI KONZULAT | 1,05 |
PEKING – VELEPOSLANSTVO | 1,01 |
PERTH – KONZULAT | 1,02 |
PODGORICA – VELEPOSLANSTVO | 0,95 |
PRAG – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
PRETORIJA – VELEPOSLANSTVO | 0,91 |
PRIŠTINA – VELEPOSLANSTVO | 0,95 |
RABAT – VELEPOSLANSTVO | 0,93 |
RIM – VELEPOSLANSTVO | 0,93 |
SANTIAGO DE CHILE – VELEPOSLANSTVO | 0,87 |
SARAJEVO – VELEPOSLANSTVO | 0,93 |
SEUOL – VELEPOSLANSTVO | 1,03 |
SKOPJE – VELEPOSLANSTVO | 0,95 |
SOFIJA – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
STOCKHOLM – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
STRASBOURG – STALNA MISIJA PRI VE | 1,04 |
STUTTGART – GENERALNI KONZULAT | 0,94 |
SUBOTICA – GENERALNI KONZULAT | 0,95 |
SVETA STOLICA – VELEPOSLANSTVO | 0,93 |
SYDNEY – GENERALNI KONZULAT | 1,02 |
TEHERAN – VELEPOSLANSTVO | 0,94 |
TEL AVIV – VELEPOSLANSTVO | 1,06 |
TIRANA – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
TOKYO – VELEPOSLANSTVO | 0,92 |
TRST – GENERALNI KONZULAT | 0,93 |
TUZLA – GENERALNI KONZULAT | 0,93 |
VILNIUS – VELEPOSLANSTVO | 1,04 |
VITEZ – KONZULAT | 0,93 |
WARSZAWA – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
WASHINGTON – VELEPOSLANSTVO | 1,09 |
ZURICH – GENERALNI KONZULAT | 1,21 |
ŽENEVA – STALNA MISIJA PRI UN | 1,21 |
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_02_30_308.html