MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
214
Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 85. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda zakonika (»Narodne novine« broj 144/21), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi
NAREDBU
O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2025. GODINU
Članak 1.
Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak, ako drukčije nije uređeno međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
Članak 2.
Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najniže mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.
Članak 3.
Obračun doprinosa na temelju mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, obavlja se od 1. siječnja 2025. godine.
Članak 4.
Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/25-01/1
Urbroj: 530-04-3-1-25-1
Zagreb, 14. siječnja 2025.
MinistarOleg Butković, v. r.
OSNOVICE ZA DOPRINOSE ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2025. GODINU
Kategorija | Radno mjesto | Osnovica osiguranja | |
1. | zapovjednik broda | EUR | 1.451,00 |
upravitelj stroja | |||
zapovjednik osoblja | |||
upravitelj osoblja u strojarnici | |||
2. | prvi časnik palube | EUR | 1.070,00 |
drugi časnik stroja | |||
rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji) | |||
liječnik | |||
zubar | |||
časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda | |||
časnik odgovoran za zaštitu okoliša | |||
časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada | |||
3. | drugi časnik palube | EUR | 808,00 |
zapovjednik jahte | |||
treći časnik stroja | |||
rukovodeće hotelsko osoblje (direktori) | |||
frižiderist | |||
operater postrojenja za ukapljivanje | |||
zapovjednik plutajućeg objekta | |||
zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta | |||
operater dinamičke pozicije | |||
upravitelj stroja na jahti | |||
zapovjednik broda unutarnje plovidbe | |||
4. | treći časnik palube | EUR | 749,00 |
časnik plovidbene straže na palubi | |||
četvrti časnik stroja | |||
radiočasnik | |||
više hotelsko osoblje (časnici) | |||
više tehničko osoblje (časnici) | |||
elektročasnik | |||
elektroničar | |||
časnik plovidbene straže u strojarnici | |||
prvi časnik palube na jahti | |||
drugi časnik stroja na jahti | |||
kormilar na brodu unutarnje plovidbe | |||
5. | više hotelsko osoblje (niži časnici) | EUR | 730,00 |
više tehničko osoblje (niži časnici) | |||
električar | |||
mehaničar | |||
prvi kuhar | |||
prvi konobar | |||
vođa palube | |||
vođa stroja | |||
poslužitelj sisaljki (pumpman) | |||
vozač na RO-RO brodovima | |||
medicinska sestra | |||
alatničar | |||
dizaličar | |||
bušač | |||
ronilac | |||
bravar | |||
cjevar | |||
varilac | |||
strojar na brodu unutarnje plovidbe | |||
6. | član plovidbene straže na palubi (kormilar) | EUR | 715,00 |
član plovidbene straže u strojarnici (mazač) | |||
hotelsko osoblje | |||
tehničko osoblje | |||
mornar na brodu unutarnje plovidbe | |||
7. | drugi kuhar | EUR | 688,00 |
drugi konobar | |||
pekar | |||
slastičar | |||
8. | vježbenik palube | EUR | 683,24 |
vježbenik stroja | |||
ostali vježbenici | |||
mornar | |||
čistač | |||
mladić sobe | |||
mladić kuhinje | |||
pomoćnik električara | |||
pomoćnik mehaničara | |||
pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman) | |||
pomoćno hotelsko osoblje | |||
pomoćno tehničko osoblje | |||
mornar pripravnik na brodu unutarnje plovidbe |
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_02_24_214.html