MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
213
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19 i 30/23), Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije donosi
PLAN
PRIJMA VJEŽBENIKAU PRAVOSUDNA TIJELA U 2025.
I.
Ovim Planom prijma u državnu službu za pravosudna tijela (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam vježbenika u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj u 2025.
II.
Planom se utvrđuju pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika u 2025., broj slobodnih sistematiziranih radnih mjesta sudački/državnoodvjetnički vježbenik u tim pravosudnim tijelima na dan 28. siječnja 2025. godine te planirani broj osoba za prijam na navedena radna mjesta.
III.
Pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika utvrđena su sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Planom je utvrđen prijam ukupno 178 vježbenika u 99 pravosudnih tijela, sukladno Tablici 1., Tablici 2., Tablici 3., Tablici 4. Tablici 5. i Tablici 6. koje čine sastavni dio Plana.
IV.
Plan stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Klasa: 119-03/25-05/01Urbroj: 514-03-01-02/4-25-02Zagreb, 28. siječnja 2025.
Ministar
Damir Habijan, v. r.
Tablica 1.
Plan prijma vježbenikau općinske sudove u 2025.
Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 28. 1. 2025. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
1. | Općinski sud u Bjelovaru | 2 | 2 |
2. | Općinski sud u Crikvenici | 1 | 1 |
3. | Općinski sud u Čakovcu | 1 | 1 |
4. | Općinski sud u Dubrovniku | 2 | 2 |
5. | Općinski sud u Đakovu | 1 | 1 |
6. | Općinski sud u Gospiću | 2 | 2 |
7. | Općinski sud u Karlovcu | 3 | 3 |
8. | Općinski sud u Koprivnici | 1 | 1 |
9. | Općinski sud u Kutini | 2 | 2 |
10. | Općinski sud u Makarskoj | 1 | 1 |
11. | Općinski sud u Metkoviću | 1 | 1 |
12. | Općinski sud u Novom Zagrebu | 2 | 2 |
13. | Općinski sud u Osijeku | 2 | 2 |
14. | Općinski sud u Pazinu | 3 | 3 |
15. | Općinski sud u Požegi | 1 | 1 |
16. | Općinski sud u Puli – Pola | 3 | 3 |
17. | Općinski sud u Rijeci | 3 | 3 |
18. | Općinski sud u Sesvetama | 2 | 2 |
19. | Općinski sud u Sisku | 2 | 2 |
20. | Općinski sud u Slavonskom Brodu | 3 | 3 |
21. | Općinski sud u Splitu | 3 | 3 |
22. | Općinski prekršajni sud u Splitu | 2 | 2 |
23. | Općinski sud u Šibeniku | 3 | 3 |
24. | Općinski sud u Varaždinu | 3 | 3 |
25. | Općinski sud u Velikoj Gorici | 3 | 3 |
26. | Općinski sud u Vinkovcima | 2 | 2 |
27. | Općinski sud u Virovitici | 2 | 2 |
28. | Općinski sud u Vukovaru | 1 | 1 |
29. | Općinski sud u Zadru | 1 | 1 |
30. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 12 | 12 |
31. | Općinski kazneni sud u Zagrebu | 1 | 1 |
32. | Općinski prekršajni sud u Zagrebu | 2 | 2 |
33. | Općinski radni sud u Zagrebu | 2 | 2 |
34. | Općinski sud u Zlataru | 3 | 3 |
Ukupno | 78 | 78 |
Tablica 2.
Plan prijma vježbenikau županijske sudove u 2025.
Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 28. 1. 2025. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
1. | Županijski sud u Bjelovaru | 3 | 3 |
2. | Županijski sud u Dubrovniku | 2 | 2 |
3. | Županijski sud u Karlovcu | 2 | 2 |
4. | Županijski sud u Osijeku | 2 | 2 |
5. | Županijski sud u Puli – Pola | 2 | 2 |
6. | Županijski sud u Rijeci | 3 | 3 |
7. | Županijski sud u Sisku | 2 | 2 |
8. | Županijski sud u Slavonskom Brodu | 2 | 2 |
9. | Županijski sud u Splitu | 3 | 3 |
10. | Županijski sud u Šibeniku | 2 | 2 |
11. | Županijski sud u Varaždinu | 3 | 3 |
12. | Županijski sud u Velikoj Gorici | 3 | 3 |
13. | Županijski sud u Vukovaru | 2 | 2 |
14. | Županijski sud u Zadru | 2 | 2 |
15. | Županijski sud u Zagrebu | 3 | 3 |
Ukupno | 36 | 36 |
Tablica 3.
Plan prijma vježbenikau trgovačke sudove u 2025.
Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 28. 1. 2025. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
1. | Trgovački sud u Bjelovaru | 1 | 1 |
2. | Trgovački sud u Dubrovniku | 1 | 1 |
3. | Trgovački sud u Osijeku | 1 | 1 |
4. | Trgovački sud u Pazinu | 1 | 1 |
5. | Trgovački sud u Rijeci | 1 | 1 |
6. | Trgovački sud u Splitu | 1 | 1 |
7. | Trgovački sud u Varaždinu | 1 | 1 |
8. | Trgovački sud u Zadru | 1 | 1 |
9. | Trgovački sud u Zagrebu | 2 | 2 |
Ukupno | 10 | 10 |
Tablica 4.
Plan prijma vježbenikau upravne sudove u 2025.
Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 28. 1. 2025. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
1. | Upravni sud u Osijeku | 1 | 1 |
2. | Upravni sud u Rijeci | 1 | 1 |
3. | Upravni sud u Splitu | 2 | 2 |
4. | Upravni sud u Zagrebu | 1 | 1 |
Ukupno | 5 | 5 |
Tablica 5.
Plan prijma vježbenikau općinska državna odvjetništva u 2025.
Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 28. 1. 2025. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik |
1. | Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru | 2 | 2 |
2. | Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu | 1 | 1 |
3. | Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku | 1 | 1 |
4. | Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu | 1 | 1 |
5. | Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici | 1 | 1 |
6. | Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu | 1 | 1 |
7. | Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku | 1 | 1 |
8. | Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu | 1 | 1 |
9. | Općinsko državno odvjetništvo u Požegi | 1 | 1 |
10. | Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola | 2 | 2 |
11. | Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci | 2 | 2 |
12. | Općinsko državno odvjetništvo u Sisku | 2 | 2 |
13. | Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu | 2 | 2 |
14. | Općinsko državno odvjetništvo u Splitu | 1 | 1 |
15. | Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku | 1 | 1 |
16. | Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu | 1 | 1 |
17. | Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici | 1 | 1 |
18. | Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima | 1 | 1 |
19. | Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici | 1 | 1 |
20. | Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru | 1 | 1 |
21. | Općinsko državno odvjetništvo u Zadru | 2 | 2 |
22. | Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru | 2 | 2 |
Ukupno | 29 | 29 |
Tablica 6.
Plan prijma vježbenikau županijska državna odvjetništva u 2025.
Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 28. 1. 2025. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik |
1. | Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru | 1 | 1 |
2. | Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku | 1 | 1 |
3. | Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu | 2 | 2 |
4. | Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku | 1 | 1 |
5. | Županijsko državno odvjetništvo u PulI – Pola | 2 | 2 |
6. | Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci | 2 | 2 |
7. | Županijsko državno odvjetništvo u Sisku | 1 | 1 |
8. | Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu | 2 | 2 |
9. | Županijsko državno odvjetništvo u Splitu | 2 | 2 |
10. | Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku | 1 | 1 |
11. | Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu | 1 | 1 |
12. | Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici | 1 | 1 |
13. | Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru | 1 | 1 |
14. | Županijsko državno odvjetništvo u Zadru | 1 | 1 |
15. | Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu | 1 | 1 |
Ukupno | 20 | 20 |
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_02_24_213.html