MINISTARSTVO FINANCIJA
2551
Na temelju članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23., 125/24.) ministar financija donosi
NAPUTAK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2024. GODINI
I.
U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (»Narodne novine«, broj 15/24., 33/24., 80/24. i 119/24.), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.12. Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja iza PRIMOŠTENA dodaje se RAB.
Račun | Grad/Općina |
HR5110010051736329583 | RAB |
U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.23. Prihod od zakupa turističkog zemljišta – hoteli i turistička naselja iza LOPARA dodaje se NOVALJA.
Račun | Grad/Općina |
HR7110010051728829862 | NOVALJA |
U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.24. Prodaja građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima iza KARLOVCA dodaje se KAŠTELA a iza SISKA dodaje se SLATINA.
Račun | Grad/Općina |
HR7710010051718129878 | KAŠTELA |
HR9610010051739529870 | SLATINA |
U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.26. Zakup / najam građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima ispred DUBROVNIKA dodaju se BELICA i DONJI KRALJEVEC.
Račun | Grad/Općina |
HR4410010051701529892 | BELICA |
HR2710010051708229891 | DONJI KRALJEVEC |
U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.27. Naknada za služnost na građevinskom zemljištu iza BENKOVCA dodaje se ČAKOVEC, iza KARLOVCA dodaje se KAŠTELA, iza KRAPINE dodaje se MARTIJANEC, iza SISKA dodaje se SLATINA i iza SLAVONSKOG BRODA dodaje se SOPJE.
Račun | Grad/Općina |
HR3910010051706029909 | ČAKOVEC |
HR1610010051718129909 | KAŠTELA |
HR1110010051708529909 | MARTIJANEC |
HR6710010051739529907 | SLATINA |
HR1810010051740729903 | SOPJE |
U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.28. Prodaja građevinskog zemljišta ispred BELICE dodaje se BAŠKA VODA iza BELICE dodaju se BENKOVAC i ČAKOVEC, iza DONJEG KRALJEVCA dodaje se DRAGANIĆ, iza DUBROVNIKA dodaje se DUGO SELO, iza KARLOVCA dodaje se KAŠTELA, iza KOPRIVNICE dodaje se KOPRIVNIČKI IVANEC, iza KRAPINE dodaju se LIPOVLJANI, iza MUĆA dodaje se OGULIN, iza PAZINA dodaju se PERUŠIĆ i PLAŠKI, iza PRIMORSKOG DOLCA dodaje se RAKOVICA, iza SLAVONSKOG BRODA dodaje se SLUNJ, iza SOLINA dodaju se STANKOVCI, iza STRAHONINCA dodaju se SUĆURAJ i SVETI FILIP I JAKOV i iza ŠESTANOVCA dodaju se TUČEPI.
Račun | Grad/Općina |
HR2410010051700929919 | BAŠKA VODA |
HR8110010051701729919 | BENKOVAC |
HR1710010051706029917 | ČAKOVEC |
HR4510010051709029914 | DRAGANIĆ |
HR7110010051710129911 | DUGO SELO |
HR9110010051718129917 | KAŠTELA |
HR0810010051720329916 | KOPRIVNIČKI IVANEC |
HR9510010051723229911 | LIPOVLJANI |
HR6610010051729729918 | OGULIN |
HR0610010051732329919 | PERUŠIĆ |
HR1010010051733329917 | PLAŠKI |
HR8710010051736529919 | RAKOVICA |
HR4710010051740029914 | SLUNJ |
HR0810010051741129917 | STANKOVCI |
HR1310010051742329911 | SUĆURAJ |
HR4710010051742829916 | SVETI FILIP I JAKOV |
HR0910010051759329912 | TUČEPI |
U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.29. Prodaja građevinskog zemljišta bez izvršnog akta kojim se odobrava građenje ispred SAMOBORA dodaju se CISTA PROVO, ČAKOVEC, DONJI KRALJEVEC, GRADAC, IMOTSKI, KLIS, KOTORIBA, LEKENIK, LUDBREG, MAKARSKA, MARINA, MUĆ, NEDELIŠĆE, NOVI MAROF, OSIJEK, PETRINJA, PITOMAČA, PRIMORSKI DOLAC i PUČIŠĆA, iza SAMOBORA dodaju se SEGET, SELCA, SINJ i SOLIN, iza STAROG GRADA dodaju se STRAHONINEC, SUNJA, SVETI ĐURĐ, ŠESTANOVAC i ŠPIŠIĆ BUKOVICA, iza ŠTRIGOVE dodaju se TUČEPI, VELIKA GORICA, VELIKA LUDINA, VRGORAC i ŽUPANJA.
Račun | Grad/Općina |
HR6610010051705029935 | CISTA PROVO |
HR7010010051706029933 | ČAKOVEC |
HR8910010051708229939 | DONJI KRALJEVEC |
HR7710010051713429937 | GRADAC |
HR1510010051715529939 | IMOTSKI |
HR4610010051719229931 | KLIS |
HR0810010051720629937 | KOTORIBA |
HR4910010051722829935 | LEKENIK |
HR5010010051724429932 | LUDBREG |
HR5710010051724929938 | MAKARSKA |
HR6610010051725829936 | MARINA |
HR2110010051708729937 | MUĆ |
HR4210010051727929933 | NEDELIŠĆE |
HR7810010051728929937 | NOVI MAROF |
HR3310010051731229938 | OSIJEK |
HR4510010051732829931 | PETRINJA |
HR9510010051733229932 | PITOMAČA |
HR6610010051759029932 | PRIMORSKI DOLAC |
HR6210010051735829932 | PUČIŠĆA |
HR5510010051738229935 | SEGET |
HR3410010051738329932 | SELCA |
HR9010010051738929936 | SINJ |
HR4310010051740629931 | SOLIN |
HR5610010051760629933 | STRAHONINEC |
HR1810010051742629939 | SUNJA |
HR2810010051743729933 | SVETI ĐURĐ |
HR3010010051744329939 | ŠESTANOVAC |
HR2210010051744929931 | ŠPIŠIĆ BUKOVICA |
HR1310010051759329937 | TUČEPI |
HR2010010051754129932 | VELIKA GORICA |
HR5410010051747729939 | VELIKA LUDINA |
HR0810010051751129938 | VRGORAC |
HR2810010051753429933 | ŽUPANJA |
U istoj glavi i istoj točki iza podtočke 3.31.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se nove točke i podtočke od 3.32. Naknada za korištenje nekretnine po pravilima stjecanja bez osnove do 3.32.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«.
3.32. Naknada za korištenje nekretnine po pravilima stjecanja bez osnove
Naknada za korištenje nekretnine po pravilima stjecanja bez osnove uplaćuje se u korist računa grada/općine na kojoj se nalazi nekretnina:
Račun | Grad/Općina |
HR9510010051706029968 | ČAKOVEC |
HR8010010051709029963 | DRAGANIĆ |
HR7610010051723229962 | LIPOVLJANI |
3.32.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate prihoda od naknade za korištenje nekretnine po pravilima stjecanja bez osnove na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.«
U istoj glavi u točki 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 4.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se nove točke i podtočke od 4.7. Porez na nekretnine do 4.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«.
4.7. Porez na nekretnine
Prihodi od poreza na nekretnine uplaćuju se u korist računa grad/općine:
Broj računa | Grad / Općina |
HR0510010051700114006 | ANDRIJAŠEVCI |
HR5410010051700214004 | ANTUNOVAC |
HR2210010051700314005 | BABINA GREDA |
HR0610010051700414009 | BAKAR |
HR2810010051700514008 | BALE – VALLE |
HR1810010051700614001 | BARBAN |
HR4010010051700714000 | BARILOVIĆI |
HR5110010051700814003 | BAŠKA |
HR3510010051700914007 | BAŠKA VODA |
HR1410010051701014004 | BEBRINA |
HR7910010051701114005 | BEDEKOVČINA |
HR7310010051755014006 | BEDENICA |
HR6310010051701214009 | BEDNJA |
HR8510010051701314008 | BELI MANASTIR |
HR9710010051701514000 | BELICA |
HR1110010051701614003 | BELIŠĆE |
HR9210010051701714007 | BENKOVAC |
HR2810010051701814002 | BEREK |
HR1210010051701914006 | BERETINEC |
HR2310010051702014009 | BIBINJE |
HR2010010051762114002 | BILICE |
HR4510010051702114008 | BILJE |
HR3510010051702214001 | BIOGRAD NA MORU |
HR3910010051731014005 | BISKUPIJA |
HR2910010051754714001 | BISTRA |
HR5710010051702314000 | BIZOVAC |
HR6810010051702414003 | BJELOVAR |
HR5210010051702514007 | BLATO |
HR8510010051702614002 | BOGDANOVCI |
HR6910010051702714006 | BOL |
HR8610010051702914005 | BOROVO |
HR9710010051703014008 | BOSILJEVO |
HR1210010051703214000 | BOŠNJACI |
HR2310010051703314003 | BRCKOVLJANI |
HR0710010051703414007 | BRDOVEC |
HR2410010051707714002 | BRELA |
HR4010010051703514002 | BRESTOVAC |
HR2410010051703614006 | BREZNICA |
HR4710010051715114009 | BREZNIČKI HUM |
HR7310010051703714004 | BRINJE |
HR4110010051703814005 | BROD MORAVICE |
HR2510010051703914009 | BRODSKI STUPNIK |
HR6910010051704014000 | BRTONIGLA – VERTENEGLIO |
HR8010010051704114003 | BUDINŠČINA |
HR6410010051704214007 | BUJE – BUIE |
HR9610010051756714002 | BUKOVLJE |
HR9710010051704314002 | BUZET |
HR8110010051704414006 | CERNA |
HR9810010051704614005 | CERNIK |
HR8210010051704714009 | CEROVLJE |
HR0710010051704814008 | CESTICA |
HR9410010051704914001 | CETINGRAD |
HR2410010051705014007 | CISTA PROVO |
HR5710010051705114002 | CIVLJANE |
HR4110010051705214006 | CRES |
HR9010010051705314004 | CRIKVENICA |
HR5810010051705414005 | CRNAC |
HR4210010051705514009 | ČABAR |
HR6410010051705614008 | ČAČINCI |
HR5410010051705714001 | ČAĐAVICA |
HR7610010051705814000 | ČAGLIN |
HR9810010051706014006 | ČAKOVEC |
HR5010010051706114004 | ČAVLE |
HR0210010051706314009 | ČAZMA |
HR2410010051706414008 | ČEMINAC |
HR1410010051706514001 | ČEPIN |
HR3610010051706614000 | DARDA |
HR4710010051706714003 | DARUVAR |
HR3110010051706814007 | DAVOR |
HR8310010051760314003 | DEKANOVEC |
HR6410010051706914002 | DELNICE |
HR7510010051707014005 | DESINIĆ |
HR5910010051707114009 | DEŽANOVAC |
HR8110010051707214008 | DICMO |
HR9310010051707414000 | DOBRINJ |
HR0710010051707514003 | DOMAŠINEC |
HR5810010051708114000 | DONJI ANDRIJEVCI |
HR5310010051708314007 | DONJI KUKURUZARI |
HR0810010051707814006 | DONJA DUBRAVA |
HR9410010051757614004 | DONJA MOTIČINA |
HR5710010051707914004 | DONJA STUBICA |
HR3610010051708014001 | DONJA VOĆA |
HR6910010051708214003 | DONJI KRALJEVEC |
HR8610010051708414002 | DONJI LAPAC |
HR2210010051708614004 | DONJI MIHOLJAC |
HR9310010051708914008 | DONJI VIDOVEC |
HR8010010051756814006 | DRAGALIĆ |
HR2910010051709014003 | DRAGANIĆ |
HR1310010051709114007 | DRAŽ |
HR4610010051709214002 | DRENOVCI |
HR7910010051709414004 | DRENJE |
HR4710010051709514005 | DRNIŠ |
HR3110010051709614009 | DRNJE |
HR5310010051709714008 | DUBRAVA |
HR6210010051754914003 | DUBRAVICA |
HR1110010051759814003 | DUBROVAČKO PRIMORJE |
HR4310010051709814001 | DUBROVNIK |
HR6510010051709914000 | DUGA RESA |
HR1110010051710014009 | DUGI RAT |
HR3310010051710114008 | DUGO SELO |
HR2210010051758514005 | DUGOPOLJE |
HR2310010051710214001 | DVOR |
HR4510010051710314000 | ĐAKOVO |
HR5610010051710414003 | ĐELEKOVEC |
HR4010010051710514007 | ĐULOVAC |
HR7310010051710614002 | ĐURĐENOVAC |
HR5710010051710714006 | ĐURĐEVAC |
HR0910010051710814004 | ĐURMANEC |
HR8510010051711014008 | ERDUT |
HR7510010051711114001 | ERNESTINOVO |
HR1110010051711314003 | ERVENIK |
HR9210010051711414007 | FARKAŠEVAC |
HR5710010051761914001 | FAŽANA – FASANA |
HR2810010051711514002 | FERDINANDOVAC |
HR1210010051711614006 | FERIČANCI |
HR5010010051762914003 | FUNTANA – FONTANE |
HR6110010051711714004 | FUŽINE |
HR3310010051757114000 | GALOVAC |
HR2910010051711814005 | GARČIN |
HR1310010051711914009 | GAREŠNICA |
HR5710010051712014000 | GENERALSKI STOL |
HR6810010051712114003 | GLINA |
HR5210010051712214007 | GOLA |
HR8510010051712314002 | GORIČAN |
HR6910010051712414006 | GORJANI |
HR7010010051712714009 | GORNJI BOGIĆEVCI |
HR6710010051761814008 | GORNJA RIJEKA |
HR2110010051712514004 | GORNJA STUBICA |
HR3210010051756914004 | GORNJA VRBA |
HR8210010051712914001 | GORNJI KNEGINEC |
HR6710010051760414007 | GORNJI MIHALJEVEC |
HR1210010051713014007 | GOSPIĆ |
HR4510010051713114002 | GRAČAC |
HR2910010051713214006 | GRAČIŠĆE |
HR4610010051713414005 | GRADAC |
HR3010010051713514009 | GRADEC |
HR5210010051713614008 | GRADINA |
HR4210010051713714001 | GRADIŠTE |
HR6410010051713814000 | GROŽNJAN – GRISIGNANA |
HR7510010051713914003 | GRUBIŠNO POLJE |
HR8610010051714014006 | GUNDINCI |
HR3810010051714114004 | GUNJA |
HR9510010051751014009 | GVOZD |
HR1210010051714414008 | HERCEGOVAC |
HR0210010051714514001 | HLEBINE |
HR2410010051714614000 | HRAŠĆINA |
HR1910010051714814007 | HRVACE |
HR5210010051714914002 | HRVATSKA DUBICA |
HR6310010051715014005 | HRVATSKA KOSTAJNICA |
HR6910010051715214008 | HUM NA SUTLI |
HR5910010051715314001 | HVAR |
HR8110010051715414000 | ILOK |
HR9210010051715514003 | IMOTSKI |
HR7610010051715614007 | IVANEC |
HR9310010051715814006 | IVANIĆ-GRAD |
HR4510010051715914004 | IVANKOVO |
HR4610010051716114000 | IVANSKA |
HR8510010051760914009 | JAGODNJAK |
HR4110010051716314007 | JAKOVLJE |
HR7410010051716414002 | JAKŠIĆ |
HR5810010051716514006 | JALŽABET |
HR9210010051759914007 | JANJINA |
HR1010010051716614004 | JARMINA |
HR7510010051716714005 | JASENICE |
HR5910010051716814009 | JASENOVAC |
HR8110010051716914008 | JASTREBARSKO |
HR1710010051717014003 | JELENJE |
HR9810010051717114007 | JELSA |
HR9010010051755214005 | JESENJE |
HR3410010051717214002 | JOSIPDOL |
HR1810010051717314006 | KALI |
HR3910010051755914002 | KALINOVAC |
HR5010010051756014005 | KALNIK |
HR5310010051762314004 | KAMANJE |
HR3510010051717514005 | KANFANAR |
HR1910010051717614009 | KAPELA |
HR4110010051717714008 | KAPTOL |
HR3110010051717814001 | KARLOBAG |
HR5310010051717914000 | KARLOVAC |
HR7510010051759614001 | KAROJBA |
HR9110010051718014002 | KASTAV |
HR7510010051718114006 | KAŠTELA |
HR9710010051759714000 | KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-SANTA DOMENICA |
HR9210010051718314005 | KIJEVO |
HR7610010051718414009 | KISTANJE |
HR9810010051718514008 | KLAKAR |
HR8810010051718614001 | KLANA |
HR1310010051718714000 | KLANJEC |
HR0810010051718914007 | KLENOVNIK |
HR8410010051719014004 | KLINČA SELO |
HR3610010051719214009 | KLIS |
HR5810010051719314008 | KLOŠTAR IVANIĆ |
HR4810010051719414001 | KLOŠTAR PODRAVSKI |
HR7010010051719514000 | KNEŽEVI VINOGRADI |
HR8110010051719614003 | KNIN |
HR0410010051762214006 | KOLAN |
HR6510010051719714007 | KOMIŽA |
HR9810010051719814002 | KONAVLE |
HR8210010051719914006 | KONČANICA |
HR4510010051720014000 | KONJŠČINA |
HR5610010051720114003 | KOPRIVNICA |
HR4010010051720214007 | KOPRIVNIČKI BREGI |
HR7310010051720314002 | KOPRIVNIČKI IVANEC |
HR5710010051720414006 | KORČULA |
HR7910010051753814008 | KOSTRENA |
HR0910010051720514004 | KOŠKA |
HR7410010051720614005 | KOTORIBA |
HR8010010051720814008 | KRALJEVEC NA SUTLI |
HR7010010051720914001 | KRALJEVICA |
HR3310010051721114002 | KRAPINA |
HR1710010051721214006 | KRAPINSKE TOPLICE |
HR7210010051753314002 | KRAŠIĆ |
HR1710010051754514009 | KRAVARSKO |
HR6610010051721314004 | KRIŽ |
HR3410010051721414005 | KRIŽEVCI |
HR1810010051721514009 | KRK |
HR4010010051721614008 | KRNJAK |
HR3010010051721714001 | KRŠAN |
HR4410010051757214003 | KUKLJICA |
HR6310010051721914003 | KULA NORINSKA |
HR7410010051755314009 | KUMROVEC |
HR7410010051722014006 | KUTINA |
HR2610010051722114004 | KUTJEVO |
HR9110010051722214005 | LABIN |
HR7510010051722314009 | LANIŠĆE |
HR8710010051722514001 | LASINJA |
HR1210010051722614000 | LASTOVO |
HR0610010051758614009 | LEĆEVICA |
HR2310010051722714003 | LEGRAD |
HR0710010051722814007 | LEKENIK |
HR4010010051722914002 | LEPOGLAVA |
HR5110010051723014005 | LEVANJSKA VAROŠ |
HR3510010051723114009 | LIPIK |
HR5710010051723214008 | LIPOVLJANI |
HR6910010051723414000 | LIŠANE OSTROVIČKE |
HR8010010051723514003 | LIŽNJAN – LISIGNANO |
HR6410010051723614007 | LOBOR |
HR9710010051723714002 | LOKVE |
HR2810010051758714008 | LOKVIČIĆI |
HR2110010051762414005 | LOPAR |
HR3310010051723914004 | LOVAS |
HR1210010051724014001 | LOVINAC |
HR4510010051724214003 | LOVRAN |
HR2910010051724314007 | LOVREĆ |
HR6210010051724414002 | LUDBREG |
HR5110010051754814000 | LUKA |
HR4610010051724514006 | LUKAČ |
HR6010010051760014008 | LUMBARDA |
HR9510010051724614004 | LUPOGLAV |
HR6310010051724714005 | LJUBEŠĆICA |
HR4710010051724814009 | MAČE |
HR4610010051757814009 | MAGADENOVAC |
HR8610010051755514001 | MAJUR |
HR6910010051724914008 | MAKARSKA |
HR0510010051725014003 | MALA SUBOTICA |
HR8610010051725114007 | MALI BUKOVEC |
HR2210010051725214002 | MALI LOŠINJ |
HR0610010051725314006 | MALINSKA – DUBAŠNICA |
HR5510010051725414004 | MARČANA |
HR0710010051725614009 | MARIJA BISTRICA |
HR6910010051753914001 | MARIJA GORICA |
HR2910010051725714008 | MARIJANCI |
HR1910010051725814001 | MARINA |
HR3210010051761014000 | MARKUŠICA |
HR7010010051708514006 | MARTIJANEC |
HR4110010051725914000 | MARTINSKA VES |
HR7910010051726014002 | MARUŠEVEC |
HR6310010051726114006 | MATULJI |
HR8010010051726314005 | MEDULIN |
HR6410010051726414009 | METKOVIĆ |
HR8610010051726514008 | MIHOVLJAN |
HR7610010051726614001 | MIKLEUŠ |
HR9810010051726714000 | MILNA |
HR1210010051726814003 | MLJET |
HR7210010051727014004 | MOLVE |
HR4610010051727314008 | MOŠČENIČKA DRAGA |
HR3610010051727414001 | MOTOVUN – MONTONA |
HR5810010051727514000 | MRKOPALJ |
HR8710010051708714005 | MUĆ |
HR6910010051727614003 | MURSKO SREDIŠĆE |
HR4510010051761714009 | MURTER – KORNATI |
HR8610010051727814002 | NAŠICE |
HR7010010051727914006 | NEDELIŠĆE |
HR2710010051761214007 | NEGOSLAVCI |
HR8110010051728014009 | NEREŽIŠĆA |
HR0610010051728114008 | NETRETIĆ |
HR9810010051729514002 | NIJEMCI |
HR9310010051728214001 | NIN |
HR1810010051728314000 | NOVA BUKOVICA |
HR2910010051728414003 | NOVA GRADIŠKA |
HR1310010051728514007 | NOVA KAPELA |
HR3010010051728714006 | NOVA RAČA |
HR7910010051728814004 | NOVALJA |
HR9610010051755414008 | NOVI GOLUBOVEC |
HR4710010051728914005 | NOVI MAROF |
HR5810010051729014008 | NOVI VINODOLSKI |
HR5710010051753714009 | NOVIGRAD |
HR7010010051729214000 | NOVIGRAD PODRAVSKI |
HR4810010051729114001 | NOVIGRAD – CITTANOVA |
HR3410010051756114009 | NOVO VIRJE |
HR8110010051729314003 | NOVSKA |
HR6510010051729414007 | NUŠTAR |
HR8210010051729614006 | OBROVAC |
HR3410010051729714004 | OGULIN |
HR1810010051758814001 | OKRUG |
HR8310010051729914009 | OKUČANI |
HR6210010051730014006 | OMIŠ |
HR1410010051730114004 | OMIŠALJ |
HR7910010051730214005 | OPATIJA |
HR6310010051730314009 | OPRISAVCI |
HR8510010051730414008 | OPRTALJ – PORTOLE |
HR9710010051730614000 | OPUZEN |
HR1110010051730714003 | ORAHOVICA |
HR9210010051730814007 | OREBIĆ |
HR0310010051760514002 | OREHOVICA |
HR2810010051730914002 | ORIOVAC |
HR1610010051754214006 | ORLE |
HR2310010051731114009 | OROSLAVJE |
HR4510010051731214008 | OSIJEK |
HR3510010051731314001 | OTOČAC |
HR5710010051731414000 | OTOK |
HR0810010051753514004 | OTOK |
HR6810010051731514003 | OZALJ |
HR5210010051731614007 | PAG |
HR8510010051731714002 | PAKOŠTANE |
HR6910010051731814006 | PAKRAC |
HR9710010051732014001 | PAŠMAN |
HR2210010051732114000 | PAZIN |
HR1710010051732314007 | PERUŠIĆ |
HR5010010051732414002 | PETERANEC |
HR3410010051732514006 | PETLOVAC |
HR8310010051732614004 | PETRIJANEC |
HR5110010051732714005 | PETRIJEVCI |
HR3510010051732814009 | PETRINJA |
HR5710010051732914008 | PETROVSKO |
HR9010010051733014003 | PIĆAN |
HR8510010051758114007 | PIROVAC |
HR7410010051733114007 | PISAROVINA |
HR1010010051733214002 | PITOMAČA |
HR9110010051733314006 | PLAŠKI |
HR4310010051733414004 | PLETERNICA |
HR2010010051745514004 | PLITVIČKA JEZERA |
HR1110010051733514005 | PLOČE |
HR1710010051733714008 | PODBALJE |
HR0710010051733814001 | PODCRKAVLJE |
HR2910010051733914000 | PODGORA |
HR6710010051734014002 | PODGORAČ |
HR4010010051727114005 | PODRAVSKA MOSLAVINA |
HR6110010051761614005 | PODRAVSKE SESVETE |
HR5110010051734114006 | PODSTRANA |
HR0310010051734214004 | PODTUREN |
HR6810010051734314005 | POJEZERJE |
HR3310010051754414005 | POKUPSKO |
HR5210010051734414009 | POLAČA |
HR7410010051734514008 | POLIČNIK |
HR6410010051734614001 | POPOVAC |
HR8610010051734714000 | POPOVAČA |
HR9710010051734814003 | POREČ – PARENZO |
HR8110010051734914007 | POSEDARJE |
HR6010010051735014004 | POSTIRA |
HR2810010051757314007 | POVLJANA |
HR2810010051735114005 | POŽEGA |
HR1210010051735214009 | PREGRADA |
HR2410010051735414001 | PREKO |
HR4610010051735514000 | PRELOG |
HR5710010051735614003 | PRESEKA |
HR4010010051758914000 | PRGOMET |
HR8410010051762014007 | PRIBISLAVEC |
HR7810010051759014002 | PRIMORSKI DOLAC |
HR4110010051735714007 | PRIMOŠTEN |
HR6110010051757414002 | PRIVLAKA |
HR0510010051758314006 | PRIVLAKA |
HR7110010051708814009 | PROLOŽAC |
HR0210010051729814005 | PROMINA |
HR7410010051735814002 | PUČIŠĆA |
HR5810010051735914006 | PULA – POLA |
HR6910010051736014009 | PUNAT |
HR9110010051736114008 | PUNITOVCI |
HR8110010051736214001 | PUŠČA |
HR0610010051736314000 | RAB |
HR1710010051736414003 | RADOBOJ |
HR7310010051753614005 | RAKOVEC |
HR9810010051736514007 | RAKOVICA |
HR3410010051736614002 | RASINJA |
HR6710010051736814004 | RAŠA |
HR3510010051736914005 | RAVNA GORA |
HR3610010051737114001 | RAŽANAC |
HR5810010051737214000 | REŠETARI |
HR1110010051755614000 | RIBNIK |
HR6910010051737314003 | RIJEKA |
HR2110010051758214002 | ROGOZNICA |
HR5310010051737414007 | ROVINJ – ROVIGNO |
HR8610010051737514002 | ROVIŠĆE |
HR7010010051737614006 | RUGVICA |
HR6210010051759114006 | RUNOVIĆI |
HR2210010051737714004 | RUŽIĆ |
HR8710010051737814005 | SABORSKO |
HR7110010051737914009 | SALI |
HR1810010051738014000 | SAMOBOR |
HR2910010051738114003 | SATNICA ĐAKOVAČKA |
HR1310010051738214007 | SEGET |
HR4610010051738314002 | SELCA |
HR7910010051738514004 | SELNICA |
HR4710010051738614005 | SEMELJCI |
HR3110010051738714009 | SENJ |
HR5610010051756214008 | SEVERIN |
HR5310010051738814008 | SIBINJ |
HR1110010051757014001 | SIKIREVCI |
HR4310010051738914001 | SINJ |
HR7010010051739014007 | SIRAČ |
HR0610010051739114002 | SISAK |
HR3910010051739314004 | SKRAD |
HR0710010051739414005 | SKRADIN |
HR8810010051739514009 | SLATINA |
HR1310010051739614008 | SLAVONSKI BROD |
HR0310010051739714001 | SLAVONSKI ŠAMAC |
HR3610010051739914003 | SLIVNO |
HR3110010051740014003 | SLUNJ |
HR4810010051740214002 | SMOKVICA |
HR4910010051740514005 | SOKOLOVAC |
HR3310010051740614009 | SOLIN |
HR5510010051740714008 | SOPJE |
HR6710010051740914000 | SPLIT |
HR0810010051741014002 | SRAČINEC |
HR8910010051741114006 | STANKOVCI |
HR4110010051741214004 | STARA GRADIŠKA |
HR0910010051741314005 | STARI GRAD |
HR9010010051741414009 | STARI JANKOVCI |
HR1510010051741514008 | STARI MIKANOVCI |
HR0510010051741614001 | STARIGRAD |
HR3810010051741814003 | STARO PETROVO SELO |
HR2210010051741914007 | STON |
HR8410010051760614006 | STRAHONINEC |
HR6610010051742114005 | STRIZIVOJNA |
HR5010010051742214009 | STUBIČKE TOPLICE |
HR2510010051755114004 | STUPNIK |
HR7210010051742314008 | SUĆURAJ |
HR6210010051742414001 | SUHOPOLJE |
HR8410010051742514000 | SUKOŠAN |
HR9510010051742614003 | SUNJA |
HR7910010051742714007 | SUPETAR |
HR1410010051759214004 | SUTIVAN |
HR3610010051760714004 | SVETA MARIJA |
HR7210010051743614002 | SVETA NEDELJA |
HR2210010051743214001 | SVETA NEDILJA |
HR5610010051743714006 | SVETI ĐURĐ |
HR1510010051742814002 | SVETI FILIP I JAKOV |
HR0810010051743814004 | SVETI ILIJA |
HR9610010051742914006 | SVETI IVAN ZELINA |
HR7310010051743914005 | SVETI IVAN ŽABNO |
HR8410010051744014008 | SVETI JURAJ NA BREGU |
HR1010010051743014009 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE |
HR3210010051743114008 | SVETI LOVREČ |
HR7410010051744114001 | SVETI MARTIN NA MURI |
HR9610010051744214000 | SVETI PETAR OREHOVEC |
HR4410010051743314000 | SVETI PETAR U ŠUMI |
HR3910010051743514007 | SVETVINČENAT |
HR6810010051756414000 | ŠANDROVAC |
HR0410010051760814005 | ŠENKOVEC |
HR1010010051744314003 | ŠESTANOVAC |
HR9110010051744414007 | ŠIBENIK |
HR2710010051744514002 | ŠKABRNJA |
HR4410010051761414006 | ŠODOLOVCI |
HR6010010051744714004 | ŠOLTA |
HR1210010051744914009 | ŠPIŠIĆ BUKOVICA |
HR5610010051745014000 | ŠTEFANJE |
HR3910010051762814000 | ŠTITAR |
HR5110010051745214007 | ŠTRIGOVA |
HR1310010051763114004 | TAR VABRIGA – TORRE-ABREGA |
HR8410010051745314002 | TINJAN |
HR6810010051745414006 | TISNO |
HR4510010051757514006 | TKON |
HR8510010051745614005 | TOMPOJEVCI |
HR6910010051745714009 | TOPUSKO |
HR9110010051745814008 | TORDINCI |
HR2210010051755714003 | TOUNJ |
HR8110010051745914001 | TOVARNIK |
HR2710010051762614008 | TRIBUNJ |
HR1110010051746014007 | TRILJ |
HR4410010051746114002 | TRNAVA |
HR2810010051746214006 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI |
HR7710010051746314004 | TROGIR |
HR5010010051760114001 | TRPANJ |
HR4510010051746414005 | TRPINJA |
HR7910010051759314005 | TUČEPI |
HR5110010051746614008 | TUHELJ |
HR4110010051746714001 | UDBINA |
