Baza je ažurirana 20.11.2024.
zaključno sa NN 109/24
EU 2024/2679
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
1605
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela
ODLUKU
O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023.
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetske subjekte iz Priloga 1. i Priloga 2. ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.
III.
Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.
IV.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (»Narodne novine«, broj 32/22).
V.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.
Klasa: 391-35/22-01/32
Urbroj: 371-04-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.
Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.
PRILOG 1.
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM
Energetski subjekt: | Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o. |
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD – PLIN d.o.o., Slavonski Brod |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0221 (0,0029) | 0,0496 (0,0066) | 0,3803 (0,0505) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0219 (0,0029) | 0,3801 (0,0505) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0197 (0,0026) | 0,3779 (0,0502) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0187 (0,0025) | 0,3769 (0,0501) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0164 (0,0022) | 0,3746 (0,0498) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0153 (0,0020) | 0,3735 (0,0496) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0147 (0,0020) | 0,3729 (0,0496) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0138 (0,0018) | 0,3720 (0,0494) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0132 (0,0018) | 0,3714 (0,0494) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0132 (0,0018) | 0,3714 (0,0494) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0110 (0,0015) | 0,3692 (0,0491) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0087 (0,0012) | 0,3669 (0,0488) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | DUKOM PLIN d.o.o. |
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0287 (0,0038) | 0,0469 (0,0062) | 0,3842 (0,0510) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0287 (0,0038) | 0,3842 (0,0510) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0230 (0,0031) | 0,3785 (0,0503) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0215 (0,0029) | 0,3770 (0,0501) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0201 (0,0027) | 0,3756 (0,0499) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0187 (0,0025) | 0,3742 (0,0497) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0172 (0,0023) | 0,3727 (0,0495) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0158 (0,0021) | 0,3713 (0,0493) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0115 (0,0015) | 0,3670 (0,0487) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0086 (0,0011) | 0,3641 (0,0483) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0058 (0,0008) | 0,3613 (0,0480) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0029 (0,0004) | 0,3584 (0,0476) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 HRK (0,40 EUR) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | E.ON PLIN d.o.o. |
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0201 (0,0027) | 0,0569 (0,0076) | 0,3856 (0,0513) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0201 (0,0027) | 0,3856 (0,0513) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0160 (0,0021) | 0,3815 (0,0507) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0160 (0,0021) | 0,3815 (0,0507) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0160 (0,0021) | 0,3815 (0,0507) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0160 (0,0021) | 0,3815 (0,0507) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0160 (0,0021) | 0,3815 (0,0507) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0141 (0,0019) | 0,3796 (0,0505) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0121 (0,0016) | 0,3776 (0,0502) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0121 (0,0016) | 0,3776 (0,0502) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0080 (0,0011) | 0,3735 (0,0497) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0080 (0,0011) | 0,3735 (0,0497) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | E.ON PLIN d.o.o. |
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0476 (0,0063) | 0,0555 (0,0074) | 0,4117 (0,0547) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0366 (0,0049) | 0,4007 (0,0533) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0366 (0,0049) | 0,4007 (0,0533) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0348 (0,0046) | 0,3989 (0,0530) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0329 (0,0044) | 0,3970 (0,0528) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0311 (0,0041) | 0,3952 (0,0525) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0293 (0,0039) | 0,3934 (0,0523) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0275 (0,0036) | 0,3916 (0,0520) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0256 (0,0034) | 0,3897 (0,0518) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0220 (0,0029) | 0,3861 (0,0513) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0183 (0,0024) | 0,3824 (0,0508) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0146 (0,0019) | 0,3787 (0,0503) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | E.ON PLIN d.o.o. |
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0394 (0,0052) | 0,0561 (0,0074) | 0,4041 (0,0536) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0328 (0,0044) | 0,3975 (0,0528) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0296 (0,0039) | 0,3943 (0,0523) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0278 (0,0037) | 0,3925 (0,0521) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0278 (0,0037) | 0,3925 (0,0521) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0278 (0,0037) | 0,3925 (0,0521) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0196 (0,0026) | 0,3843 (0,0510) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0180 (0,0024) | 0,3827 (0,0508) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0132 (0,0018) | 0,3779 (0,0502) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0098 (0,0013) | 0,3745 (0,0497) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0066 (0,0009) | 0,3713 (0,0493) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0032 (0,0004) | 0,3679 (0,0488) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | E.ON PLIN d.o.o. |
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0360 (0,0048) | 0,0591 (0,0078) | 0,4037 (0,0536) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0278 (0,0037) | 0,3955 (0,0525) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0278 (0,0037) | 0,3955 (0,0525) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0264 (0,0035) | 0,3941 (0,0523) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0250 (0,0033) | 0,3927 (0,0521) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0236 (0,0031) | 0,3913 (0,0519) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0222 (0,0029) | 0,3899 (0,0517) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0208 (0,0028) | 0,3885 (0,0516) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0195 (0,0026) | 0,3872 (0,0514) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0167 (0,0022) | 0,3844 (0,0510) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0139 (0,0018) | 0,3816 (0,0506) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0111 (0,0015) | 0,3788 (0,0503) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | E.ON PLIN d.o.o. |
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0553 (0,0073) | 0,0551 (0,0073) | 0,4190 (0,0556) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0425 (0,0056) | 0,4062 (0,0539) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0425 (0,0056) | 0,4062 (0,0539) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0404 (0,0054) | 0,4041 (0,0537) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0383 (0,0051) | 0,4020 (0,0534) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0361 (0,0048) | 0,3998 (0,0531) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0341 (0,0045) | 0,3978 (0,0528) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0319 (0,0042) | 0,3956 (0,0525) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0297 (0,0039) | 0,3934 (0,0522) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0255 (0,0034) | 0,3892 (0,0517) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0213 (0,0028) | 0,3850 (0,0511) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0170 (0,0023) | 0,3807 (0,0506) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
TM5 | 40,00 (5,31) | 40,00 (5,31) | HRK (EUR) | ||||
TM6 | 60,00 (7,96) | 60,00 (7,96) | HRK (EUR) | ||||
TM7 | 100,00 (13,27) | 100,00 (13,27) | HRK (EUR) | ||||
TM8 | 150,00 (19,91) | 150,00 (19,91) | HRK (EUR) | ||||
TM9 | 200,00 (26,54) | 200,00 (26,54) | HRK (EUR) | ||||
TM10 | 300,00 (39,82) | 300,00 (39,82) | HRK (EUR) | ||||
TM11 | 400,00 (53,09) | 400,00 (53,09) | HRK (EUR) | ||||
TM12 | 500,00 (66,36) | 500,00 (66,36) | HRK (EUR) |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | E.ON PLIN d.o.o. |
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts1 | TM1 |
0,3086 (0,0410) |
0,0414 (0,0055) | 0,0572 (0,0076) | 0,4072 (0,0541) | HRK/kWh (EUR/kWh) |
TM2 | 0,0414 (0,0055) | 0,4072 (0,0541) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM3 | 0,0331 (0,0044) | 0,3989 (0,0530) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM4 | 0,0310 (0,0041) | 0,3968 (0,0527) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM5 | 0,0289 (0,0038) | 0,3947 (0,0524) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM6 | 0,0268 (0,0036) | 0,3926 (0,0522) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM7 | 0,0248 (0,0033) | 0,3906 (0,0519) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM8 | 0,0227 (0,0030) | 0,3885 (0,0516) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM9 | 0,0166 (0,0022) | 0,3824 (0,0508) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM10 | 0,0124 (0,0016) | 0,3782 (0,0502) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM11 | 0,0083 (0,0011) | 0,3741 (0,0497) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
TM12 | 0,0041 (0,0005) | 0,3699 (0,0491) | HRK/kWh (EUR/kWh) | ||||
Fiksna mjesečna naknada – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. | Ts2 | TM1 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||
TM2 | 10,00 (1,33) | 10,00 (1,33) | HRK (EUR) | ||||
TM3 | 20,00 (2,65) | 20,00 (2,65) | HRK (EUR) | ||||
TM4 | 30,00 (3,98) | 30,00 (3,98) | HRK (EUR) | ||||
