MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
445
Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br. 103/15 i 98/19) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.
II.
(1) Iznosi uzdržavanja određuju se za svako dijete prema sljedećoj tablici:
Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja | Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta | Zajamčeni preostali dio prihoda | ||
0 – 6 g. | 7 – 12 g. | 13 – 18 g. | ||
1 | 2 | 3 | ||
do 2.500 | 1.212 | 1.426 | 1.569 | 800 |
2.501 – 3.500 | 1.212 | 1.426 | 1.569 | 1.000 |
3.501 – 4.500 | 1.212 | 1.426 | 1.569 | 1.350 |
4.501 – 5.500 | 1.223 | 1.428 | 1.565 | 1.700 |
5.501 – 6.500 | 1.264 | 1.474 | 1.613 | 2.050 |
6.501 – 7.500 | 1.310 | 1.524 | 1.666 | 2.400 |
7.501 – 8.500 | 1.430 | 1.657 | 1.806 | 2.750 |
8.501 – 9.500 | 1.550 | 1.789 | 1.947 | 3.100 |
9.501 – 10.500 | 1.680 | 1.933 | 2.101 | 3.450 |
10.501 – 11.500 | 1.785 | 2.100 | 2.310 | 3.800 |
11.501 – 13.000 | 1.955 | 2.300 | 2.530 | 4.200 |
13.001 – 14.500 | 2.210 | 2.600 | 2.860 | 4.700 |
14.501 – 16.000 | 2.465 | 2.900 | 3.190 | 5.200 |
16.001 – 18.000 | 2.720 | 3.200 | 3.520 | 5.800 |
18.001 – 20.000 | 3.060 | 3.600 | 3.960 | 6.500 |
20.001 – 22.000 | 3.400 | 4.000 | 4.400 | 7.000 |
22.001 – 25.000 | 3.740 | 4.400 | 4.840 | 8.000 |
25.001 – 30.000 | 4.250 | 5.000 | 5.500 | 9.000 |
30.001 – 35.000 | 5.100 | 6.000 | 6.600 | 11.000 |
*Iznosi u tablici su izraženi u kunama.
*Pod »prihodom« se podrazumijeva prosječni mjesečni neto dohodak obveznika uzdržavanja.
(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava obvezniku uzdržavanja da nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.
(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (»Narodne novine«, broj: 30/21).
IV.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu s danom 1. travnja 2022. godine.
Klasa: 552-07/22-01/5
Urbroj: 524-08-02-03/1-22-8
Zagreb, 11. ožujka 2022.
Ministar Josip Aladrović, v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_37_445.html