MINISTARSTVO FINANCIJA
2801
Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17 i 138/20) ministar financija donosi
ODLUKU
O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2021. GODINU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2021. godinu.
II.
Udio sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja iz točke I. za 2021. godinu utvrđuje se kako slijedi:
O/G/Ž | Naziv jedinice | Udio jedinice u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2021. godinu | Iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2021. godinu |
1 | 2 | 3 |
4 (3x2.000.000.000,00) |
Općina | Andrijaševci | 0,002514600577751460 | 5.029.201,16 |
Općina | Antunovac | 0,001761979172984510 | 3.523.958,35 |
Općina | Babina Greda | 0,002874244484841970 | 5.748.488,97 |
Općina | Bale | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Barban | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Barilović | 0,001040013074573260 | 2.080.026,15 |
Općina | Baška | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Baška voda | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Bebrina | 0,002253209084460390 | 4.506.418,17 |
Općina | Bedekovčina | 0,001770983824524370 | 3.541.967,65 |
Općina | Bedenica | 0,000132680094675090 | 265.360,19 |
Općina | Bednja | 0,002031346483324180 | 4.062.692,97 |
Općina | Belica | 0,001325741492594620 | 2.651.482,99 |
Općina | Berek | 0,000909085715162669 | 1.818.171,43 |
Općina | Beretinec | 0,000745110681872790 | 1.490.221,36 |
Općina | Bibinje | 0,001449305209177130 | 2.898.610,42 |
Općina | Bilice | 0,000362969246528927 | 725.938,49 |
Općina | Bilje | 0,002070407811303900 | 4.140.815,62 |
Općina | Biskupija | 0,001469140819772050 | 2.938.281,64 |
Općina | Bistra | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Bizovac | 0,002233252872421060 | 4.466.505,74 |
Općina | Blato | 0,000631035749474412 | 1.262.071,50 |
Općina | Bogdanovci | 0,001375131218483030 | 2.750.262,44 |
Općina | Bol | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Borovo | 0,003761578630883120 | 7.523.157,26 |
Općina | Bosiljevo | 0,000527611829755093 | 1.055.223,66 |
Općina | Bošnjaci | 0,002590857135236490 | 5.181.714,27 |
Općina | Brckovljani | 0,001555356324507670 | 3.110.712,65 |
Općina | Brdovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Brela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Brestovac | 0,002397306826093370 | 4.794.613,65 |
Općina | Breznica | 0,000673471971950875 | 1.346.943,94 |
Općina | Breznički Hum | 0,000432916340237134 | 865.832,68 |
Općina | Brinje | 0,002139666658450380 | 4.279.333,32 |
Općina | Brod Moravice | 0,000115787051931557 | 231.574,10 |
Općina | Brodski Stupnik | 0,001914444657364530 | 3.828.889,31 |
Općina | Brtonigla | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Budinščina | 0,001113810805943550 | 2.227.621,61 |
Općina | Bukovlje | 0,001603214628984330 | 3.206.429,26 |
Općina | Cerna | 0,002519801302942020 | 5.039.602,61 |
Općina | Cernik | 0,002246968274371350 | 4.493.936,55 |
Općina | Cerovlje | 0,000236596669683939 | 473.193,34 |
Općina | Cestica | 0,003105499393302480 | 6.210.998,79 |
Općina | Cetingrad | 0,001532164454111130 | 3.064.328,91 |
Općina | Cista Provo | 0,001645973796999140 | 3.291.947,59 |
Općina | Civljane | 0,000193129872962529 | 386.259,75 |
Općina | Crnac | 0,001060860736405890 | 2.121.721,47 |
Općina | Čačinci | 0,001797208635459300 | 3.594.417,27 |
Općina | Čađavica | 0,001495119470594050 | 2.990.238,94 |
Općina | Čaglin | 0,001985651190990170 | 3.971.302,38 |
Općina | Čavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Čeminac | 0,001637671331529010 | 3.275.342,66 |
Općina | Čepin | 0,004451377022833990 | 8.902.754,05 |
Općina | Darda | 0,003942124049189290 | 7.884.248,10 |
Općina | Davor | 0,002256371428308180 | 4.512.742,86 |
Općina | Dekanovec | 0,000350277601566511 | 700.555,20 |
Općina | Desinić | 0,001185199158865230 | 2.370.398,32 |
Općina | Dežanovac | 0,002065632307690510 | 4.131.264,62 |
Općina | Dicmo | 0,001477506676712000 | 2.955.013,35 |
Općina | Dobrinj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Domašinec | 0,001115271632016480 | 2.230.543,26 |
Općina | Donja Dubrava | 0,000690721909056098 | 1.381.443,82 |
Općina | Donja Motičina | 0,001136174321614130 | 2.272.348,64 |
Općina | Donja Voća | 0,001628200902820280 | 3.256.401,81 |
Općina | Donji Andrijevci | 0,002043704297474510 | 4.087.408,59 |
Općina | Donji Kraljevec | 0,001071828938401200 | 2.143.657,88 |
Općina | Donji Kukuruzari | 0,001356591973540760 | 2.713.183,95 |
Općina | Donji Lapac | 0,001718290624250160 | 3.436.581,25 |
Općina | Donji Vidovec | 0,000633274743748811 | 1.266.549,49 |
Općina | Dragalić | 0,000949127237556879 | 1.898.254,48 |
Općina | Draganić | 0,000483719235834297 | 967.438,47 |
Općina | Draž | 0,001748312836384100 | 3.496.625,67 |
Općina | Drenovci | 0,003761865307926550 | 7.523.730,62 |
Općina | Drenje | 0,002127753564005680 | 4.255.507,13 |
Općina | Drnje | 0,000740665340553824 | 1.481.330,68 |
Općina | Dubrava | 0,003040880795732740 | 6.081.761,59 |
Općina | Dubravica | 0,000035722594585701 | 71.445,19 |
Općina | Dubrovačko Primorje |
0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Dugi Rat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Dugopolje | 0,000407994798125696 | 815.989,60 |
Općina | Dvor | 0,004635900793906200 | 9.271.801,59 |
Općina | Đelekovec | 0,000509905583177657 | 1.019.811,17 |
Općina | Đulovac | 0,002632810634054390 | 5.265.621,27 |
Općina | Đurđenovac | 0,004361968455784730 | 8.723.936,91 |
Općina | Đurmanec | 0,000821197679955732 | 1.642.395,36 |
Općina | Erdut | 0,004651735490780990 | 9.303.470,98 |
Općina | Ernestinovo | 0,001218145488870020 | 2.436.290,98 |
Općina | Ervenik | 0,000946798081084200 | 1.893.596,16 |
Općina | Farkaševac | 0,001341936941359040 | 2.683.873,88 |
Općina | Fažana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ferdinandovac | 0,001231719841900380 | 2.463.439,68 |
Općina | Feričanci | 0,001156563530426160 | 2.313.127,06 |
Općina | Funtana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Fužine | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Galovac | 0,000601612678443193 | 1.203.225,36 |
Općina | Garčin | 0,002788592509954440 | 5.577.185,02 |
Općina | Generalski Stol | 0,001108136674441990 | 2.216.273,35 |
Općina | Gola | 0,001763854593102170 | 3.527.709,19 |
Općina | Goričan | 0,001202947125165840 | 2.405.894,25 |
Općina | Gorjani | 0,001060602544070490 | 2.121.205,09 |
Općina | Gornja Rijeka | 0,001187869375793130 | 2.375.738,75 |
Općina | Gornja Stubica | 0,001680454538214630 | 3.360.909,08 |
Općina | Gornja Vrba | 0,001424564897852440 | 2.849.129,80 |
Općina | Gornji Bogićevci | 0,001609886880806960 | 3.219.773,76 |
Općina | Gornji Kneginec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gornji Mihaljevec | 0,000766679529603769 | 1.533.359,06 |
Općina | Gračac | 0,003448584320428710 | 6.897.168,64 |
Općina | Gračišće | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gradac | 0,001039355301623170 | 2.078.710,60 |
Općina | Gradec | 0,001800592804346730 | 3.601.185,61 |
Općina | Gradina | 0,002860680007598640 | 5.721.360,02 |
Općina | Gradište | 0,001768161200877100 | 3.536.322,40 |
Općina | Grožnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gundinci | 0,001401414738587710 | 2.802.829,48 |
Općina | Gunja | 0,002754758166706860 | 5.509.516,33 |
Općina | Gvozd | 0,002325805964803730 | 4.651.611,93 |
Općina | Hercegovac | 0,001190857276041410 | 2.381.714,55 |
Općina | Hlebine | 0,000791015539352495 | 1.582.031,08 |
Općina | Hrašćina | 0,000433146632078089 | 866.293,26 |
Općina | Hrvace | 0,001782586757398610 | 3.565.173,51 |
Općina | Hrvatska Dubica | 0,001562194235247570 | 3.124.388,47 |
Općina | Hum na Sutli | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ivankovo | 0,005027042065323530 | 10.054.084,13 |
Općina | Ivanska | 0,001751990246126430 | 3.503.980,49 |
Općina | Jagodnjak | 0,001500107060922070 | 3.000.214,12 |
Općina | Jakovlje | 0,000208780366434372 | 417.560,73 |
Općina | Jakšić | 0,002340529246878540 | 4.681.058,49 |
Općina | Jalžabet | 0,001166143692488310 | 2.332.287,38 |
Općina | Janjina | 0,000179337109964603 | 358.674,22 |
Općina | Jarmina | 0,001513994861724310 | 3.027.989,72 |
Općina | Jasenice | 0,000228414324541142 | 456.828,65 |
Općina | Jasenovac | 0,001306289443993330 | 2.612.578,89 |
Općina | Jelenje | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Jelsa | 0,000088353043447626 | 176.706,09 |
Općina | Jesenje | 0,000492175031596748 | 984.350,06 |
Općina | Josipdol | 0,001564555068124560 | 3.129.110,14 |
Općina | Kali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kalinovac | 0,000532428065083384 | 1.064.856,13 |
Općina | Kalnik | 0,000807808853400269 | 1.615.617,71 |
Općina | Kamanje | 0,000058380218840177 | 116.760,44 |
Općina | Kanfanar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kapela | 0,002058457705210220 | 4.116.915,41 |
Općina | Kaptol | 0,002366742850363120 | 4.733.485,70 |
Općina | Karlobag | 0,000173523321346065 | 347.046,64 |
Općina | Karojba | 0,000097420613931610 | 194.841,23 |
Općina | Kaštelir-Labinci | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kijevo | 0,000209342293990778 | 418.684,59 |
Općina | Kistanje | 0,003053028254330750 | 6.106.056,51 |
Općina | Klakar | 0,001191050831157430 | 2.382.101,66 |
Općina | Klana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Klenovnik | 0,000556122243180691 | 1.112.244,49 |
Općina | Klinča Sela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Klis | 0,000771611323238598 | 1.543.222,65 |
Općina | Kloštar Ivanić | 0,001233969283288320 | 2.467.938,57 |
Općina | Kloštar Podravski | 0,002299755588876930 | 4.599.511,18 |
Općina | Kneževi Vinogradi | 0,002768361468379560 | 5.536.722,94 |
Općina | Kolan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Konavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Končanica | 0,001635677075494760 | 3.271.354,15 |
Općina | Konjščina | 0,000215669876980162 | 431.339,75 |
Općina | Koprivnički Bregi | 0,001222587522509120 | 2.445.175,05 |
Općina | Koprivnički Ivanec | 0,000952416317091737 | 1.904.832,63 |
Općina | Kostrena | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Koška | 0,002324657168925600 | 4.649.314,34 |
Općina | Kotoriba | 0,000931046793585942 | 1.862.093,59 |
Općina | Kraljevec na Sutli | 0,000637484887550972 | 1.274.969,78 |
Općina | Krapinske Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Krašić | 0,000626070084338633 | 1.252.140,17 |
Općina | Kravarsko | 0,000452280786870271 | 904.561,57 |
Općina | Križ | 0,001265080521095670 | 2.530.161,04 |
Općina | Krnjak | 0,001623938849922690 | 3.247.877,70 |
Općina | Kršan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kukljica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kula Norinska | 0,001096789562683290 | 2.193.579,13 |
Općina | Kumrovec | 0,000290468538051575 | 580.937,08 |
Općina | Lanišće | 0,000077850605734116 | 155.701,21 |
Općina | Lasinja | 0,000685167240641593 | 1.370.334,48 |
Općina | Lastovo | 0,000074528264686024 | 149.056,53 |
Općina | Lećevica | 0,000283744450160202 | 567.488,90 |
Općina | Legrad | 0,001072465134109780 | 2.144.930,27 |
Općina | Lekenik | 0,000165911916113383 | 331.823,83 |
Općina | Levanjska Varoš | 0,000995184759497238 | 1.990.369,52 |
Općina | Lipovljani | 0,001221167054426230 | 2.442.334,11 |
Općina | Lišane Ostrovičke | 0,000495037240010186 | 990.074,48 |
Općina | Ližnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lobor | 0,001537937008419250 | 3.075.874,02 |
Općina | Lokve | 0,000267869683106484 | 535.739,37 |
Općina | Lokvičići | 0,000624681516035834 | 1.249.363,03 |
Općina | Lopar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lovas | 0,000731612710473175 | 1.463.225,42 |
Općina | Lovinac | 0,000304784253827453 | 609.568,51 |
Općina | Lovran | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lovreć | 0,000902794284684635 | 1.805.588,57 |
Općina | Luka | 0,000140745867728949 | 281.491,74 |
Općina | Lukač | 0,002608347961645300 | 5.216.695,92 |
Općina | Lumbarda | 0,000275696534281923 | 551.393,07 |
Općina | Lupoglav | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ljubeščica | 0,000344548562579202 | 689.097,13 |
Općina | Mače | 0,001043135782106620 | 2.086.271,56 |
Općina | Magadenovac | 0,001254453654479630 | 2.508.907,31 |
Općina | Majur | 0,000893847109452030 | 1.787.694,22 |
Općina | Mala Subotica | 0,002132070575937280 | 4.264.141,15 |
Općina | Mali Bukovec | 0,001264211361628120 | 2.528.422,72 |
Općina | Malinska – Dubašnica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marčana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marija Bistrica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marija Gorica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marijanci | 0,001510338883170100 | 3.020.677,77 |
Općina | Marina | 0,001362660255907210 | 2.725.320,51 |
Općina | Markušica | 0,002128069361518970 | 4.256.138,72 |
Općina | Martijanec | 0,001319033947398260 | 2.638.067,89 |
Općina | Martinska Ves | 0,001640977610999160 | 3.281.955,22 |
Općina | Maruševec | 0,002486213111215990 | 4.972.426,22 |
Općina | Matulji | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Medulin | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Mihovljan | 0,000716178526377406 | 1.432.357,05 |
Općina | Mikleuš | 0,001178751326677860 | 2.357.502,65 |
Općina | Milna | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Mljet | 0,000035725829238867 | 71.451,66 |
Općina | Molve | 0,001367901828796250 | 2.735.803,66 |
Općina | Mošćenička Draga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Motovun | 0,000168258031962821 | 336.516,06 |
Općina | Mrkopalj | 0,000329142541014851 | 658.285,08 |
Općina | Muć | 0,002355832283615530 | 4.711.664,57 |
Općina | Murter-Kornati | 0,000181929609302752 | 363.859,22 |
Općina | Nedelišće | 0,001173880548997310 | 2.347.761,10 |
Općina | Negoslavci | 0,001108149492775390 | 2.216.298,99 |
Općina | Nerežišća | 0,000153765926640715 | 307.531,85 |
Općina | Netretić | 0,001316063590740310 | 2.632.127,18 |
Općina | Nijemci | 0,003062039143209780 | 6.124.078,29 |
Općina | Nova Bukovica | 0,001307848679985760 | 2.615.697,36 |
Općina | Nova Kapela | 0,002520821296907090 | 5.041.642,59 |
Općina | Nova Rača | 0,002342561670101870 | 4.685.123,34 |
Općina | Novi Golubovec | 0,000333051694540720 | 666.103,39 |
Općina | Novigrad Podravski | 0,001463884740344170 | 2.927.769,48 |
Općina | Novigrad. | 0,000908092900016436 | 1.816.185,80 |
Općina | Novo Virje | 0,000920411597630599 | 1.840.823,20 |
Općina | Nuštar | 0,003172454200864810 | 6.344.908,40 |
Općina | Okrug | 0,000097697088715712 | 195.394,18 |
Općina | Okučani | 0,002842885854059190 | 5.685.771,71 |
Općina | Omišalj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Oprisavci | 0,001326131455163580 | 2.652.262,91 |
Općina | Oprtalj | 0,000072055443219335 | 144.110,89 |
Općina | Orebić | 0,000509814948453682 | 1.019.629,90 |
Općina | Orehovica | 0,001584703301719250 | 3.169.406,60 |
Općina | Oriovac | 0,003537982908594430 | 7.075.965,82 |
Općina | Orle | 0,000861378902423803 | 1.722.757,80 |
Općina | Otok | 0,003311678248044990 | 6.623.356,50 |
Općina | Pakoštane | 0,001197413548580080 | 2.394.827,10 |
Općina | Pašman | 0,000150556944506836 | 301.113,89 |
Općina | Perušić | 0,001182122883424920 | 2.364.245,77 |
Općina | Peteranec | 0,001452732446633800 | 2.905.464,89 |
Općina | Petlovac | 0,001725784267488290 | 3.451.568,53 |
Općina | Petrijanec | 0,002038414660130910 | 4.076.829,32 |
Općina | Petrijevci | 0,001209413450290630 | 2.418.826,90 |
Općina | Petrovsko | 0,000399920455174006 | 799.840,91 |
Općina | Pićan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Pirovac | 0,000706531587843184 | 1.413.063,18 |
Općina | Pisarovina | 0,000195390964256698 | 390.781,93 |
Općina | Pitomača | 0,005858110446208470 | 11.716.220,89 |
Općina | Plaški | 0,001567502872419790 | 3.135.005,74 |
Općina | Plitvička Jezera | 0,000452099659180029 | 904.199,32 |
Općina | Podbablje | 0,002860612823036200 | 5.721.225,65 |
Općina | Podcrkavlje | 0,001660935764689530 | 3.321.871,53 |
Općina | Podgora | 0,000015965217063104 | 31.930,43 |
Općina | Podgorač | 0,002209524526420320 | 4.419.049,05 |
Općina | Podravska Moslavina | 0,000933824643275771 | 1.867.649,29 |
Općina | Podravske Sesvete | 0,001133619211945510 | 2.267.238,42 |
Općina | Podstrana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Podturen | 0,002132140385165170 | 4.264.280,77 |
Općina | Pojezerje | 0,000720037794076955 | 1.440.075,59 |
Općina | Pokupsko | 0,000884845842914420 | 1.769.691,69 |
Općina | Polača | 0,000863565863027814 | 1.727.131,73 |
Općina | Poličnik | 0,002024023469114490 | 4.048.046,94 |
Općina | Popovac | 0,001471878277106340 | 2.943.756,55 |
Općina | Posedarje | 0,001408593782809530 | 2.817.187,57 |
Općina | Postira | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Povljana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Preko | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Preseka | 0,000928439207791060 | 1.856.878,42 |
Općina | Prgomet | 0,000350808166303839 | 701.616,33 |
Općina | Pribislavec | 0,001253084807681060 | 2.506.169,62 |
Općina | Primorski Dolac | 0,000394642592311590 | 789.285,18 |
Općina | Primošten | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Privlaka | 0,000492997084548212 | 985.994,17 |
Općina | Privlaka. | 0,001798299903481910 | 3.596.599,81 |
Općina | Proložac | 0,002701983876727710 | 5.403.967,75 |
Općina | Promina | 0,000680297339281423 | 1.360.594,68 |
Općina | Pučišća | 0,000544867982721048 | 1.089.735,97 |
Općina | Punat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Punitovci | 0,001088670359860400 | 2.177.340,72 |
Općina | Pušća | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Radoboj | 0,000388631580059366 | 777.263,16 |
Općina | Rakovec | 0,000782851017019772 | 1.565.702,03 |
Općina | Rakovica | 0,000703318915713196 | 1.406.637,83 |
Općina | Rasinja | 0,001779681274222890 | 3.559.362,55 |
Općina | Raša | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ravna Gora | 0,000463960994878385 | 927.921,99 |
Općina | Ražanac | 0,000802201975192163 | 1.604.403,95 |
Općina | Rešetari | 0,003233790385807670 | 6.467.580,77 |
Općina | Ribnik | 0,000229628371922052 | 459.256,74 |
Općina | Rogoznica | 0,000099172511536927 | 198.345,02 |
Općina | Rovišće | 0,003191335000266440 | 6.382.670,00 |
Općina | Rugvica | 0,002039027955526040 | 4.078.055,91 |
Općina | Runovići | 0,001466403182018860 | 2.932.806,36 |
Općina | Ružić | 0,000932935208160211 | 1.865.870,42 |
Općina | Saborsko | 0,000452480055251509 | 904.960,11 |
Općina | Sali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Satnica Đakovačka | 0,001431462677597900 | 2.862.925,36 |
Općina | Seget | 0,000274548674863808 | 549.097,35 |
Općina | Selca | 0,000328877694658533 | 657.755,39 |
Općina | Selnica | 0,001661761078068290 | 3.323.522,16 |
Općina | Semeljci | 0,002634233701028610 | 5.268.467,40 |
Općina | Severin | 0,000579383445983737 | 1.158.766,89 |
Općina | Sibinj | 0,003959970270764620 | 7.919.940,54 |
Općina | Sikirevci | 0,001718095625782930 | 3.436.191,25 |
Općina | Sirač | 0,001362337671206660 | 2.724.675,34 |
Općina | Skrad | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Slavonski Šamac | 0,001561540865377820 | 3.123.081,73 |
Općina | Slivno | 0,000892017343907878 | 1.784.034,69 |
Općina | Smokvica | 0,000344574843599217 | 689.149,69 |
Općina | Sokolovac | 0,002334007034851110 | 4.668.014,07 |
Općina | Sopje | 0,001649252824623760 | 3.298.505,65 |
Općina | Sračinec | 0,001220070090321140 | 2.440.140,18 |
Općina | Stankovci | 0,001263407006911770 | 2.526.814,01 |
Općina | Stara Gradiška | 0,001050490648843840 | 2.100.981,30 |
Općina | Stari Jankovci | 0,002963415856879450 | 5.926.831,71 |
Općina | Stari Mikanovci | 0,001907082655489320 | 3.814.165,31 |
Općina | Starigrad | 0,000125780360391537 | 251.560,72 |
Općina | Staro Petrovo Selo | 0,003871596066757240 | 7.743.192,13 |
Općina | Ston | 0,000556390745167613 | 1.112.781,49 |
Općina | Strahoninec | 0,000138505889741967 | 277.011,78 |
Općina | Strizivojna | 0,001605417969047200 | 3.210.835,94 |
Općina | Stubičke Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Stupnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sućuraj | 0,000143167248330213 | 286.334,50 |
Općina | Suhopolje | 0,004727101788378340 | 9.454.203,58 |
Općina | Sukošan | 0,000670465196448919 | 1.340.930,39 |
Općina | Sunja | 0,004284513796513140 | 8.569.027,59 |
Općina | Sutivan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveta Marija | 0,000542643525055300 | 1.085.287,05 |
Općina | Sveta Nedelja | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveti Đurđ | 0,002257268767489910 | 4.514.537,53 |
Općina | Sveti Filip i Jakov | 0,000947212284221308 | 1.894.424,57 |
Općina | Sveti Ilija | 0,000538614135218514 | 1.077.228,27 |
Općina | Sveti Ivan Žabno | 0,002791470895929390 | 5.582.941,79 |
Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0,001504862245930580 | 3.009.724,49 |
Općina | Sveti Križ Začretje | 0,000458233919020554 | 916.467,84 |
Općina | Sveti Lovreč | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveti Martin na Muri | 0,000933872591746741 | 1.867.745,18 |
Općina | Sveti Petar Orehovec | 0,003102515878951770 | 6.205.031,76 |
Općina | Sveti Petar u Šumi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Svetvinčenat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Šandrovac | 0,001082376910408950 | 2.164.753,82 |
Općina | Šenkovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Šestanovac | 0,001064616929068620 | 2.129.233,86 |
Općina | Škabrnja | 0,000779713583867481 | 1.559.427,17 |
Općina | Šodolovci | 0,001250247213560640 | 2.500.494,43 |
Općina | Šolta | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Špišić Bukovica | 0,002929802788823420 | 5.859.605,58 |
Općina | Štefanje | 0,001229153683721870 | 2.458.307,37 |
Općina | Štitar | 0,001676712207737510 | 3.353.424,42 |
Općina | Štrigova | 0,001369457198669360 | 2.738.914,40 |
Općina | Tar – Vabriga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tinjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tisno | 0,000257483813186224 | 514.967,63 |
Općina | Tkon | 0,000234444169090152 | 468.888,34 |
Općina | Tompojevci | 0,000963693044000329 | 1.927.386,09 |
Općina | Topusko | 0,001602315730467800 | 3.204.631,46 |
Općina | Tordinci | 0,001321825440193600 | 2.643.650,88 |
Općina | Tounj | 0,000810962129050405 | 1.621.924,26 |
Općina | Tovarnik | 0,001614111904872830 | 3.228.223,81 |
Općina | Tribunj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Trnava | 0,001218367124899380 | 2.436.734,25 |
Općina | Trnovec Bartolovečki | 0,001218997078973100 | 2.437.994,16 |
Općina | Trpanj | 0,000234036151743960 | 468.072,30 |
Općina | Trpinja | 0,004185206971695280 | 8.370.413,94 |
Općina | Tučepi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tuhelj | 0,000177770936435833 | 355.541,87 |
Općina | Udbina | 0,001167331738068940 | 2.334.663,48 |
Općina | Unešić | 0,001002004052724760 | 2.004.008,11 |
Općina | Vela Luka | 0,001500001124956960 | 3.000.002,25 |
Općina | Velika | 0,003125004042604990 | 6.250.008,09 |
Općina | Velika Kopanica | 0,002195920790883120 | 4.391.841,58 |
Općina | Velika Ludina | 0,001146674882111920 | 2.293.349,76 |
Općina | Velika Pisanica | 0,001329884421764520 | 2.659.768,84 |
Općina | Velika Trnovitica | 0,000850660730956430 | 1.701.321,46 |
Općina | Veliki Bukovec | 0,000504720442743649 | 1.009.440,89 |
Općina | Veliki Grđevac | 0,001650644051957520 | 3.301.288,10 |
Općina | Veliko Trgovišće | 0,000468432505529474 | 936.865,01 |
Općina | Veliko Trojstvo | 0,001434956021399290 | 2.869.912,04 |
Općina | Vidovec | 0,001643871787923700 | 3.287.743,58 |
Općina | Viljevo | 0,001489612574527300 | 2.979.225,15 |
Općina | Vinica | 0,000872189555761049 | 1.744.379,11 |
Općina | Vinodolska Općina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vir | 0,000243256227748138 | 486.512,46 |
Općina | Virje | 0,002307257819195640 | 4.614.515,64 |
Općina | Visoko | 0,000919433976333301 | 1.838.867,95 |
Općina | Viškovci | 0,001127741112579890 | 2.255.482,23 |
Općina | Viškovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Višnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vižinada | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vladislavci | 0,001305870704609550 | 2.611.741,41 |
Općina | Voćin | 0,001892980890756720 | 3.785.961,78 |
Općina | Vođinci | 0,001253176125419450 | 2.506.352,25 |
Općina | Vojnić | 0,003914602623451790 | 7.829.205,25 |
Općina | Vratišinec | 0,000950164152237514 | 1.900.328,30 |
Općina | Vrbanja | 0,002381586033685190 | 4.763.172,07 |
Općina | Vrbje | 0,001692024389994540 | 3.384.048,78 |
Općina | Vrbnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vrhovine | 0,001134294086030070 | 2.268.588,17 |
Općina | Vrpolje | 0,002224693095231600 | 4.449.386,19 |
Općina | Vrsar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vrsi | 0,000957880870560531 | 1.915.761,74 |
Općina | Vuka | 0,000630512513181044 | 1.261.025,03 |
Općina | Zadvarje | 0,000042079078964862 | 84.158,16 |
Općina | Zagorska Sela | 0,000438144622267088 | 876.289,24 |
Općina | Zagvozd | 0,000662772856156073 | 1.325.545,71 |
Općina | Zažablje | 0,000515991568074913 | 1.031.983,14 |
Općina | Zdenci | 0,001319279299921810 | 2.638.558,60 |
Općina | Zemunik Donji | 0,000576449216063017 | 1.152.898,43 |
Općina | Zlatar Bistrica | 0,000003462324637370 | 6.924,65 |
Općina | Zmijavci | 0,001185877151619370 | 2.371.754,30 |
