Baza je ažurirana 31.03.2025. 

zaključno sa NN 50/25

EU 2024/2679

Objavljeno u NN 59/17 od 21.06.2017.:

 

   

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 13/17), Tablica 1. »Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije u 2017. godini po županijama« zamjenjuje se Tablicom 1. »Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije u 2017. godini po županijama«, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/53

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2017. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJA ŠKOLSTVO SOCIJALNA SKRB ZDRAVSTVO VATROGASTVO SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA) SREDNJE ŠKOLSTVO CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZDRAVSTVENE USTANOVE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA 68.990.993 14.275.798 5.459.750 0 16.644.677 14.501.851 119.873.069
KRAPINSKO-ZAGORSKA 28.087.098 12.372.796 2.962.000 0 17.366.304 9.216.981 70.005.179
SISAČKO-MOSLAVAČKA 41.651.084 13.745.943 6.809.800 7.726.000 18.795.348 12.588.640 101.316.815
KARLOVAČKA 29.751.804 15.107.930 4.351.450 2.891.100 13.903.406 9.962.293 75.967.983
VARAŽDINSKA 43.198.197 22.925.459 3.536.250 4.009.400 18.172.150 6.201.074 98.042.530
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 26.212.803 10.802.104 2.867.450 5.535.000 13.488.949 10.826.296 69.732.602
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 27.199.130 14.071.373 3.926.500 3.867.000 13.331.457 12.118.775 74.514.235
PRIMORSKO-GORANSKA 46.597.144 30.043.883 4.911.100 10.643.000 22.145.542 28.854.769 143.195.438
LIČKO-SENJSKA 16.037.038 5.061.209 1.715.000 5.414.000 9.190.143 6.605.621 44.023.011
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 20.332.642 8.682.056 2.770.000 0 15.313.616 5.275.985 52.374.299
POŽEŠKO-SLAVONSKA 20.905.047 9.485.291 2.590.900 7.010.000 9.276.334 4.678.229 53.945.801
BRODSKO-POSAVSKA 36.141.459 14.288.879 4.135.500 6.400.000 15.333.358 8.626.221 84.925.417
ZADARSKA 35.281.933 19.154.223 3.391.400 6.195.800 13.916.438 22.366.788 100.306.582
OSJEČKO-BARANJSKA 61.431.430 31.847.087 9.655.800 15.055.000 21.075.571 15.716.877 154.781.765
ŠIBENSKO-KNINSKA 22.258.252 9.207.397 4.850.100 7.426.500 14.150.000 14.472.645 72.364.894
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 37.332.203 15.883.122 4.739.600 8.330.000 22.203.332 10.255.123 98.743.380
SPLITSKO-DALMATINSKA 81.531.922 44.605.643 9.063.000 17.911.000 28.678.361 18.838.789 200.628.715
ISTARSKA 44.885.618 20.456.304 3.656.850 16.452.000 20.376.081 29.066.043 134.892.896
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 25.793.615 14.382.638 2.105.700 9.844.000 15.046.910 18.026.172 85.199.035
MEĐIMURSKA 23.134.900 9.902.224 2.691.150 4.838.000 14.254.794 4.765.132 59.586.200
GRAD ZAGREB 114.169.497 84.901.841 8.975.600 13.630.591 40.337.575 39.851.304 301.866.408
UKUPNO KUNA 850.923.809 421.203.200 95.164.900 153.178.391 373.000.346 302.815.608 2.196.286.254

 

 

 

 

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_59_1297.html