NARODNE NOVINE
Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 15/17, utvrđena je tiskarska pogreška te se daje sljedeći
U tablici Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« pogrešno je označeno da je Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja, nadležno za specifične ciljeve 4c3, 4c4 i 4d1, a ispravno treba stajati samo za specifični 4c3. Isto tako pogrešno je označeno da je Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja nadležno za specifične ciljeve 6c1 i 6c2, a ispravno treba stajati samo za specifični cilj 6c1.
Tablica Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« ispravno glasi:
Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« | ||||||
Prioritetna os | Izabrani investicijski prioritet | Oznaka specifičnog cilja (OSC) | Naziv specifičnog cilja | Posredničko tijelo razine 1 | Posredničko tijelo razine 2 | Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja |
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija | Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa | 1a1 | Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | |
Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu | 1b1 | Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije | ||
1b2 | Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | ||||
2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija | Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo | 2a1 | Razvoj infrastrukturne širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | |
Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e–upravu, e–učenje, e–uključenost, e–kulturu i e–zdravlje | 2c1 | Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | ||
3. Poslovna konkurentnost | Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora | 3a1 | Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta |
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (osim za specifični cilj 3a1 koji se provodi putem financijskih instrumenata iz Glave IV. Uredbe (EU) br. 1303/2013) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za specifični cilj 3a2, u dijelu u kojem se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje – isključivo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) |
|
3a2 | Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje | ||||
Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te angažiranost u inovacijskim procesima | 3d1 | Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima | ||||
3d2 | Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | |||||
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije | Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima | 4b1 | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | |
4b2 | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) | |||||
Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru | 4c1 | Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | |||
4c2 | Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) | |||||
4c3 | Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike |
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za specifični cilj 4c3 koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje) |
Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje | ||
4c4 | Povećanje učinkovitosti javne rasvjete | |||||
Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona | 4d1 | Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža | ||||
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima | Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu | 5a1 | Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | |
Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama | 5b1 | Jačanje sustava upravljanja katastrofama | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Hrvatske vode | ||
6. Zaštita okoliša i održivost resursa | Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine | 6c1 | Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje |
6c2 | Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine | |||||
Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke | 6e1 | Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZ | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | ||
6e2 | Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje | ||
Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve | 6i1 | Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | ||
Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve | 6ii1 | Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Hrvatske vode | ||
6ii2 | Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda | |||||
Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu | 6iii1 | Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | ||
6iii2 | Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000) | |||||
6iii3 | Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima | |||||
7. Povezanost i mobilnost | Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T | 7a1 | Unaprjeđenje cestovne mreže TEN–T i pristupa cestovnoj mreži TEN–T | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | |
Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN–T–a, uključujući multimodalna čvorišta | 7b1 | Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa | ||||
Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T | 7i1 | Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima | ||||
Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti | 7ii1 | Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike | ||||
7ii2 | Povećanje broja putnika u javnom prijevozu | Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje | ||||
7ii3 | Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom | |||||
Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke | 7iii1 | Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže | ||||
8. Socijalno uključivanje i zdravlje | Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici | 9a1 | Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | |
9a2 | Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja | |||||
9a3 | Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture | |||||
9a4 | Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata | |||||
Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima | 9b1 | Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva | ||||
9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje | Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje | 10a1 | Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, potrebnih na tržištu rada | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | |
10a2 | Modernizacija, unaprjeđenje i povećanje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju | |||||
10a3 | Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja | |||||
10. Tehnička pomoć | Nije primjenjivo | TA1 | Osiguravanje odgovarajućih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnih programa | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | |
TA2 | Podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa | |||||
TA3 | Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu |
Urbroj: 50501-4/2-17
Zagreb, 28. veljače 2017.
Glavna urednica Zdenka Pogarčić, v. r.
Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_433.html