Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijelo je
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 63/16., 68/16. – ispravak, 90/16) u Osnovnoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene |
Nositelj odobrenja |
Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A02BC02 144 | pantoprazol | 40 mg | 0,98 | 1,03 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Pantoprazol PharmaS | tbl. žel. otp. 28x40 mg | 0,98 | 1,03 | 27,44 | 28,81 | RRA02 | |
A09AA02 172 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Kreon 10.000 | caps. 1x100 kom. | 0,76 | 0,80 | 75,93 | 79,73 | RSRA15 | ||||
A09AA02 173 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Kreon 25.000 | caps. 1x100 kom. | 2,02 | 2,12 | 202,00 | 212,10 | RSRA15 | ||||
A09AA02 174 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Kreon 40.000 | caps. 1x50 kom. | 3,64 | 3,82 | 182,00 | 191,10 | RSRA15 | ||||
B03XA01 004 | DSPO | eritropoetin thetaNB301 | 1 T i.j. | 34,99 | 36,74 | P | Ratiopharm GmbH | Pliva Hrvatska d.o.o | Eporatio | otop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml | 349,89 | 367,38 | 2.099,36 | 2.204,33 | |
B03XA01 005 | DSPO | eritropoetin thetaNB301 | 1 T i.j. | 38,05 | 39,95 | P | Ratiopharm GmbH | Pliva Hrvatska d.o.o | Eporatio | otop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml | 760,92 | 798,97 | 760,92 | 798,97 | |
B03XA01 078 | DSPO | epoetin betaNB301 | 1 T i.j. | 41,01 | 43,06 | P | Roche Registration Limited | Roche | NeoRecormon | šprica 6x10.000 i.j/0,6 ml | 410,12 | 430,63 | 2.460,73 | 2.583,77 | |
B03XA01 083 | DSPO | eritropoetin zetaNB301 | 1 T i.j. | 33,49 | 35,16 | P | Hospira UK Limited | STADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V. | Retacrit | otop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml | 334,89 | 351,64 | 2.009,36 | 2.109,83 | |
B03XA03 065 | DSPO | metoksi polietilenglikol-epoetin betaNB301 | 4 mcg | 50,38 | 52,90 | P | Roche Registration Limited | Roche | Mircera | otop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml | 1.511,40 | 1.586,97 | 1.511,40 | 1.586,97 | |
B03XA03 066 | DSPO | metoksi polietilenglikol-epoetin betaNB301 | 4 mcg | 50,38 | 52,90 | P | Roche Registration Limited | Roche | Mircera | otop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml | 1.889,25 | 1.983,71 | 1.889,25 | 1.983,71 | |
B03XA03 067 | DSPO | metoksi polietilenglikol-epoetin betaNB301 | 4 mcg | 50,38 | 52,90 | P | Roche Registration Limited | Roche | Mircera | otop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml | 2.519,00 | 2.644,95 | 2.519,00 | 2.644,95 | |
B03XA03 068 | DSPO | metoksi polietilenglikol-epoetin betaNB301 | 4 mcg | 50,38 | 52,90 | P | Roche Registration Limited | Roche | Mircera | otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg/0,3ml | 3.148,75 | 3.306,19 | 3.148,75 | 3.306,19 | |
C01DA14 111 | izosorbid-5-mononitrat | 40 mg | 0,63 | 0,66 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Temmler Pharma | Olicard 40 | caps. retard 50x40 mg | 0,63 | 0,66 | 31,69 | 33,27 | R | |
C01DA14 112 | izosorbid-5-mononitrat | 40 mg | 0,63 | 0,66 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Temmler Pharma | Olicard 60 | caps. retard 50x60 mg | 0,95 | 1,00 | 47,45 | 49,82 | R | |
C08DA01 105 | verapamil | 0,24 g | 1,75 | 1,84 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | Isoptin RR | tbl. s prod. oslob. 30x240 mg | 1,75 | 1,84 | 52,60 | 55,23 | R | |
G04CA02 163 | tamsulozin | 0,4 mg | 1,27 | 1,33 | O | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L. | Flosin | caps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg | 1,27 | 1,33 | 38,00 | 39,90 | RSRG05 | |
G04CA02 164 | tamsulozin | 0,4 mg | 1,27 | 1,33 | O | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L. | Flosin | caps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg | 1,27 | 1,33 | 126,67 | 133,00 | RSRG05 | |
J01DD08 101 | cefiksim | 0,4 g | 3,72 | 3,91 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o | Cefexin | tbl. film obl. 10x400 mg | 3,71 | 3,90 | 37,10 | 38,96 | RRJ07 | |
J01DD08 102 | cefiksim | 0,4 g | 4,59 | 4,82 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Cefexin | tbl. za oral. susp. 10x400 mg | 3,71 | 3,90 | 37,10 | 38,96 | RRJ07 | |
J01DD08 111 | cefiksim | 0,4 g | 3,72 | 3,91 | O | Belupo d.d. | Belupo | Cefiksim Belupo | tbl. film obl. 10x400 mg | 3,71 | 3,90 | 37,10 | 38,96 | RRJ07 | |
J01DD08 123 | cefiksim | 0,4 g | 3,71 | 3,90 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Cefiksim Jadran | tbl. film obl. 10x400 mg | 3,71 | 3,90 | 37,10 | 38,96 | RRJ07 | |
J01DD08 141 | cefiksim | 0,4 g | 4,59 | 4,82 | O | CLINRES FARMACIJA d.o.o. | Medika d.d. | Cefixim CLN | tbl. film obl. 10x400 mg | 3,71 | 3,90 | 37,10 | 38,96 | RRJ07 | |
J01DD08 142 | cefiksim | 0,4 g | 4,58 | 4,81 | O | CLINRES FARMACIJA d.o.o. | Medika d.d. | Cefixim CLN | tbl. film obl. 5x400 mg | 3,71 | 3,90 | 18,55 | 19,48 | RRJ07 | |
J01DD08 201 | cefiksim | 0,4 g | 9,04 | 9,49 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Cefexin | praš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml) | 45,20 | 47,46 | 45,20 | 47,46 | RRJ07 | |
J01DD08 222 | cefiksim | 0,4 g | 9,04 | 9,49 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Cefiksim Jadran | praš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml) | 45,20 | 47,46 | 45,20 | 47,46 | RRJ07 | |
J01DD08 241 | cefiksim | 0,4 g | 12,40 | 13,02 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Cefixim Alkaloid | praš. za oral. susp. 1x60 ml (100 mg/5 ml) | 37,20 | 39,06 | 37,20 | 39,06 | RRJ07 | |
J01DD08 242 | cefiksim | 0,4 g | 12,40 | 13,02 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Cefixim Alkaloid | praš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml) | 62,00 | 65,10 | 62,00 | 65,10 | RRJ07 | |
J01DD13 221 | cefpodoksim | 0,4 g | 7,81 | 8,20 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz | Trefpod | praš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml) | 15,62 | 16,40 | 15,62 | 16,40 | RRJ08 | |
J01DD13 241 | cefpodoksim | 0,4 g | 11,16 | 11,72 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Rexocef | praš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml) | 22,32 | 23,44 | 22,32 | 23,44 | RRJ08 | |
J01FA10 132 | azitromicin | 0,3 g | 2,69 | 2,83 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Azimed | tbl. film obl. 3x500 mg | 4,49 | 4,71 | 13,47 | 14,14 | RRJ12 | |
J01FA10 143 | azitromicin | 0,3 g | 2,68 | 2,81 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Azitromicin PharmaS | tbl. film obl. 3x500 mg | 4,46 | 4,69 | 13,39 | 14,06 | RRJ12 | |
J01FF01 122 | klindamicin | 1,2 g | 6,00 | 6,30 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Klimicin | caps. 16x300 mg | 1,50 | 1,58 | 24,00 | 25,20 | R | |
J02AC02 142 | itrakonazol | 0,2 g | 10,26 | 10,77 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Itrakonazol PharmaS | caps. tvrda 28x100 mg | 5,13 | 5,39 | 143,64 | 150,82 | R | |
J05AB14 171 | valganciklovir | 0,9 g | 188,06 | 197,46 | O | Roche d.o.o. | Roche | Valcyte | tbl. film obl. 60x450 mg | 94,03 | 98,73 | 5.641,84 | 5.923,93 | RRJ51 | |
L01BC06 122 | kapecitabin | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Kapecitabin Sandoz | tbl. film obl. 120x500 mg | 7,25 | 7,61 | 869,50 | 912,98 | RSRL02 | ||||
L01CA02 062 | DS | vinkristin | P | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Vincristine | amp. 5x1 mg | 39,80 | 41,79 | 198,99 | 208,94 | ||||
L01XE15 061 | KL | vemurafenibNL422 | O | Roche Registration Limited | Roche Pharma AG | Zelboraf | tbl. film obl. 56x240 mg | 260,00 | 273,00 | 14.560,00 | 15.288,00 | ||||
L02BG03 121 | anastrozol | 1 mg | 5,23 | 5,49 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Anastrozol Sandoz | tbl. film obl. 28x1 mg | 5,23 | 5,49 | 146,50 | 153,83 | RSRL24 | |
L02BG03 122 | anastrozol | 1 mg | 5,23 | 5,49 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Anastrozol JGL | tbl. film obl. 28x1 mg | 5,23 | 5,49 | 146,50 | 153,83 | RSRL24 | |
L02BG04 122 | letrozol | 2,5 mg | 5,98 | 6,28 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Letrozol Sandoz | tbl. film obl. 30x2,5 mg | 5,98 | 6,28 | 179,50 | 188,48 | RSRL25 | |
L02BG04 124 | letrozol | 2,5 mg | 5,98 | 6,28 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Letrozol JGL | tbl. film obl. 30x2,5 mg | 5,98 | 6,28 | 179,50 | 188,48 | RSRL25 | |
L04AA04 073 | KL | imunoglobulin protiv T limfocita, kunićiji za humanu primj.L402 | P | Neovii Biotech GmbH | Neovii Biotech GmbH | Grafalon | boč. 1x5 ml (20 mg/ml) | 1.933,80 | 2.030,49 | 1.933,80 | 2.030,49 | ||||
L04AA04 074 | KL | imunoglobulin protiv T limfocita, kunićiji za humanu primj.L402 | P | Neovii Biotech GmbH | Neovii Biotech GmbH | Grafalon | boč. 10x5 ml (20 mg/ml) | 1.933,80 | 2.030,49 | 19.338,00 | 20.304,90 | ||||
M01AC01 111 | piroksikam | 20 mg | 0,86 | 0,90 | O | Belupo d.d. | Belupo | Lubor | caps. tvrda 20x10 mg | 0,43 | 0,45 | 8,58 | 9,01 | R | |
M01AC01 112 | piroksikam | 20 mg | 0,80 | 0,84 | O | Belupo d.d. | Belupo | Lubor | caps. tvrda 20x20 mg | 0,80 | 0,84 | 16,00 | 16,80 | R | |
M04AA01 121 | alopurinol | 0,4 g | 1,18 | 1,24 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Alopurinol Sandoz | tbl. 100x100 mg | 0,30 | 0,31 | 29,50 | 30,98 | R | |
M04AA01 141 | alopurinol | 0,4 g | 1,16 | 1,22 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Alopurinol PharmaS | tbl. 100x100 mg | 0,29 | 0,30 | 29,00 | 30,45 | R | |
M05BA06 141 | ibandronatna kiselina | 5 mg | 1,49 | 1,57 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Ibandronat PharmaS | tbl. film obl. 1x150 mg | 44,82 | 47,06 | 44,82 | 47,06 | RSRM02 | |
N02AX06 161 | tapentadol | 0,4 g | 36,91 | 38,75 | O | Grünenthal GmbH | Grünenthal GmbH | Palexia retard | tbl. s prod. oslob. 30x50 mg | 4,61 | 4,84 | 138,40 | 145,32 | RRN02 | |
N02AX06 162 | tapentadol | 0,4 g | 36,16 | 37,97 | O | Grünenthal GmbH | Grünenthal GmbH | Palexia retard | tbl. s prod. oslob. 30x100 mg | 9,04 | 9,49 | 271,20 | 284,76 | RRN02 | |
N02AX06 163 | tapentadol | 0,4 g | 34,37 | 36,09 | O | Grünenthal GmbH | Grünenthal GmbH | Palexia retard | tbl. s prod. oslob. 30x150 mg | 12,89 | 13,53 | 386,70 | 406,04 | RRN02 | |
N04BC04 121 | ropinirol | 6 mg | 6,75 | 7,09 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Ropinirol PharmaS | tbl. s prod. oslob. 28x2 mg | 2,25 | 2,36 | 63,00 | 66,15 | R | |
N04BC04 122 | ropinirol | 6 mg | 6,68 | 7,01 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Ropinirol PharmaS | tbl. s prod. oslob. 28x4 mg | 4,45 | 4,67 | 124,60 | 130,83 | R | |
N04BC04 123 | ropinirol | 6 mg | 6,36 | 6,68 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Ropinirol PharmaS | tbl. s prod. oslob. 28x8 mg | 8,48 | 8,90 | 237,44 | 249,31 | R | |
N05AH02 174 | klozapin | 0,3 g | 8,32 | 8,74 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Leponex | tbl. 50x25 mg | 0,64 | 0,68 | 32,23 | 33,84 | RSRN07 | |
N05AH02 175 | klozapin | 0,3 g | 6,66 | 6,99 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Leponex | tbl. 50x100 mg | 2,06 | 2,17 | 103,17 | 108,33 | RSRN07 | |
N05AH04 135 | kvetiapin | 0,4 g | 7,76 | 8,15 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Kvetiapin XR PharmaS | tbl. s prod. oslob. 60x200 mg | 3,88 | 4,07 | 232,80 | 244,44 | RSRN06 | |
N05AH04 136 | kvetiapin | 0,4 g | 7,56 | 7,94 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Kvetiapin XR PharmaS | tbl. s prod. oslob. 60x300 mg | 5,67 | 5,95 | 340,20 | 357,21 | RSRN06 | |
N05AH04 137 | kvetiapin | 0,4 g | 8,46 | 8,88 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Kvetiapin XR PharmaS | tbl. s prod. oslob. 60x400 mg | 8,46 | 8,88 | 507,60 | 532,98 | RSRN06 | |
N05AH04 146 | kvetiapin | 0,4 g | 17,92 | 18,82 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Kvetiapin PharmaS | tbl. film obl. 60x25 mg | 1,12 | 1,18 | 67,20 | 70,56 | RSRN06 | |
N05AH04 147 | kvetiapin | 0,4 g | 6,80 | 7,14 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Kvetiapin PharmaS | tbl. film obl. 60x100 mg | 1,70 | 1,79 | 102,00 | 107,10 | RSRN06 | |
N05AH04 148 | kvetiapin | 0,4 g | 5,90 | 6,20 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Kvetiapin PharmaS | tbl. film obl. 60x200 mg | 2,95 | 3,10 | 177,00 | 185,85 | RSRN06 | |
R03AK06 781 | salmeterol + flutikazon | I | Cipla Europe NV | Cipla (EU) Limited, Cipla Europe NV | Salmeterol/flutikazon Cipla | inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+125 mcg) | 1,23 | 1,29 | 147,00 | 154,35 | RRR02 | ||||
R03AK06 782 | salmeterol + flutikazon | I | Cipla Europe NV | Cipla (EU) Limited, Cipla Europe NV | Salmeterol/flutikazon Cipla | inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+250 mcg) | 1,58 | 1,66 | 190,00 | 199,50 | RRR02 | ||||
S01EA05 721 | brimonidin | L | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Bimanox | kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml) | 30,15 | 31,66 | 30,15 | 31,66 | RSRS03 | ||||
S01EA05 741 | brimonidin | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | Farmal d.d. | Brimot | kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml) | 27,14 | 28,50 | 27,14 | 28,50 | RSRS03 | ||||
S01EA05 772 | brimonidin | L | Allergan Pharm. Ireland | Allergan | Alphagan | kapi za oči 1x5 ml | 37,28 | 39,14 | 37,28 | 39,14 | RSRS03 | ||||
S01EA05 775 | brimonidin | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | Pharma Stulln GmbH, Sanitas AB | Luxfen | kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml) | 33,50 | 35,18 | 33,50 | 35,18 | RSRS03 | ||||
S01EC03 721 | dorzolamid | 0,3 ml | 2,24 | 2,35 | L | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Dorzol |
kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml) |
37,25 | 39,11 | 37,25 | 39,11 | RSRS03 | |
S01EC03 761 | dorzolamid | 0,3 ml | 2,24 | 2,35 | L | Santen Oy | Merck Sharp&Dohme B.V., Laboratories Merck Sharp & Dohme – Chibret | Trusopt |
kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml) |
37,25 | 39,11 | 37,25 | 39,11 | RSRS03 | |
S01EC03 771 | dorzolamid | 0,3 ml | 2,24 | 2,35 | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | S.C. Rompharm | Oftidor |
kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml) |
37,25 | 39,11 | 37,25 | 39,11 | RSRS03 | |
S01EC03 781 | dorzolamid | 0,3 ml | 2,01 | 2,11 | L | Alvogen IPCo S.ar.l. | Rafarm S.A. | Dorvis |
kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml) |
33,50 | 35,18 | 33,50 | 35,18 | RSRS03 | |
S01ED51 721 | timolol + dorzolamid | L | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Glaumax |
kapi za oči 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml) |
40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01ED51 725 | dorzolamid + timolol | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | FAMAR S.A., PHARMATHEN S.A. | Oftidorix | kapi za oči, otop. 1x5 ml (20 mg+5 mg/ml) | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01ED51 771 | timolol + dorzolamid | L | Alvogen IPCo S.ar.l. | Rafarm S.A. | Dorvis plus |
kapi za oči, 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml) |
36,20 | 38,01 | 36,20 | 38,01 | RSRS03 | ||||
S01ED51 772 | latanoprost + timolol | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | S.C. Rompharm | Timlatan | kapi za oči boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml + 5 mg/ml) | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01ED52 781 | timolol + latanoprost | L | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Xalacom | kapi za oči boč. 1x2,5 ml (5 mg+50 mcg/ml) | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01EE01 721 | latanoprost | L | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Latanox | kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01EE01 722 | latanoprost | L | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Latanox | kapi za oči, boč. plast. 3x2,5 ml | 40,27 | 42,28 | 120,81 | 126,85 | RSRS03 | ||||
S01EE01 761 | latanoprost | L | Pfizer Croatia d.o.o. | Pfizer | Xalatan | kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01EE01 771 | latanoprost | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | S.C. Rompharm | Latapres | kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | RSRS03 | ||||
S01EE01 772 | latanoprost | L | Alvogen IPCo S.ar.l. | Bruschettini S.R.L. | Lapovis | kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 38,40 | 40,32 | 38,40 | 40,32 | RSRS03 | ||||
S01EE01 781 | latanoprost | L | Cipla Europe NV | S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited | Latanoprost Cipla | kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 34,56 | 36,29 | 34,56 | 36,29 | RSRS03 | ||||
V08AB07 061 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x50 ml (300 mg/ml) |
97,17 | 102,03 | 971,69 | 1.020,27 | ||||
V08AB07 062 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (300 mg/ml) |
190,16 | 199,67 | 1.901,60 | 1.996,68 | ||||
V08AB07 063 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (320 mg/ml) |
236,10 | 247,91 | 2.360,97 | 2.479,02 | ||||
V08AB07 064 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x50 ml (350 mg/ml) |
112,06 | 117,66 | 1.120,58 | 1.176,61 | ||||
V08AB07 065 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (350 mg/ml) |
216,49 | 227,31 | 2.164,85 | 2.273,09 | ||||
V08AB07 066 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x200 ml (350 mg/ml) |
346,58 | 363,91 | 3.465,80 | 3.639,09 | ||||
V08AB07 067 | DS | joversol | P | Pharmacol d.o.o. | Mallinckrodt Medical | Optiray |
otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 5x500 ml (350 mg/ml) |
1.046,72 | 1.099,06 | 5.233,60 | 5.495,28 | ||||
V20AC03 936 | RZ | zavoj elastični | L | Lola Ribar d.d. | Lola Ribar | Lola care lolalast | 1 x (8 cm x 4 m) | 1,40 | 1,47 | 1,40 | 1,47 | RRZ01 | |||
V20AD04 936 | RZ | mikropore | L | Lola Ribar d.d. | Lola Ribar | Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 5 cm x 9,1 m | 1x (5 cm x 9,1 m) | 6,39 | 6,71 | 6,39 | 6,71 | RRZ01 | |||
V20AD04 916 | RZ | mikropore | L | Lola Ribar d.d. | Lola Ribar | Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 1,25 cm x 9,1 m | 1x (1,25 cm x 9,1 m) | 1,69 | 1,77 | 1,69 | 1,77 | RRZ01 | |||
V20AD04 926 | RZ | mikropore | L | Lola Ribar d.d. | Lola Ribar | Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 2,5 cm x 9,1 m | 1x (2,5 cm x 9,1m) | 3,39 | 3,56 | 3,39 | 3,56 | RRZ01 |
Legenda smjernica:
RJ08: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i urinarnog sustava uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
RJ07: Druga linija liječenja infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog sustava uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
RS03: 1. Druga linija liječenja: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsku terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa. Nije opravdano mijenjati terapiju beta blokatora kada se postigao ciljni očni tlak te zaustavilo napredovanje bolesti (stabilno vidno polje) kod primarnog glaukoma otvorenog kuta i okularne hipertenzije.
2. Prva linija liječenja isključivo za: a) primarni glaukom otvorenog kuta s početnom vrijednosti očnog tlaka > = od 30 mm Hg izmjerenog Goldmannovom aplanacijskom metodom, b) hitnog stanja, kao što je akutno stanje glaukoma zatvorenog kuta, c) sekundarni refraktorni glaukomi, d) pacijenti kod kojih su beta blokatori kontraindicirani zbog komorbiditetnih kardiorespiratornih bolesti, e) uznapredovali stadij glaukoma (oštećenje vidnog polja i/ili živčanih niti vidnog živca) u trenutku postavljanja dijagnoze zbog postizanja nižeg ciljnog tlaka.«
– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka |
Nezaštićeno ime lijeka |
DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene |
Nositelj odobrenja |
Proizvođač |
Zaštićeno ime lijeka |
Oblik, jačina i pakiranje lijeka |
Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A04AA55 131 | DS | netupitant + palonozetronNA403 | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. | Akynzeo | caps. tvrda 1x(300 mg+0,5 mg) | 563,89 | 592,08 | 563,89 | 592,08 | |||||
A09AA02 182 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | Berlin-Chemie AG | Pangrol 10000 | caps. tvrde žel. otp. 1x100 kom | 0,53 | 0,56 | 53,15 | 55,81 | RSRA15 | ||||
A09AA02 183 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | Berlin-Chemie AG | Pangrol 25000 | caps. tvrde žel. otp. 1x100 kom | 1,41 | 1,48 | 141,40 | 148,47 | RSRA15 | ||||
A10AE04 082 | inzulin glargin | 40 i.j. | 7,90 | 8,30 | P | Eli Lilly Regional Operations GmbH | Lilly France S.A.S. | Abasaglar | otop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml) | 59,28 | 62,24 | 296,39 | 311,21 | RRA08 | |
A10BB09 134 | gliklazid | 60 mg | 0,50 | 0,52 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Gliclada | tbl. s prilag. osl. 30x90 mg | 0,74 | 0,78 | 22,28 | 23,39 | R | |
A16AX10 161 | KL | eliglustatNA910 | O | Genzyme Europe B.V. | Genzyme Ireland Ltd. | Cerdelga | caps. tvrda 56x84 mg | 3.519,14 | 3.695,09 | 197.071,56 | 206.925,14 | ||||
