Hrvatska narodna banka
Na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 191, 28. 6. 2014.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 328, 2. 12. 2016.), članka 11. stavka 1. i stavka 3., članka 101. stavka 2. točke 7. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
Članak 1.
U Odluci o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (»Narodne novine«, br. 84/2014., 116/2014., 16/2015., 67/2015., 119/2015., 34/2016. i 94/2016.) u članku 1. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2., koja glasi:
»2) način dostavljanja izvještaja iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 328, 2. 12. 2016.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070) koje kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci,«.
Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.
Članak 2.
U članku 8. na kraju točke 7. riječ »i« zamjenjuje se zarezom.
Na kraju točke 8. briše se točka i dodaje riječ »i«.
Iza točke 8. dodaje se točka 9., koja glasi:
»9) izvještaje o referentnim portfeljima za kreditni i tržišni rizik iz članka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070.«.
Članak 3.
U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
»(3) Kreditna institucija dužna je za referentne datume iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje iz članka 8. točke 9. ove Odluke.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
U dosadašnjem stavku 3., koji je postao stavak 4., brišu se riječi »stavaka 1. i 2.«.
Članak 4.
U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Matična kreditna institucija u RH dužna je za svoju grupu kreditnih institucija u RH za referentne datume iz članka 2. stavaka 1. i 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 i članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje iz članka 8. ove Odluke.«
Članak 5.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi::
»(1) Kreditna institucija dužna je izvještaje iz članka 8. ove Odluke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u sljedećim rokovima:
1) za referentne datume iz članka 2. stavaka 1. i 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 u rokovima iz članaka 3. i 18. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 i
2) za referentne datume iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 u rokovima iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070.«
Članak 6.
U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja iz Uredbe, koja je sastavni dio Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013, točka 51. mijenja se i glasi:
»51. Uputa sadržava informatička rješenja za dostavljanje sadržaja izvještaja iz ove Odluke i Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja, tehničke zahtjeve za dostavljanje izvještaja i sadržaj izvještajne datoteke.«
Članak 7.
Točka 52. mijenja se i glasi:
»52. Uputa definira tehničke zahtjeve za dostavljanje izvještaja iz:
1) članka 8. ove Odluke i
2) Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja.«
Članak 8.
Točka 62. mijenja se i glasi:
»62. Sadržaj XML slogova u dijelu III.1. ove Upute popunjava se prema:
1) prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014:
a) prilozima I. i II. – Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima,
b) prilozima III. i V. – Izvješćivanje o financijskim informacijama,
c) prilozima VI. i VII. – Izvješćivanje o gubicima na temelju izloženosti osiguranih nekretninama,
d) prilozima VIII. i IX. – Izvješćivanje o velikim izloženostima i koncentracijskom riziku,
e) prilozima X. i XI. – Izvješćivanje o financijskoj poluzi,
f) prilozima XII., XIII., XXIV. i XXV. – Izvješćivanje o likvidnosti,
g) prilozima XVI. i XVII. – Izvješćivanje o opterećenju imovine i
h) prilozima XVIII., XIX., XX. i XXI. – Izvješćivanje o likvidnosnim nadzornim parametrima,
2) prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070:
a) prilozima I., II., III. i IV. – Izvješćivanje o rezultatima referentnih portfelja za kreditni rizik i
b) prilozima V., VI. i VII. – Izvješćivanje o rezultatima referentnih portfelja za tržišni rizik i
3) Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja.«
Članak 9.
U točki 67. riječi »Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 680/2014« zamjenjuju se riječima »Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2070«.
Članak 10.
U točki 76. na kraju podtočke 9. riječ »i« briše se i dodaje zarez.
Na kraju podtočke 10. točka se zamjenjuje zarezom.
Iza podtočke 10. dodaju se podtočke 11., 12., 13. i 14., koje glase:
»11) »BN« za godišnje nekonsolidirano izvješće – referentni portfelj,
12) »BK« za godišnje konsolidirano izvješće – referentni portfelj,
13) »IN« za godišnje nekonsolidirano izvješće – referentni portfelj IMV i
14) »IK« za godišnje konsolidirano izvješće – referentni portfelj IMV.«.
Članak 11.
U točki 80. iza riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« dodaju se riječi »i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070«.
Članak 12.
U točki 86. na kraju podtočke 8. briše se točka.
Iza podtočke 8. dodaje se podtočka 9., koja glasi:
»9) broj (decimalno) (engl. Number (decimal)).«.
Članak 13.
Iza točke 91. dodaje se točka 91.a, koja glasi:
»91.a Brojevi (decimalno) navode se u punom iznosu jedinice u kojoj su izraženi, uključujući decimalni zarez i dva decimalna mjesta. Ako je vrijednost pozicije nula (0), u obrazac se upisuje numerički iznos 0.«
Članak 14.
U točki 96. riječi »mm/gggg« zamjenjuju se riječima »dd/mm/gggg«.
Članak 15.
Tablica 1. iza točke 99. mijenja se i glasi:
Broj | XML polje | Naziv polja | Tip polja | Duljina polja | Sadržaj polja |
Zaglavlje (prvi slog) | |||||
1. | MBR | Kreditna institucija MBR | N | 8 | Matični broj koji dodjeljuje DZS |
2. | DatumStanja | Datum stanja | D | 8 | gggg-mm-dd |
3. | OznakaIzvjesca | Oznaka izvješća | AN | 2 | NP, NR, KP, KR, MN, MK, FN, FK, AN, AK, BN, BK, IN, IK |
4. | Odgovorna Osoba | Ime osobe | AN | 50 | Ime odgovorne osobe |
5. | Telefon | Telefon | AN | 30 | Telefon za kontakt |
6. | Elektronička pošta | AN | 50 | E-adresa za kontakt | |
7. | OIB | OIB kreditne institucije | N | 11 | OIB |
8. | Napomena | Napomena | AN | 100 | Napomena |
Obrasci (ostali slogovi) | |||||
Broj | XML polje | Naziv polja | Tip polja | Duljina polja | Sadržaj polja |
1. | Izvjestaj | Oznaka obrasca | AN | 12 | Oznaka obrasca |
2. | Parametar | Parametar | AN | 3 | Prilog 1. Upute |
3. | Tag | Tag | AN | 7 | Oznaka za vrijednost |
4. | Vrijednost | Vrijednost | AN | 1024 | Vrijednost prema Uputi |
Članak 16.
U točkama 100. i 104. Upute iza riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« dodaju se riječi »i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070«.
Članak 17.
Točka 113. podtočka 2. mijenja se i glasi:
»2) OZNAKAIZVJ: oznaka »NP« ili »KP« ili »MN« ili »MK« ili »NR ili »KR« ili »FN« ili »FK« ili »AN« ili »AK« ili »BN« ili »BK« ili »IN« ili »IK«,«.
Članak 18.
Točka 123. mijenja se i glasi:
»123. Za izvještaje oznake C 60.00, C 61.00, C 67.00, C 68.00, C 69.00, C 70.00, C 71.00, C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.00 i C 76.00 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznake značajnih i svih valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Za skup valuta ukupno, za izvještaje oznake C 60.00, C 61.00, C 67.00, C 68.00, C 69.00, C 70.00, C 71.00, dostavlja se predefinirana oznaka parametra »010«, dok se isti podaci za izvještaje oznake C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.00 i C 76.00 dostavljaju bez predefinirane oznake parametra, odnosno kao »«. Predefinirana oznaka parametra »010« temelji se na definiciji točaka podataka izvještaja koju objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici, dok se troslovna oznaka valute temelji na popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu. Za potrebe članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013 izvještajna valuta iskazuje se u kunama, dok se značajne valute iskazuju u originalnoj valuti (ne pretvaraju se u izvještajnu valutu).«
Članak 19.
Iza točke 123.c dodaje se točka 123.d, koja glasi:
»123.d Za izvještaje oznake C 101.00, C 102.00 i C 103.00 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznake rizika (otvorena os z), dok se za izvještaje C 107.02, C 108.00, C 109.02, C 109.03, C 110.02 i C 110.03 tip vrijednosti i tagovi šalju za skup parametara jedinstvene oznake portfelja (otvorena os z) koju definira izvještajna institucija, pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Oznake portfelja temelje se na definiciji točaka podataka izvještaja koju objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici.«
Članak 20.
Iza točke 125. u tablici brišu se sljedeći redci:
Izvještaj | Opis parametra | Parametar (AN) |
C 09.03 | Zemlja | upotrebljava se dvoslovna oznaka zemlje u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom |
C 09.03 | Ostale zemlje | x28 |
C 72.00 | Valuta (Ukupno) | 010 |
C 73.00 | Valuta (Ukupno) | 010 |
C 74.00 | Valuta (Ukupno) | 010 |
C 75.00 | Valuta (Ukupno) | 010 |
C 76.00 | Valuta (Ukupno) | 010 |
Iza točke 125. u tablici se, iza zadnjeg retka, dodaju novi redci, koji glase:
Izvještaj | Opis parametra | Parametar (AN) |
C 09.04 | Zemlja | upotrebljava se dvoslovna oznaka zemlje u skladu s abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu |
C 09.04 | Ostale zemlje | x28 |
C 09.04 | Sva geografska područja | x0 |
C 72.00 | Valuta (Ukupno) | |
C 73.00 | Valuta (Ukupno) | |
C 74.00 | Valuta (Ukupno) | |
C 75.00 | Valuta (Ukupno) | |
C 76.00 | Valuta (Ukupno) | |
C 101.00 | Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke | 010 |
C 101.00 | Kreditni rizik i slobodne isporuke | 020 |
C 101.00 | Kreditni rizik druge ugovorne strane | 030 |
C 102.00 | Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke | 010 |
C 102.00 | Kreditni rizik i slobodne isporuke | 020 |
C 102.00 | Kreditni rizik druge ugovorne strane | 030 |
C 103.00 | Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke | 010 |
C 103.00 | Kreditni rizik i slobodne isporuke | 020 |
C 103.00 | Kreditni rizik druge ugovorne strane | 030 |
C 107.02 | Oznaka portfelja | upotrebljava se jedinstveni identifikator portfelja |
C 108.00 | Oznaka portfelja | upotrebljava se jedinstveni identifikator portfelja |
C 109.02 | Oznaka portfelja | upotrebljava se jedinstveni identifikator portfelja |
C 109.03 | Oznaka portfelja | upotrebljava se jedinstveni identifikator portfelja |
C 110.02 | Oznaka portfelja | upotrebljava se jedinstveni identifikator portfelja |
C 110.03 | Oznaka portfelja | upotrebljava se jedinstveni identifikator portfelja |
Članak 21.
Iza točke 130. u tablici brišu se sljedeći redci:
Izvještaj | Tag | Tip vrijednosti | Opis vrijednosti | Vrijednost (AN) |
C 06.02 | 9999040 | Niz znakova | Opseg podataka: pojedinačno potpuno konsolidirana | x29 |
C 06.02 | 9999040 | Niz znakova | Opseg podataka: pojedinačno djelomično konsolidirana | x32 |
C 14.00 | 9999120 | Datum | Početak sekuritizacije | mm/gggg |
C 14.00 | 9999290 | Datum | Prvi predvidivi datum prekida | mm/yyyy |
C 14.00 | 9999300 | Datum | Zakonski rok konačnog dospijeća | mm/yyyy |
F 40.01 | 9999040 | Datum | Datum unosa | mm/gggg |
Iza točke 130. u tablici se, iza zadnjeg retka, dodaju novi redci, koji glase:
Izvještaj | Tag | Tip vrijednosti | Opis vrijednosti | Vrijednost (AN) |
C 14.00 | 9999120 | Datum | Početak sekuritizacije | dd/mm/gggg |
C 14.00 | 9999290 | Datum | Prvi predvidivi datum prekida | dd/mm/gggg |
C 14.00 | 9999300 | Datum | Zakonski rok konačnog dospijeća | dd/mm/gggg |
F 40.01 | 9999040 | Datum | Datum unosa | dd/mm/gggg |
C 06.02 | 9999040 | Niz znakova | Opseg podataka: pojedinačno potpuno ili djelomično konsolidirana | (upisuje se SF ili SP) |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) | _7Y |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) | IMF.CL_AREA.1G |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Grupacija Svjetske banke | IMF.CL_AREA.1W |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) | IMF.CL_AREA.4U |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Crnomorska banka za trgovinu i razvoj | IMF.CL_AREA.7G |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | AFREXIMBANK (African Export-Import Bank) | IMF.CL_AREA.7H |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | BLADEX (Banco Latino Americano De Comercio Exterior) | IMF.CL_AREA.7I |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) | IMF.CL_AREA.7J |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion | IMF.CL_AREA.7K |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju (IFFIm) | IMF.CL_AREA.7L |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Europsko društvo za financiranje željezničkih vozila (EUROFIMA) | IMF.CL_AREA.7M |
C 06.02 | 9999050 | Šifra | Međunarodna organizacija, isključujući BIS i MMF | IMF.CL_AREA.9B |
C 09.04 | 0150030 | Booleova vrijednost | Primjena praga od 2% za opće kreditne izloženosti | TRUE |
C 09.04 | 0150030 | Booleova vrijednost | Primjena praga od 2% za opće kreditne izloženosti | FALSE |
C 09.04 | 0160030 | Booleova vrijednost | Primjena praga od 2% za izloženosti iz knjige trgovanja | TRUE |
C 09.04 | 0160030 | Booleova vrijednost | Primjena praga od 2% za izloženosti iz knjige trgovanja | FALSE |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) | _7Y |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) | IMF.CL_AREA.1G |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Grupacija Svjetske banke | IMF.CL_AREA.1W |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) | IMF.CL_AREA.4U |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Crnomorska banka za trgovinu i razvoj | IMF.CL_AREA.7G |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | AFREXIMBANK (African Export-Import Bank) | IMF.CL_AREA.7H |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | BLADEX (Banco Latino Americano De Comercio Exterior) | IMF.CL_AREA.7I |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) | IMF.CL_AREA.7J |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion | IMF.CL_AREA.7K |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju (IFFIm) | IMF.CL_AREA.7L |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Europsko društvo za financiranje željezničkih vozila (EUROFIMA) | IMF.CL_AREA.7M |
C 14.00 | 9999190 | Šifra | Međunarodna organizacija, isključujući BIS i MMF | IMF.CL_AREA.9B |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) | _7Y |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) | IMF.CL_AREA.1G |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Grupacija Svjetske banke | IMF.CL_AREA.1W |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) | IMF.CL_AREA.4U |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Crnomorska banka za trgovinu i razvoj | IMF.CL_AREA.7G |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | AFREXIMBANK (African Export-Import Bank) | IMF.CL_AREA.7H |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | BLADEX (Banco Latino Americano De Comercio Exterior) | IMF.CL_AREA.7I |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) | IMF.CL_AREA.7J |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion | IMF.CL_AREA.7K |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju (IFFIm) | IMF.CL_AREA.7L |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Europsko društvo za financiranje željezničkih vozila (EUROFIMA) | IMF.CL_AREA.7M |
C 27.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodna organizacija, isključujući BIS i MMF | IMF.CL_AREA.9B |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) | _7Y |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) | IMF.CL_AREA.1G |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Grupacija Svjetske banke | IMF.CL_AREA.1W |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) | IMF.CL_AREA.4U |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Crnomorska banka za trgovinu i razvoj | IMF.CL_AREA.7G |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | AFREXIMBANK (African Export-Import Bank) | IMF.CL_AREA.7H |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | BLADEX (Banco Latino Americano De Comercio Exterior) | IMF.CL_AREA.7I |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) | IMF.CL_AREA.7J |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion | IMF.CL_AREA.7K |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju (IFFIm) | IMF.CL_AREA.7L |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Europsko društvo za financiranje željezničkih vozila (EUROFIMA) | IMF.CL_AREA.7M |
C 67.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodna organizacija, isključujući BIS i MMF | IMF.CL_AREA.9B |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) | _7Y |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) | IMF.CL_AREA.1G |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Grupacija Svjetske banke | IMF.CL_AREA.1W |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) | IMF.CL_AREA.4U |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Crnomorska banka za trgovinu i razvoj | IMF.CL_AREA.7G |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | AFREXIMBANK (African Export-Import Bank) | IMF.CL_AREA.7H |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | BLADEX (Banco Latino Americano De Comercio Exterior) | IMF.CL_AREA.7I |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) | IMF.CL_AREA.7J |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion | IMF.CL_AREA.7K |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju (IFFIm) | IMF.CL_AREA.7L |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Europsko društvo za financiranje željezničkih vozila (EUROFIMA) | IMF.CL_AREA.7M |
C 71.00 | 9999040 | Šifra | Međunarodna organizacija, isključujući BIS i MMF | IMF.CL_AREA.9B |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) | _7Y |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) | IMF.CL_AREA.1G |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Grupacija Svjetske banke | IMF.CL_AREA.1W |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) | IMF.CL_AREA.4U |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Crnomorska banka za trgovinu i razvoj | IMF.CL_AREA.7G |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | AFREXIMBANK (African Export-Import Bank) | IMF.CL_AREA.7H |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | BLADEX (Banco Latino Americano De Comercio Exterior) | IMF.CL_AREA.7I |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | FLAR (Fondo Latino Americano de Reservas) | IMF.CL_AREA.7J |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion | IMF.CL_AREA.7K |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju (IFFIm) | IMF.CL_AREA.7L |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Europsko društvo za financiranje željezničkih vozila (EUROFIMA) | IMF.CL_AREA.7M |
F 40.01 | 9999090 | Šifra | Međunarodna organizacija, isključujući BIS i MMF | IMF.CL_AREA.9B |
C 101.00 | 9999010 | Ključ | Oznaka | (DZS; interni evidencijski broj; OIB) |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Središnje države ili središnje banke | x16 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Institucije | x35 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva osim specijaliziranog financiranja. MSP-ovi | x41 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva specijalizirano financiranje. Bez MSP-ova | x42 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva osim specijaliziranog financiranja. Bez MSP-ova | x43 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo osigurano nekretninama. MSP-ovi | x44 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo osigurano nekretninama. Bez MSP-ova | x45 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo kvalificirane obnovljive izloženosti. Bez MSP-ova | x46 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo ostalo. MSP-ovi | x47 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo ostalo. Bez MSP-ova | x48 |
C 101.00 | 9999020 | Šifra | Nije primjenjivo (kategorija izloženosti) | x49 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Metoda zasnovana na rejtinzima | x18 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Metoda supervizorske formule | x19 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Kriteriji raspoređivanja specijaliziranog financiranja | x20 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Pristup interne procjene | x25 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Pristup internih modela | x33 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | PD/LGD pristup | x34 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Jednostavni pristup ponderiranja | x35 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | IRB pristup | x27 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Napredni IRB pristup | x66 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Osnovni IRB pristup | x67 |
C 101.00 | 9999030 | Šifra | Nije primjenjivo (pristup) | x79 |
C 101.00 | 9999050 | Datum | Datum najnovijeg rejtinga druge ugovorne strane | dd/mm/gggg |
C 101.00 | 9999070 | Šifra | Status neispunjavanja obveza | x3 |
C 101.00 | 9999070 | Šifra | Nije u statusu neispunjavanja obveza | x5 |
C 101.00 | 9999070 | Šifra | Nije primjenjivo (status neispunjavanja obveza) | x31 |
C 102.00 | 9999010 | Ključ | Oznaka portfelja | (interni evidencijski broj) |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Središnje države ili središnje banke | x16 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Institucije | x35 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva osim specijaliziranog financiranja. MSP-ovi | x41 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva specijalizirano financiranje. Bez MSP-ova | x42 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva osim specijaliziranog financiranja. Bez MSP-ova | x43 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo osigurano nekretninama. MSP-ovi | x44 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo osigurano nekretninama. Bez MSP-ova | x45 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo kvalificirane obnovljive izloženosti. Bez MSP-ova | x46 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo ostalo. MSP-ovi | x47 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Stanovništvo ostalo. Bez MSP-ova | x48 |
C 102.00 | 9999020 | Šifra | Nije primjenjivo (kategorija izloženosti) | x49 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Metoda zasnovana na rejtinzima | x18 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Metoda supervizorske formule | x19 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Kriteriji raspoređivanja specijaliziranog financiranja | x20 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Pristup interne procjene | x25 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Pristup internih modela | x33 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | PD/LGD pristup | x34 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Jednostavni pristup ponderiranja | x35 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | IRB pristup | x27 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Napredni IRB pristup | x66 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Osnovni IRB pristup | x67 |
C 102.00 | 9999030 | Šifra | Nije primjenjivo (pristup) | x79 |
C 102.00 | 9999070 | Šifra | Status neispunjavanja obveza | x3 |
C 102.00 | 9999070 | Šifra | Nije u statusu neispunjavanja obveza | x5 |
C 102.00 | 9999070 | Šifra | Nije primjenjivo (status neispunjavanja obveza) | x31 |
C 103.00 | 9999010 | Ključ | Oznaka portfelja | (interni evidencijski broj) |
C 103.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Središnje države ili središnje banke | x16 |
C 103.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Institucije | x35 |
C 103.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva osim specijaliziranog financiranja. MSP-ovi | x41 |
C 103.00 | 9999020 | Šifra | Izloženosti – Trgovačka društva specijalizirano financiranje. Bez MSP-ova | x42 |
