Baza je ažurirana 04.04.2025. 

zaključno sa NN 56/25

EU 2024/2679

NN 38/2023 (5.4.2023.), Odluka o proglašenju spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare«

     

Brodsko-posavska županija

669

Na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, br. 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21) uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 612-07/21-19/01, urbroj: 517-10-2-1-23-9, od 8. veljače 2023. god.), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 14. sjednici održanoj 20. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE »KANJONI PLJUSKARE«

Članak 1.

»Kanjoni Pljuskare«, proglašavaju se zaštićenim područjem u kategoriji spomenika prirode – paleontološkog.

Članak 2.

Geolokalitet »Kanjoni Pljuskare«, uključuje vrh Vidovog brda (380 m n.m.) i prostor južno od navedenog vrha, te ima istaknuta 3 kanjona i 4 grebena. Ovaj geolokalitet predstavlja najznačajnije nalazište fosilnih ježinaca u sjevernoj Hrvatskoj iz nekadašnjeg Panonskog mora od prije 15 milijuna godina.

Članak 3.

Granica i položaj u prostoru Spomenika prirode, pobliže su opisani u Prilogu I., prikazani na topografskoj karti iz Priloga II., a utvrđeni geodetskom podlogom (GeoBrod d.o.o., Zagreb, 4. svibnja 2022. god.), iz Priloga III. ove Odluke.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Odluke.

Članak 4.

Spomenikom prirode »Kanjoni Pljuskare« upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke Spomenik prirode – paleontološki »Kanjoni Pljuskare«, upisat će se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 6.

Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku, čuva se u Brodsko-posavskoj županiji. U digitalnom obliku obuhvat Spomenika prirode čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) i javno je dostupan putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis), kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 7.

Ova Odluka i kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku se dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode, te Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar u Slavonskom Brodu, radi evidentiranja posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u kategoriji spomenika prirode u katastar i zemljišnu knjigu, u skladu sa člankom 127., stavcima 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«, bez Priloga III. ove Odluke.

Klasa:352-02/23-01/05

Urbroj: 2178-01/1-23-1

Slavonski Brod, 20. ožujka 2023.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v. r.

PRILOG I.

OPIS GRANICE PALEONTOLOŠKOG SPOMENIKA PRIRODE »KANJONI PLJUSKARE«

Spomenik prirode »Kanjoni Pljuskare« nalazi se unutar gospodarske jedinice »Južni Dilj« i šumskih odsjeka: dio 20a, 20b, dio 20c, dio 20d, 20e i 20f (Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu »Južni Dilj« na području šumarije Slavonski Brod s važnošću od 2017. do 2026. godine), te katastarskih općina Glogovica i Brodski Zdenci, na području Općine Podcrkavlje.

Pobliže su granice utvrđena prema geodetskoj podlozi (GeoBrod d.o.o., 2022) i iscrtana pomoću referentnih točaka od 1 do 141. Granica započinje u referentnoj točki 1, od koje nastavlja u smjeru kazaljke na satu spajajući svaku točku pravocrtno, do svake sljedeće i završava ponovno u referentnoj točki 1.

Popis referentnih točaka s koordinatama nalazi se u sljedećoj Tablici.

Tablica: Koordinate referentnih točaka Spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare« (ArcGIS, ArcMap Version 10.8.1 u koordinatnom sustavu kartografske projekcije HTRS96/TM)

 

Referentne
točke
E N
1 613336,94 5012031,84
2 613374,50 5012032,38
3 613491,05 5012004,04
4 613587,94 5012019,43
5 613629,18 5012039,88
6 613655,97 5012084,55
7 613690,63 5012066,59
8 613738,77 5012034,43
9 613798,69 5012021,65
10 613841,25 5011987,50
11 613929,12 5011945,11
12 613962,79 5011918,98
13 613989,42 5011887,11
14 614005,16 5011860,42
15 614035,71 5011820,58
16 614037,47 5011795,63
17 614030,95 5011763,77
18 614028,45 5011726,35
19 614024,19 5011695,25
20 614012,48 5011666,74
21 614004,77 5011655,73
22 613994,87 5011616,95
23 613955,90 5011573,14
24 613931,33 5011537,59
25 613921,20 5011520,64
26 613900,58 5011466,84
27 613896,18 5011445,26
28 613897,01 5011403,71
29 613884,19 5011391,77
30 613872,80 5011370,90
31 613858,21 5011353,15
32 613840,60 5011319,73
33 613832,75 5011265,48
34 613821,21 5011254,74
35 613810,34 5011257,49
36 613800,54 5011240,25
37 613809,16 5011216,17
38 613810,05 5011205,32
39 613806,43 5011203,87
40 613803,46 5011206,16
41 613798,92 5011219,79
42 613794,40 5011236,11
43 613791,00 5011253,10
44 613777,84 5011290,12
45 613767,88 5011306,66
46 613759,14 5011314,30
47 613760,15 5011325,71
48 613750,19 5011353,63
49 613741,36 5011363,34
50 613730,30 5011366,47
51 613722,38 5011364,22
52 613715,92 5011358,93
53 613713,08 5011349,82
54 613705,20 5011320,56
55 613694,97 5011311,56
56 613664,48 5011296,47
57 613637,40 5011277,00
58 613613,87 5011257,62
59 613592,28 5011223,17
60 613567,19 5011198,13
61 613555,66 5011197,47
62 613541,12 5011201,42
63 613516,52 5011209,06
64 613488,07 5011216,32
65 613465,57 5011222,29
66 613451,72 5011222,12
67 613445,27 5011217,21
68 613443,12 5011208,61
69 613443,72 5011201,21
70 613451,89 5011188,91
71 613465,48 5011169,22
72 613473,51 5011158,77
73 613487,20 5011147,58
74 613494,45 5011142,25
75 613507,13 5011136,28
76 613516,40 5011129,17
77 613521,21 5011120,91
78 613524,61 5011110,15
79 613524,01 5011102,58
80 613518,76 5011096,48
81 613506,16 5011087,33
82 613488,99 5011077,30
83 613473,00 5011069,26
84 613462,91 5011062,59
85 613453,34 5011054,12
86 613450,40 5011036,90
87 613453,13 5011022,78
88 613454,55 5011001,26
89 613451,22 5010987,10
90 613442,09 5010969,77
91 613433,58 5010956,68
92 613405,67 5010935,41
93 613398,88 5010933,84
94 613392,61 5010966,50
95 613310,38 5011056,97
96 613315,80 5011090,41
97 613295,73 5011132,63
98 613270,38 5011143,86
99 613217,88 5011203,01
100 613196,63 5011299,29
101 613144,81 5011357,14
102 613123,58 5011421,36
103 613027,88 5011495,87
104 612964,81 5011563,68
105 612952,57 5011703,72
106 612991,90 5011907,42
107 613114,83 5012042,05
108 613117,80 5012013,15
109 613118,86 5012002,84
110 613132,82 5011981,19
111 613163,58 5011966,40
112 613180,13 5011956,44
113 613221,63 5011901,95
114 613195,81 5011841,25
115 613167,02 5011773,57
116 613159,43 5011755,73
117 613169,22 5011735,11
118 613180,91 5011710,51
119 613189,50 5011692,44
120 613194,87 5011681,13
121 613200,83 5011668,58
122 613218,69 5011630,98
123 613244,10 5011643,94
124 613264,18 5011603,02
125 613234,19 5011598,36
126 613249,20 5011566,76
127 613315,13 5011593,97
128 613324,29 5011597,76
129 613309,10 5011677,28
130 613320,60 5011691,55
131 613330,17 5011703,40
132 613338,85 5011714,16
133 613371,30 5011754,38
134 613349,42 5011819,21
135 613335,87 5011859,34
136 613332,64 5011868,90
137 613320,27 5011905,57
138 613340,72 5011918,73
139 613345,17 5011921,59
140 613337,38 5011988,97
141 613336,27 5011998,54

 

 

 

PRILOG II.

GRANICA SPOMENIKA PRIRODE »KANJONI PLJUSKARE«

Legenda:

☐ granica spomenika prirode »Kanjoni Pljuskare«

Izvor podataka:

TK I :25000, Državna geodetska uprava

GEO BROD d.o.o., Geodetska podloga, 2022.

Mjerilo: 1:25000

 

 

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_38_669.html