MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
550
Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21, 152/22 i 152/24) ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJE 76.01.01. »OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.
Članak 1.
U Pravilniku o provedbi intervencije 76.01.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, br. 38/23, 83/23, 32/24 i 140/24) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Agencija za plaćanja, u suradnji s Ministarstvom u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116, osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te uspostavlja sustav upravljanja i kontrola koje uključuju provjere u postupku dodjele potpore kao i provjere tijekom provedbe projekta i nakon konačne isplate kako bi na učinkovit način i razmjerno u odnosu na administrativno i financijsko opterećenje utvrdila, spriječila i sankcionirala nepravilnosti, a posebno pokušaj prijevare i umjetnih stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.
(2) Agencija za plaćanja i Ministarstvo će u postupanju iz stavka 1. ovoga članka osigurati da su administrativne kazne, sankcije, umanjenja potpore i financijske korekcije, koje se primjenjuju, proporcionalne i stupnjevane s obzirom na težinu, opseg, trajanje ili ponavljanje utvrđene nesukladnosti i/ili nepravilnosti.
(3) Nepravilnosti koje imaju za posljedicu odbijanje zahtjeva odnose se na neispunjavanje uvjeta prihvatljivosti korisnika ili projekta kako je utvrđeno u Strateškom planu i pravilnicima iz članka 8.a stavka 27. ovoga Zakona.
(4) Kada u postupku dodjele i/ili isplate potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru za kaznena dijela iz članaka 3. i 4. Direktive (EU) br. 2017/1371, Agencija za plaćanja zastaje s postupkom dodjele i/ili isplate potpore te podnosi kaznenu prijavu nadležnom tijelu.
(5) Nakon što zaprimi od nadležnog tijela obavijest da je pokrenut kazneni postupak za kaznena dijela iz članaka 3. i 4. Direktive (EU) br. 2017/1371 Agencija za plaćanja dostavlja korisniku obavijest o privremenoj odgodi dodjele i/ili isplate potpore.
(6) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak, donesu pravomoćnu odbijajuću presudu ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisnika kojemu je izdana obavijest iz stavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja odluke/rješenja pravosudnog tijela obavijestiti o nastavku postupka dodjele i/ili isplate potpore.
(7) Agencija za plaćanja će korisnicima kojima je izrečena pravomoćna presuda kojom se proglašavaju krivima za počinjenje kaznenog dijela za kaznena dijela iz članaka 3. i 4. Direktive (EU) br. 2017/1371:
– odbiti sve zahtjeve koji su u tijeku postupka administrativne kontrole
– raskinuti sve važeće ugovore o financiranju za projekte koji nisu isplaćeni u cijelosti, u slučajevima kada se ugovori o financiranju sklapaju
– poništiti sve odluke koje je izdala, a kojima su stekli prava na potporu
– obustaviti sva plaćanja
– zatražiti povrat sredstava u odnosu na ona sredstva koja nisu predmetom instituta oduzimanja imovinske koristi u kaznenom postupku za sve projekte/zahtjeve koji već nisu konačno isplaćeni.
(8) Na akte Agencije za plaćanja donesene u postupcima iz stavka 7. ovoga članka korisnik ne može izjaviti žalbu, već može pokrenuti upravni spor.
(9) Osoba koju su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasila krivom te fizičke i pravne osobe u kojima je osuđena osoba vlasnik obrta i/ili nositelj/član poljoprivrednoga gospodarstva i/ili osnivač/član društva i/ili osoba ovlaštena za zastupanje, neovisno o udjelu vlasničkih ili upravljačkih prava, u kalendarskoj godini donošenja pravomoćne presude i u sljedeće tri kalendarske godine isključuju se iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR-a i EFJP-a.
(10) Posljedica u slučaju utvrđenog umjetnog stvaranja uvjeta u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116 je odbijanje zahtjeva korisnika ili ukidanje pogodnosti koje su umjetno stvorene.
(11) Administrativne mjere, umanjenja potpore i financijske korekcije ministar propisuje pravilnicima iz članka 8.a stavka 27. Zakona o poljoprivredi.«.
Članak 2.
Članak 8. stavak 8. mijenja se i glasi:
»(8) Police osiguranja moraju biti ugovorene za kalendarsku godinu za koju se podnosi zahtjev za isplatu potpore.«.
Članak 3.
Prilog 3. zamjenjuje se novim Prilogom 3. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/22-01/89
Urbroj: 525-07/294-25-22
Zagreb, 28. veljače 2025.
Potpredsjednik Vlade
i ministar
David Vlajčić, v. r.
PRILOG III.
Izračuni vrijednosti u biljnoj proizvodnji | ||
Naziv poljoprivredne kulture | Regija | Prosječna vrijednost proizvodnje (EUR/HA) |
Pšenica (jara i ozima) | RH | 1.250,97 |
Kukuruz | RH | 1.455,73 |
Soja | RH | 1.410,50 |
Zob (ozima i jara) | RH | 765,00 |
Raž (ozima i jara) | RH | 1.210,00 |
Tikva uljarica | RH | 1.560,00 |
Uljana repica | RH | 1.361,50 |
Ječam (ozimi i jari) | RH | 1.183,00 |
Suncokret | RH | 1.102,50 |
Šećerna repa | RH | 2.220,00 |
Merkantilni krumpir | RH | 8.200,00 |
Industrijski krumpir | RH | 6.750,00 |
Kukuruz za silažu | RH | 4.160,00 |
Lucerna | RH | 672,96 |
Jabuka | RH | 30.000,00 |
Šljiva | RH | 26.750,00 |
Mandarina | RH | 22.605,00 |
Limun | RH | 14.640,00 |
Naranča | RH | 13.380,00 |
Kruška | RH | 30.910,00 |
Breskva | RH | 36.200,00 |
Nektarina | RH | 25.950,00 |
Višnja | RH | 21.250,00 |
Višnja maraska | RH | 12.000,00 |
Jagoda | RH | 91.625,00 |
Kupina | RH | 96.000,00 |
Malina | RH | 53.000,00 |
Trešnja | RH | 45.350,00 |
Smokva | RH | 15.356,25 |
Američka borovnica | RH | 32.500,00 |
Sibirska borovnica, haskap | RH | 7.500,00 |
Aronija | RH | 4.500,00 |
Lubenica | RH | 30.750,00 |
Lješnjak | RH | 6.690,00 |
Orah | RH | 11.100,00 |
Badem | RH | 14.000,00 |
Grožđe, stolno | Istra i Kvarner, Dalmacija | 48.000,00 |
Grožđe, vinsko | Istra i Kvarner, Dalmacija | 15.480,00 |
Grožđe, vinsko | Slavonija | 15.480,00 |
Grožđe, vinsko | Središnja Hrvatska | 14.190,00 |
Maslina (Istra) | RH | 12.870,00 |
Maslina (Dalmacija) | RH | 10.250,00 |
Rajčica (visoka) na otvorenom | RH | 121.200,00 |
Rajčica (niska) na otvorenom – za preradu | RH | 10.200,00 |
Rajčica – hidroponska proizvodnja (proizvodnja na 0,10 ha) | RH | 38.700,00 |
Rajčica – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha) | RH | 2.340,00 |
Paprika na otvorenom | RH | 65.066,67 |
Paprika – zaštićeni prostor (proizvodnja na 0,01 ha) | RH | 600,00 |
Krastavac salatni – zaštićeni prostor 0,01 ha | RH | 645,00 |
Krastavac na otvorenom | RH | 44.800,00 |
Salata | RH | 45.450,00 |
Grah | RH | 5.520,00 |
Luk na otvorenom | RH | 36.600,00 |
Mladi luk | RH | 45.300,00 |
Češnjak | RH | 19.250,00 |
Rani kupus na otvorenom | RH | 22.000,00 |
Kasni kupus na otvorenom | RH | 27.000,00 |
Cvjetača na otvorenom | RH | 34.125,00 |
Brokula | RH | 29.070,00 |
Mrkva na otvorenom | RH | 37.000,00 |
Peršin | RH | 46.500,00 |
Cikla | RH | 17.550,00 |
Duhan | RH | 6.639,60 |
Bob | RH | 1.880,00 |
Pir | RH | 800,00 |
Kukuruz šećerac | RH | 6.400,00 |
Stočni grašak | RH | 1.350,00 |
Grašak | RH | 2.502,50 |
Heljda | RH | 3.369,50 |
Crveni kupus | RH | 37.750,00 |
Tikvica | RH | 20.350,00 |
Kelj | RH | 36.400,00 |
Batat | RH | 26.400,00 |
Tikva | RH | 31.500,00 |
Kamilica | RH | 1.988,00 |
Tritikal (ozimi i jari) | RH | 966,00 |
Patlidžan | RH | 51.000,00 |
Poriluk | RH | 30.150,00 |
Špinat | RH | 25.687,50 |
Ribizl | RH | 7.680,00 |
Blitva | RH | 76.000,00 |
Mak | RH | 1.541,67 |
Dinja | RH | 40.775,00 |
Marelica | RH | 29.475,00 |
Voćne sadnice | RH | 224.000,00 |
Lozni cijepovi | RH | 110.000,00 |
Sjeme – strne žitarice | RH | 3.032,00 |
Sjeme – krmno bilje | RH | 5.430,00 |
Sjeme – kukuruz | RH | 4.000,00 |
Sjeme – uljarice | RH | 5.257,00 |
Sjeme – krumpir | RH | 45.276,00 |
Sjeme – povrće | RH | 10.119,65 |
Sjeme – duhan | RH | 6.370,94 |
Lavanda (suhi cvijet) | RH | 6.000,00 |
Izračuni vrijednosti u stočarskoj proizvodnji | ||
Vrsta proizvodnje | Regija | Prosječna vrijednost proizvodnje (EUR/grlu/kljunu) |
Kozje mlijeko | Kontinentalna RH | 429,00 |
Tov junadi | RH | 1.608,00 |
Uzgoj teladi (80 – 160 kg) | RH | 595,20 |
Tov svinja (25 – 100 kg) | RH | 186,00 |
Proizvodnja prasadi (do 25 kg) | RH | 68,50 |
Tov brojlera | RH | 2,99 |
Tov purana | RH | 27,20 |
Proizvodnja jaja (nesilica) | RH | 52,20 |
Uzgoj pilenki za konzumna jaja | RH | 6,50 |
Uzgoj pilenki za rasplodna jaja | RH | 13,00 |
Proizvodnja kravljeg mlijeka | RH | 3.476,50 |
Proizvodnja jaradi | RH | 66,40 |
Ovčje mlijeko | RH | 219,00 |
Proizvodnja janjadi | RH | 75,46 |
Uzgoj omadi konja za rasplod | RH | 1.494,00 |
Uzgoj omadi magaraca za rasplod | RH | 700,00 |
Uzgoj nazimica/nerasta za rasplod | RH | 350,00 |
Uzgoj junica za rasplod (starosti iznad 15 mjeseci) | RH | 1.800,00 |
Uzgoj mladih bikova za rasplod | RH | 2.000,00 |
Uzgoj šilježica/ovnića za rasplod | RH | 150,00 |
Uzgoj šilježica/jarića za rasplod | RH | 150,00 |
Med (40 kg/košnici) | Kontinentalna RH | 265,60 |
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_03_40_550.html