Baza je ažurirana 31.03.2025. 

zaključno sa NN 47/25

EU 2024/2679

NN 36/2025 (3.3.2025.), Uredba o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

505

Na temelju članka 87. stavka 1. i članka 89. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2025. donijela

UREDBU

O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se statusna i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Lučke uprave Split (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), osnovane Odlukom o osnivanju Lučke uprave Split (»Narodne novine«, br. 45/97., 155/98., 72/11., 114/14., 12/19., 95/19. i 43/23.), koja nastavlja s radom u skladu s odredbama ove Uredbe, te obuhvat lučkog područja luke Split.

Članak 2.

Osnivač Lučke uprave je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske izvršava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Lučka uprava posluje pod nazivom Lučka uprava Split.

(2) Lučka uprava u pravnom prometu koristi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Port of Split Authority.

(3) Sjedište Lučke uprave je u Splitu, Gat sv. Duje 1.

Članak 4.

(1) Lučka uprava osnovana je radi gradnje, upravljanja i korištenja luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Djelatnost Lučke uprave je upravljanje i korištenje luke Split.

Članak 5.

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće Lučke uprave ima predsjednika i šest članova, koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(2) Predsjednika i četiri člana Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješava na prijedlog ministra u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva te po jednog člana na prijedlog izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u kojima je sjedište Lučke uprave.

(3) Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

(4) Prava i obveze predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave, način njihova rada i donošenja odluka razrađuju se Statutom i općim aktima Lučke uprave.

(5) Radom Upravnog vijeća Lučke uprave rukovodi predsjednik Upravnog vijeća.

(6) Upravno vijeće Lučke uprave sastaje se po potrebi, najmanje jednom u tri mjeseca, a odluke donosi većinom glasova svih članova Upravnoga vijeća.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće Lučke uprave upravlja Lučkom upravom.

(2) Upravno vijeće Lučke uprave:

1. donosi Statut Lučke uprave i odlučuje o njegovim promjenama

2. donosi četverogodišnji plan razvoja luke kojim se postavljaju ciljevi u skladu s kojima se definira godišnji plan rada luke i financijski plan

3. donosi godišnji plan rada luke s financijskim planom

4. prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke te financijski izvještaj

5. donosi lučke tarife

6. daje koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti

7. donosi odluku o posebnoj upotrebi

8. imenuje stručnu komisiju za izbor ravnatelja

9. imenuje i razrješava ravnatelja

10. imenuje i razrješava pomoćnika ravnatelja

11. donosi opće akte Lučke uprave

12. osniva stručno povjerenstvo za koncesije

13. osniva radna tijela za obavljanje i praćenje poslova iz svoga djelokruga te imenuje i razrješava njihove članove

14. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Statutom Lučke uprave.

(3) Upravno vijeće Lučke uprave donosi Statut uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(4) Upravno vijeće Lučke uprave donosi četverogodišnji plan razvoja luke na temelju Nacionalnog plana upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama.

Članak 8.

Upravno vijeće Lučke uprave ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 2.000.000,00 eura.

Članak 9.

(1) Ravnatelj Lučke uprave je poslovodni i stručni voditelj Lučke uprave.

(2) Ravnatelj Lučke uprave organizira i vodi poslovanje Lučke uprave, predstavlja i zastupa Lučku upravu te odgovara za zakonitost rada Lučke uprave.

(3) Ravnatelj Lučke uprave za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću i ministru u čijem djelokrugu su poslovi pomorstva.

Članak 10.

(1) Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju provedenog javnog natječaja i zapisnika stručne komisije te u skladu sa Statutom Lučke uprave.

(2) Za ravnatelja Lučke uprave može se imenovati osobu koja ima najmanje visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima te ispunjava posebne uvjete utvrđene Statutom Lučke uprave.

(3) Mandat ravnatelja Lučke uprave traje četiri godine, a istu osobu može se ponovno imenovati za ravnatelja.

(4) Ravnatelj Lučke uprave može imati pomoćnika.

Članak 11.

(1) Ravnatelj Lučke uprave s predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave zaključuje ugovor o radu.

(2) Dužnosti ravnatelja Lučke uprave su sljedeće:

1. izvršava opće akte i druge odluke Upravnog vijeća te prati njihovu provedbu

2. predlaže Upravnom vijeću opće akte

3. predlaže Upravnom vijeću četverogodišnji plan razvoja luke

4. predlaže Upravnom vijeću godišnji plan rada luke s financijskim planom

5. predlaže Upravnom vijeću izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke i financijski izvještaj

6. predlaže Upravnom vijeću pomoćnika ravnatelja

7. predlaže Upravnom vijeću ustroj, potreban broj i sastav stručno-tehničkog osoblja te raspis javnog natječaja za zapošljavanje

8. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa te zaključuje ugovore o radu stručno-tehničkog osoblja, na temelju provedenog javnog natječaja

9. redovito izvješćuje Upravno vijeće o stanju u luci, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje

10. usklađuje rad koncesionara na lučkom području

11. nadzire izvršavanje preuzetih obveza na temelju koncesija i posebne upotrebe

12. vodi brigu o unošenju podatka o koncesiji i posebnoj upotrebi u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske

13. vodi brigu o unošenju podataka o koncesijama i posebnoj upotrebi u Upisnik koncesija

14. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Statutom i općim aktima Lučke uprave.

Članak 12.

(1) Ravnatelj Lučke uprave ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti posao ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 100.000,00 eura.

(2) Ravnatelj Lučke uprave ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina, bez obzira na vrijednost posla.

Članak 13.

(1) Ravnatelj Lučke uprave može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.

(2) Upravno vijeće Lučke uprave dužno je razriješiti ravnatelja u slučajevima propisanima zakonom kojim se uređuju ustanove.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima za razrješenje.

Članak 14.

Imovinu Lučke uprave čini sva pokretna i nepokretna imovina upisana u poslovne knjige i registre Lučke uprave.

Članak 15.

(1) Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

Članak 16.

Statutom Lučke uprave uređuje se:

1. status, naziv i sjedište

2. djelatnost

3. pečat i natpisna ploča

4. pravni položaj, zastupanje i predstavljanje

5. imovina i sredstva za rad

6. tajnost i zaštita podataka, poslovna i profesionalna tajna

7. opći akti

8. uvjeti koje mora ispunjavati osoba koju se imenuje za obavljanje poslova ravnatelja i pomoćnika ravnatelja

9. druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti, poslovanje i rad.

Članak 17.

Utvrđuje se da lučko područje luke Split čine: Bazen Gradska luka, Vranjičko-solinski bazen, Kaštelanski bazen B, Kaštelanski bazen C, Kaštelanski bazen D i Komiški bazen.

Članak 18.

Područje Bazena Gradska luka obuhvaća:

– Bazen Gradska luka:

a) Bazen Gradska luka (kopneni i morski dio) određen je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Bazen Gradska luka
Broj točke E N
1 494552.32 4818090.41
2 494554.98 4818087.68
3 494552.36 4818080.13
4 494529.55 4818061.37
5 494522.97 4818058.61
6 494516.68 4818052.98
7 494513.98 4818047.84
8 494507.94 4818029.77
9 494502.75 4818002.79
10 494485.38 4817972.42
11 494475.00 4817963.93
12 494461.83 4817954.62
13 494444.51 4817944.45
14 494412.66 4817924.26
15 494395.06 4817911.03
16 494365.99 4817895.55
17 494358.06 4817891.70
18 494361.86 4817882.99
19 494362.82 4817881.96
20 494363.34 4817880.88
21 494362.91 4817879.07
22 494360.62 4817878.21
23 494359.50 4817878.97
24 494359.07 4817881.13
25 494359.75 4817882.23
26 494356.09 4817890.57
27 494353.91 4817887.50
28 494751.55 4814091.73
29 496639.12 4814088.77
30 495404.89 4817848.69
31 495394.91 4817872.46
32 495394.90 4817872.55
33 495394.51 4817874.85
34 495393.81 4817896.57
35 495393.48 4817910.75
36 495393.70 4817913.04
37 495393.19 4817932.25
38 495393.17 4817933.76
39 495393.09 4817936.17
40 495392.99 4817940.76
41 495392.97 4817941.89
42 495393.48 4817941.83
43 495394.57 4817948.67
44 495395.98 4817959.51
45 495396.09 4817963.99
46 495396.45 4817967.38
47 495396.69 4817972.04
48 495397.05 4817978.65
49 495396.45 4817978.59
50 495394.34 4817983.21
51 495394.27 4817986.07
52 495394.28 4817986.69
53 495394.07 4817991.71
54 495393.33 4817991.61
55 495393.29 4817995.74
56 495387.66 4817996.89
57 495387.26 4818013.66
58 495387.19 4818018.52
59 495387.15 4818018.80
60 495394.76 4818051.27
62 495399.62 4818071.54
63 495401.11 4818077.84
64 495403.89 4818089.56
65 495403.25 4818091.34
66 495399.70 4818098.42
67 495399.17 4818100.64
68 495398.82 4818100.68
69 495394.73 4818102.28
70 495392.56 4818103.38
71 495390.54 4818104.81
72 495388.41 4818107.01
73 495387.02 4818109.06
74 495385.88 4818111.52
75 495385.31 4818113.77
76 495385.06 4818116.55
77 495385.02 4818118.81
78 495384.88 4818123.73
79 495384.84 4818125.75
80 495384.72 4818130.01
81 495384.67 4818131.72
82 495384.61 4818134.56
83 495384.27 4818138.24
84 495383.77 4818141.98
85 495382.56 4818147.57
86 495380.97 4818152.48
87 495377.70 4818161.64
88 495373.82 4818172.49
89 495369.65 4818184.35
90 495365.46 4818196.17
91 495363.36 4818202.34
92 495362.03 4818206.54
93 495360.47 4818211.76
94 495359.07 4818216.64
95 495357.93 4818220.77
96 495356.50 4818226.38
97 495355.03 4818232.36
98 495354.38 4818235.60
99 495353.01 4818241.78
100 495350.92 4818251.34
101 495348.25 4818263.51
102 495345.57 4818275.74
103 495344.49 4818280.66
104 495342.21 4818291.31
105 495339.93 4818301.71
106 495337.82 4818311.37
107 495335.70 4818320.92
108 495335.15 4818322.85
109 495334.05 4818327.91
110 495333.76 4818329.17
111 495332.64 4818334.23
112 495332.43 4818336.22
113 495330.82 4818343.33
114 495328.96 4818351.23
115 495327.14 4818358.39
116 495325.49 4818364.26
117 495324.84 4818365.91
118 495323.28 4818370.83
119 495322.82 4818372.18
120 495321.12 4818377.06
121 495320.67 4818378.73
122 495319.70 4818381.24
123 495318.20 4818385.10
124 495314.26 4818395.70
125 495309.14 4818409.25
126 495303.45 4818424.40
127 495297.99 4818438.95
128 495295.22 4818446.33
129 495292.22 4818454.39
130 495288.02 4818465.53
131 495284.50 4818474.86
132 495283.33 4818477.94
133 495281.74 4818481.77
134 495280.27 4818484.94
135 495279.08 4818487.24
136 495277.35 4818489.85
137 495275.14 4818493.05
138 495275.01 4818493.13
139 495274.85 4818493.19
140 495274.62 4818493.21
141 495274.42 4818493.17
142 495267.74 4818496.10
143 495267.43 4818496.86
144 495265.96 4818499.53
145 495263.88 4818502.51
146 495261.82 4818504.84
147 495259.47 4818506.77
148 495256.05 4818508.87
149 495252.37 4818510.43
150 495250.47 4818510.93
151 495250.18 4818508.53
152 495233.57 4818510.49
153 495230.39 4818510.84
154 495206.47 4818513.68
155 495206.53 4818514.20
156 495197.53 4818515.25
157 495193.82 4818515.68
158 495191.27 4818515.95
159 495188.71 4818516.09
160 495185.66 4818516.12
161 495112.51 4818513.36
162 495083.82 4818512.31
163 495082.19 4818512.25
164 495082.23 4818527.35
165 495083.54 4818527.99
166 495083.96 4818528.26
167 495085.62 4818529.96
168 495086.82 4818532.20
169 495100.49 4818567.45
170 495104.00 4818576.06
171 495104.46 4818577.31
172 495106.42 4818581.97
173 495104.04 4818582.98
174 494974.44 4818637.49
175 494972.31 4818631.12


 

 

 

b) Ukupna površina lučkog područja Bazena Gradska luka iznosi 6.019.887 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi trgovačkog društva Geotehna d.o.o. koja se nalazi u Prilogu 1. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

– Sidrište do 7,5 m gaza:

a) Sidrište do 7,5 m gaza određeno je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Sidrište do 7,5 m gaza
Broj točke Е N
176 501765.10 4815571.06
177 501765.33 4814830.52
178 499069.08 4814830.34
179 499069.15 4815570.87


 

b) Ukupna površina lučkog područja Sidrišta do 7.5 m gaza iznosi 1.996.556 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi trgovačkog društva Geotehna d.o.o. koja se nalazi u Prilogu 1. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

– Sidrište preko 7,5 m gaza:

a) Sidrište preko 7,5 m gaza određeno je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Sidrište preko 7,5 m gaza
Broj točke Е N
180 501765.71 4813719.70
181 501766.49 4811498.06
182 499068.82 4811497.85
183 499068.98 4813719.53

b) Ukupna površina lučkog područja Sidrišta preko 7.5 m gaza iznosi 5.992.261 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi trgovačkog društva Geotehna d.o.o., koja se nalazi u Prilogu 1. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 19.

Vranjičko-solinski bazen:

a) Vranjičko-solinski bazen (kopneni i morski dio) određen je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Vranjičko-solinski bazen
Broj točke E N
184 496241.39 4821218.11
185 496645.31 4821186.06
186 497144.17 4821146.65
187 497314.70 4821093.68
188 497319.15 4821108.00
189 497320.47 4821112.72
190 497325.59 4821127.34
191 497328.06 4821126.46
192 497344.96 4821120.42
193 497362.24 4821114.25
194 497378.46 4821108.46
195 497417.56 4821094.49
196 497455.82 4821079.46
197 497492.95 4821066.09
198 497516.12 4821057.62
199 497596.17 4821028.61
200 497610.08 4821030.43
201 497618.71 4821031.96
202 497628.10 4821033.67
203 497636.55 4821034.27
204 497646.78 4821034.49
205 497649.35 4821034.52
206 497653.67 4821033.97
207 497657.48 4821033.34
208 497662.82 4821032.40
209 497675.72 4821029.49
210 497680.15 4821028.03
211 497687.67 4821025.66
212 497686.39 4821022.13
213 497684.26 4821022.88
214 497679.65 4821011.46
215 497674.56 4821013.34
216 497671.51 4821005.27
217 497676.81 4821004.36
218 497677.30 4821004.18
219 497679.58 4821003.34
220 497691.00 4820999.16
221 497694.74 4820992.16
222 497698.73 4820990.09
223 497708.13 4820986.68
224 497709.79 4820986.08
225 497709.27 4820984.62
226 497802.08 4820951.33
227 497803.50 4820950.80
228 497804.17 4820950.82
229 497872.59 4820926.03
230 497896.44 4820917.38
231 497897.30 4820917.07
232 497904.83 4820931.30
233 497915.33 4820925.91
234 497921.86 4820921.59
235 497935.59 4820912.52
236 497937.20 4820919.93
237 497934.60 4820930.86
238 497933.68 4820934.23
239 497932.20 4820942.93
240 497932.18 4820946.75
241 497932.16 4820950.12
242 497933.63 4820956.87
243 497936.05 4820962.27
244 497940.32 4820967.91
245 497947.76 4820973.24
246 497958.75 4820977.93
247 497959.15 4820977.88
248 497969.68 4820976.59
249 497972.84 4820976.35
250 498019.23 4820970.65
251 498040.08 4820967.57
252 498042.66 4820967.21
253 498050.58 4820966.10
254 498051.11 4820966.00
255 498056.30 4820965.29
256 498060.93 4820964.58
257 498070.17 4820963.27
258 498082.78 4820961.60
259 498079.03 4820936.78
260 498097.34 4820932.50
261 498110.47 4820913.16
262 498108.91 4820896.40
263 498108.69 4820895.07
264 498118.88 4820893.93
265 498121.65 4820895.23
266 498133.89 4820901.31
267 498144.37 4820906.50
268 498147.28 4820907.96
269 498153.05 4820910.92
270 498175.76 4820920.55
271 498181.33 4820923.16
272 498184.33 4820924.54
273 498211.42 4820936.86
274 498216.35 4820939.23
275 498223.70 4820941.49
276 498238.21 4820944.29
277 498280.93 4820958.87
278 498288.48 4820961.41
279 498292.98 4820962.93
280 498303.27 4820966.48
281 498313.86 4820970.07
282 498315.51 4820970.65
283 498323.01 4820976.56
284 498332.02 4820979.24
285 498342.04 4820982.31
286 498344.55 4820983.18
287 498363.96 4820989.08
288 498364.51 4820989.27
289 498393.85 4820998.20
290 498398.56 4820999.63
291 498401.82 4821002.34
292 498411.91 4821007.75
293 498423.15 4821010.76
294 498456.98 4821022.54
295 498458.14 4821022.41
296 498491.94 4821034.01
297 498528.67 4821051.05
298 498531.35 4821052.30
299 498547.63 4821059.63
300 498561.04 4821065.79
301 498563.38 4821067.08
302 498569.19 4821070.48
303 498571.76 4821071.94
304 498574.23 4821073.34
305 498579.02 4821076.22
306 498602.43 4821076.78
307 498647.85 4821075.46
308 498693.96 4821084.86
309 498707.29 4821088.30
310 498710.37 4821093.94
311 498721.62 4821093.45
312 498723.42 4821093.04
313 498722.56 4821090.96
314 498715.88 4821075.50
315 498714.99 4821073.16
316 498714.76 4821072.56
317 498710.64 4821072.14
318 498705.11 4821069.66
319 498693.43 4821066.01
320 498682.65 4821063.20
321 498673.86 4821059.54
322 498670.86 4821057.43
323 498669.99 4821056.04
324 498666.05 4821055.74
325 498662.28 4821054.78
326 498661.75 4821051.87
327 498647.25 4821047.36
328 498639.46 4821045.86
329 498637.08 4821045.45
330 498634.76 4821043.01
331 498631.49 4821039.26
332 498627.80 4821038.22
333 498636.09 4821038.36
334 498636.47 4821012.85
335 498647.65 4820998.92
336 498621.19 4820969.05
337 498648.84 4820960.64
338 498638.10 4820950.46
339 498632.16 4820945.01
340 498621.24 4820934.99
341 498620.82 4820934.61
342 498620.07 4820933.93
343 498604.66 4820919.99
344 498586.01 4820903.09
345 498584.44 4820901.67
346 498564.22 4820883.33
347 498563.16 4820884.50
348 498558.16 4820890.40
349 498556.88 4820890.15
350 498547.10 4820881.60
351 498546.10 4820880.45
352 498546.03 4820879.76
353 498550.70 4820875.00
354 498552.62 4820872.97
355 498537.43 4820859.22
356 498536.50 4820858.39
357 498534.29 4820856.39
358 498528.40 4820851.08
359 498527.56 4820850.33
360 498525.98 4820848.90
361 498520.06 4820843.53
362 498513.26 4820837.79
363 498511.95 4820836.74
364 498510.45 4820836.26
365 498508.83 4820836.33
366 498507.19 4820837.08
367 498505.64 4820838.60
368 498504.90 4820838.10
369 498489.87 4820827.78
370 498491.28 4820824.37
371 498490.99 4820821.50
372 498490.13 4820818.58
373 498489.08 4820816.43
374 498487.58 4820814.28
375 498475.06 4820802.94
376 498469.57 4820807.45
377 498467.22 4820808.24
378 498465.99 4820808.65
379 498460.89 4820810.51
380 498454.64 4820796.84
381 498437.83 4820781.63
382 498439.43 4820779.59
383 498439.69 4820779.28
384 498395.07 4820739.02
385 498369.66 4820716.12
386 498368.13 4820714.36
387 498351.95 4820699.83
388 498339.64 4820689.25
389 498330.18 4820681.92
390 498323.60 4820677.11
391 498316.67 4820672.47
392 498307.27 4820667.35
393 498295.14 4820661.33
394 498287.26 4820657.55
395 498277.45 4820653.32
396 498269.38 4820650.22
397 498261.18 4820647.58
398 498250.45 4820644.54
399 498243.72 4820643.01
400 498230.30 4820640.57
401 498217.85 4820638.91
402 498205.97 4820637.91
403 498196.16 4820637.82
404 498186.35 4820637.94
405 498179.74 4820638.21
406 498168.78 4820639.26
407 498125.37 4820645.00
408 498076.76 4820651.34
409 498075.17 4820651.96
410 498058.98 4820654.12
411 498054.16 4820654.88
412 498053.79 4820655.42
413 498052.80 4820656.83
414 498041.13 4820649.55
415 498030.51 4820650.64
416 498026.92 4820652.19
417 498025.66 4820652.52
418 498024.37 4820652.50
419 498023.35 4820652.52
420 498010.33 4820654.18
421 498007.17 4820654.60
422 497996.23 4820656.06
423 497980.30 4820658.29
424 497975.59 4820661.41
425 497959.24 4820662.22
426 497953.87 4820662.20
427 497932.09 4820663.61
428 497913.99 4820664.88
429 497902.12 4820665.64
430 497898.89 4820665.85
431 497895.38 4820666.03
432 497872.87 4820670.86
433 497872.02 4820670.94
434 497830.69 4820676.39
435 497764.27 4820684.93
436 497732.36 4820689.15
437 497669.05 4820697.84
438 497638.10 4820701.93
439 497611.12 4820705.59
440 497538.42 4820714.68
441 497500.01 4820719.67
442 497472.16 4820723.37
443 497392.35 4820733.75
444 497308.61 4820744.78
445 497300.21 4820746.22
446 497293.98 4820747.69
447 497286.74 4820749.06
448 497275.21 4820750.59
449 497258.67 4820754.05
450 497253.17 4820754.24
451 497218.33 4820758.71
452 497172.16 4820762.85
453 497152.88 4820760.22
454 497134.30 4820759.90
455 497122.11 4820756.80
456 497082.25 4820748.04
457 497068.37 4820737.00
458 497065.86 4820732.61
459 497056.91 4820728.92
460 497045.93 4820718.30
461 497035.12 4820708.84
462 497024.86 4820700.83
463 497020.78 4820696.84
464 497011.19 4820685.07
465 497007.75 4820679.80
466 497002.97 4820673.85
467 496998.97 4820668.83
468 496997.92 4820667.77
469 496997.97 4820665.79
470 496995.02 4820662.75
471 496982.82 4820663.73
472 496973.28 4820664.34
473 496953.79 4820665.73
474 496939.40 4820668.49
475 496937.60 4820665.04
476 496930.16 4820656.51
477 496922.87 4820642.79
478 496921.04 4820634.69
479 496916.11 4820617.70
480 496914.48 4820612.42
481 496908.59 4820604.44
482 496888.95 4820608.31
483 496882.92 4820609.00
484 496878.81 4820609.41
485 496875.61 4820609.75
486 496865.84 4820610.75
487 496865.88 4820610.94
488 496865.59 4820610.99
489 496865.67 4820611.65
490 496862.37 4820612.00
491 496862.30 4820611.30
492 496840.82 4820613.52
493 496840.92 4820614.43
494 496837.33 4820614.77
495 496837.41 4820615.36
496 496837,75 4820619,24
497 496833,85 4820619,70
498 496833.57 4820615.81
499 496833.42 4820614.25
500 496815.52 4820615.99
501 496815.63 4820617.09
502 496816,10 4820622,72
503 496763,88 4820627,98
504 496759.32 4820628.39
505 496753.12 4820628.78
506 496754.07 4820638.02
507 496752.65 4820637.26
508 496747.36 4820633.17
509 496741.65 4820628.77
510 496742.19 4820631.16
511 496742.62 4820633.14
512 496742.87 4820634.08
513 496742.66 4820634.14
514 496739.60 4820634.97
515 496742.15 4820659.88
516 496743.38 4820671.83
517 496743.36 4820675.59
518 496742.69 4820685.41
519 496727.23 4820669.33
520 496723.76 4820665.72
521 496721.58 4820665.88
522 496721.31 4820665.89
523 496721.00 4820665.92
524 496701.41 4820667.77
525 496692.07 4820668.68
526 496691.84 4820671.13
527 496695.38 4820676.43
528 496704.00 4820687.27
529 496706.05 4820691.10
530 496707.69 4820692.96
531 496713.59 4820696.80
532 496721.60 4820703.23
533 496725.94 4820707.72
534 496719.66 4820710.29
535 496711.04 4820716.22
536 496701.50 4820716.37
537 496694.06 4820717.44
538 496683.97 4820718.93
539 496674.88 4820720.48
540 496671.18 4820721.80
541 496667.17 4820723.23
542 496655.72 4820725.21
543 496647.83 4820729.44
544 496641.78 4820731.08
545 496634.87 4820730.71
546 496617.85 4820728.54
547 496610.79 4820729.66
548 496608.30 4820730.05
549 496610.33 4820734.50
550 496594.01 4820739.19
551 496590.68 4820737.44
552 496576.22 4820740.71
553 496571.49 4820742.55
554 496568.47 4820743.89
555 496564.06 4820743.25
556 496563.15 4820745.17
557 496563.45 4820747.56
558 496566.84 4820775.23
559 496567.10 4820778.64
560 496566.56 4820782.01
561 496565.24 4820785.15
562 496562.69 4820788.63
563 496559.36 4820791.38
564 496555.46 4820793.23
565 496452.92 4820817.98
566 496432.63 4820822.91
567 496411.56 4820828.04
568 496409.80 4820828.47
569 496372.48 4820837.63
570 496368.26 4820838.66
571 496339.09 4820845.90
572 496197.26 4820879.89
573 496203.69 4820897.70
574 496206.91 4820906.47
575 496213.85 4820925.47
576 496205.13 4820919.88
577 496201.02 4820920.61
578 496211.90 4820960.82
579 496212.68 4820960.78
580 496213.44 4820960.95
581 496214.15 4820961.30
582 496214.73 4820961.82
583 496215.15 4820962.48
584 496215.39 4820963.22
585 496220.45 4820982.69
586 496221.40 4820984.68
587 496230.11 4820981.35

b) Ukupna površina lučkog područja Vranjičko-solinskog bazena iznosi 853.152 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi trgovačkog društva Geotehna d.o.o. koja se nalazi u Prilogu 2. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

Područje Kaštelanskog bazena B obuhvaća:

– Kaštelanski bazen B:

a) Kaštelanski bazen B (kopneni i morski dio) određen je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Kaštelanski bazen B
Broj točke E N
588 494916.61 4822647.94
589 494755.66 4822647.94
590 494625.47 4821682.01
591 495500.92 4821712.24
592 495487,89 4822111,56
593 495487.07 4822117.26
594 495486.68 4822120.66
595 495486.51 4822122.15
596 495486.62 4822123.99
597 495486.87 4822128.30
605 495488.03 4822153.12
606 495485.18 4822153.23
607 495485.27 4822154.69
608 495468.83 4822155.91
609 495468.64 4822154.18
610 495462.21 4822154.69
611 495460.27 4822122.57
612 495434.81 4822121.01
613 495414.37 4822119.57
614 495410.56 4822119.32
615 495391.73 4822118.14
616 495371.11 4822120.40
617 495357.82 4822122.87
618 495356.38 4822128.09
619 495307.32 4822121.96
620 495282.10 4822120.52
621 495269.80 4822119.72
622 495259.10 4822116.64
623 495104.92 4822108.66
624 495104.58 4822108.65
625 495104.10 4822117.91
626 495103.21 4822133.18
627 495093.83 4822132.77
628 495093.48 4822132.75
629 495080.59 4822135.61
630 495075.06 4822140.60
631 495063.97 4822158.18
632 495062.70 4822158.12
633 495062.57 4822160.39
634 495059.06 4822165.93
635 495055.14 4822172.10
636 495047.10 4822186.50
637 495045.49 4822186.59
638 495043.65 4822186.69
639 495043.10 4822186.72
640 495040.05 4822186.90
641 495037.07 4822187.07
642 495036.98 4822187.07
643 495020.18 4822188.02
644 495015.32 4822191.62
645 495011.39 4822194.53
646 495011.16 4822199.40
647 495009.32 4822238.13
648 495022.31 4822278.77
649 495029.53 4822301.73
650 495040.23 4822340.59
651 495040.55 4822341.73
652 495042.12 4822347.17
653 495047.63 4822364.10
654 495061.15 4822408.38
655 495072.92 4822449.16
656 495087.58 4822494.37
657 495090.25 4822503.02
658 495091.61 4822507.17
659 495098.77 4822530.46
660 495100.03 4822534.54
661 495101.34 4822538.76
662 495037.71 4822574.62
663 495010.63 4822588.07
664 495011.93 4822590.39
665 495013.05 4822593.15
666 495010.53 4822594.72
667 495010.85 4822596.40
668 495011.01 4822597.96
669 495011.00 4822599.63
670 495010.80 4822601.52
671 495010.18 4822603.83
672 495009.54 4822605.50
673 495008.99 4822606.52
674 495008.48 4822607.39
675 495007.90 4822608.17
676 495007.16 4822607.06
677 495005.25 4822605.61
678 494971.58 4822587.09
679 494969.05 4822588.27
680 494967.00 4822589.81
681 494964.52 4822592.55
682 494963.12 4822594.86
683 494960.94 4822601.38
684 494937.33 4822609.01
685 494917.92 4822615.29
686 494920.33 4822622.64
687 494920.96 4822624.60
688 494921.70 4822626.89
689 494920.77 4822627.20
690 494921.39 4822629.10
691 494923.62 4822635.91
692 494924.66 4822636.96
