Baza je ažurirana 31.03.2025. 

zaključno sa NN 47/25

EU 2024/2679

NN 36/2025 (3.3.2025.), Uredba o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Vlada Republike Hrvatske

502

Na temelju članka 87. stavka 1. i članka 89. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2025. donijela

UREDBU

O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se statusna i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Lučke uprave Rijeka (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), osnovane Odlukom o osnivanju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, br. 42/96., 26/02., 54/02., 72/07., 121/12., 14/14., 115/15., 72/18., 64/20., 140/20., 97/21. i 5/23.), koja nastavlja s radom u skladu s odredbama ove Uredbe, te obuhvat lučkog područja luke Rijeka.

Članak 2.

Osnivač Lučke uprave je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske izvršava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Lučka uprava posluje pod nazivom Lučka uprava Rijeka.

(2) Lučka uprava u pravnom prometu koristi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Port of Rijeka Authority.

(3) Sjedište Lučke uprave je u Rijeci, Riva 1.

Članak 4.

(1) Lučka uprava osnovana je radi gradnje, upravljanja i korištenja luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Djelatnost Lučke uprave je upravljanje i korištenje luke Rijeka.

Članak 5.

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće Lučke uprave ima predsjednika i sedam članova, koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(2) Predsjednika i četiri člana Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješava na prijedlog ministra u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva, po jednog člana na prijedlog izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u kojima je sjedište Lučke uprave te jednog člana na prijedlog izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se ne nalazi sjedište Lučke uprave.

(3) Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

(4) Prava i obveze predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave, način njihova rada i donošenja odluka razrađuju se Statutom i općim aktima Lučke uprave.

(5) Radom Upravnog vijeća Lučke uprave rukovodi predsjednik Upravnog vijeća.

(6) Upravno vijeće Lučke uprave sastaje se po potrebi, najmanje jednom u tri mjeseca, a odluke donosi većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće Lučke uprave upravlja Lučkom upravom.

(2) Upravno vijeće Lučke uprave:

1. donosi Statut Lučke uprave i odlučuje o njegovim promjenama

2. donosi četverogodišnji plan razvoja luke kojim se postavljaju ciljevi u skladu s kojima se definira godišnji plan rada luke i financijski plan

3. donosi godišnji plan rada luke s financijskim planom

4. prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke te financijski izvještaj

5. donosi lučke tarife

6. daje koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti

7. donosi odluku o posebnoj upotrebi

8. imenuje stručnu komisiju za izbor ravnatelja

9. imenuje i razrješava ravnatelja

10. imenuje i razrješava pomoćnika ravnatelja

11. donosi opće akte Lučke uprave

12. osniva stručno povjerenstvo za koncesije

13. osniva radna tijela za obavljanje i praćenje poslova iz svoga djelokruga te imenuje i razrješava njihove članove

14. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Statutom Lučke uprave.

(3) Upravno vijeće Lučke uprave donosi Statut uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(4) Upravno vijeće Lučke uprave donosi četverogodišnji plan razvoja luke na temelju Nacionalnog plana upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama.

Članak 8.

Upravno vijeće Lučke uprave ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 2.000.000,00 eura.

Članak 9.

(1) Ravnatelj Lučke uprave je poslovodni i stručni voditelj Lučke uprave.

(2) Ravnatelj Lučke uprave organizira i vodi poslovanje Lučke uprave, predstavlja i zastupa Lučku upravu te odgovara za zakonitost rada Lučke uprave.

(3) Ravnatelj Lučke uprave za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću i ministru u čijem djelokrugu su poslovi pomorstva.

Članak 10.

(1) Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju provedenog javnog natječaja i zapisnika stručne komisije te u skladu sa Statutom Lučke uprave.

(2) Za ravnatelja Lučke uprave može se imenovati osobu koja ima najmanje visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima te ispunjava posebne uvjete utvrđene Statutom Lučke uprave.

(3) Mandat ravnatelja Lučke uprave traje četiri godine, a istu osobu može se ponovno imenovati za ravnatelja.

(4) Ravnatelj Lučke uprave može imati pomoćnika.

Članak 11.

(1) Ravnatelj Lučke uprave s predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave zaključuje ugovor o radu.

(2) Dužnosti ravnatelja Lučke uprave su sljedeće:

1. izvršava opće akte i druge odluke Upravnog vijeća te prati njihovu provedbu

2. predlaže Upravnom vijeću opće akte

3. predlaže Upravnom vijeću četverogodišnji plan razvoja luke

4. predlaže Upravnom vijeću godišnji plan rada luke s financijskim planom

5. predlaže Upravnom vijeću izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke i financijski izvještaj

6. predlaže Upravnom vijeću pomoćnika ravnatelja

7. predlaže Upravnom vijeću ustroj, potreban broj i sastav stručno-tehničkog osoblja te raspis javnog natječaja za zapošljavanje

8. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa te zaključuje ugovore o radu stručno-tehničkog osoblja, na temelju provedenog javnog natječaja

9. redovito izvješćuje Upravno vijeće o stanju u luci, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje

10. usklađuje rad koncesionara na lučkom području

11. nadzire izvršavanje preuzetih obveza na temelju koncesija i posebne upotrebe

12. vodi brigu o unošenju podataka o koncesiji i posebnoj upotrebi u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske

13. vodi brigu o unošenju podataka o koncesijama i posebnoj upotrebi u Upisnik koncesija

14. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Statutom i općim aktima Lučke uprave.

Članak 12.

(1) Ravnatelj Lučke uprave ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti posao ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 100.000,00 eura.

(2) Ravnatelj Lučke uprave ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina, bez obzira na vrijednost posla.

Članak 13.

(1) Ravnatelj Lučke uprave može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.

(2) Upravno vijeće Lučke uprave dužno je razriješiti ravnatelja u slučajevima propisanima zakonom kojim se uređuju ustanove.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima za razrješenje.

Članak 14.

Imovinu Lučke uprave čini sva pokretna i nepokretna imovina upisana u poslovne knjige i registre Lučke uprave.

Članak 15.

(1) Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

Članak 16.

Statutom Lučke uprave uređuje se:

1. status, naziv i sjedište

2. djelatnost

3. pečat i natpisna ploča

4. pravni položaj, zastupanje i predstavljanje

5. imovina i sredstva za rad

6. tajnost i zaštita podataka, poslovna i profesionalna tajna

7. opći akti

8. uvjeti koje mora ispunjavati osoba koju se imenuje za obavljanje poslova ravnatelja i pomoćnika ravnatelja

9. druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti, poslovanje i rad.

Članak 17.

Utvrđuje se da lučko područje luke Rijeka čine: Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Raša i Bazen Omišalj.

Članak 18.

Područje Bazena Rijeka obuhvaća sljedeće lokacije:

– kopneni dio

1. Lokacija Torpedo:

a) Lokacija Torpedo određena je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Lokacija Torpedo
Broj točke E N
1 335678.08 5023737.18
2 335559.35 5023742.45
3 335557.96 5023743.78
4 335558.52 5023754.55
5 335551.68 5023754.86
6 335552.14 5023777.75
7 335552.51 5023787.56
8 335553.00 5023800.29
9 335553.10 5023802.84
10 335523.83 5023804.25
11 335521.99 5023804.34
12 335504.74 5023805.18
13 335503.81 5023805.47
14 335503.81 5023805.56
15 335503.83 5023806.03
16 335504.15 5023813.18
17 335505.43 5023842.15
18 335477.87 5023843.55
19 335478.58 5023851.26
20 335430.05 5023853.56
21 335430.04 5023853.39
22 335423.98 5023853.64
23 335423.98 5023853.81
24 335403.61 5023854.80
25 335403.60 5023854.40
26 335383.34 5023855.17
27 335373.33 5023855.57
28 335358.91 5023856.13
29 335358.88 5023855.23
30 335317.94 5023857.22
31 335311.63 5023857.55
32 335310.97 5023847.04
33 335296.63 5023847.80
34 335300.94 5023837.93
35 335348.22 5023835.97
36 335402.52 5023833.56
37 335401.35 5023807.84
38 335400.44 5023787.03
39 335393.10 5023785.32
40 335392.91 5023781.04
41 335407.35 5023780.42
42 335408.15 5023780.38
43 335410.76 5023842.05
44 335437.03 5023840.96
45 335440.40 5023840.82
46 335444.13 5023840.67
47 335447.10 5023840.55
48 335472.75 5023839.77
49 335472.03 5023821.38
50 335471.41 5023821.39
51 335470.59 5023805.32
52 335471.21 5023805.31
53 335470.83 5023797.97
54 335471.13 5023797.96
55 335471.12 5023797.74
56 335496.37 5023796.56
57 335498.44 5023796.46
58 335503.26 5023796.24
59 335505.38 5023796.14
60 335544.82 5023794.29
61 335543.77 5023773.13
62 335543.68 5023771.37
63 335543.63 5023770.38
64 335543.52 5023768.15
65 335542.48 5023747.58
66 335427.13 5023754.28
67 335420.28 5023754.66
68 335395.81 5023756.09
69 335378.78 5023749.07
70 335377.85 5023751.13
71 335369.46 5023747.79
72 335371.92 5023741.43
73 335372.29 5023740.48
74 335396.73 5023750.35
75 335410.40 5023749.55
76 335411.42 5023747.30
77 335415.41 5023745.18
78 335426.79 5023742.09
79 335453.27 5023736.82
80 335460.12 5023738.01
81 335474.45 5023736.27
82 335480.98 5023737.47
83 335484.76 5023736.37
84 335491.60 5023737.16
85 335498.13 5023735.47
86 335503.70 5023736.61
87 335508.58 5023734.82
88 335524.53 5023732.88
89 335543.62 5023727.86
90 335551.84 5023726.55
91 335562.94 5023727.00
92 335577.80 5023724.11
93 335581.84 5023725.46
94 335608.58 5023724.06
95 335630.15 5023724.16
96 335641.62 5023723.61
97 335649.27 5023725.02
98 335654.17 5023723.38
99 335674.44 5023722.77
100 335670.20 5023717.51
101 335669.59 5023718.01
102 335665.72 5023713.29
103 335686.14 5023696.55
104 335698.44 5023711.55
105 335696.62 5023714.72
106 335700.60 5023719.62
107 335709.71 5023718.98
108 335713.51 5023717.31
109 335725.35 5023716.91
110 335733.29 5023719.15
111 335733.37 5023720.96
112 335751.13 5023720.13
113 335751.42 5023719.96
114 335752.52 5023717.89
115 335753.30 5023716.92
116 335756.07 5023714.78
117 335759.95 5023711.17
118 335765.77 5023705.78
119 335767.59 5023703.59
120 335771.86 5023699.89
121 335775.30 5023697.79
122 335776.38 5023696.85
123 335777.23 5023695.99
124 335778.06 5023694.86
125 335778.74 5023693.74
126 335780.26 5023692.20
127 335781.34 5023691.29
128 335783.75 5023689.67
129 335785.10 5023688.69
130 335786.29 5023687.59
131 335788.16 5023685.67
132 335789.60 5023684.30
133 335791.13 5023683.24
134 335792.94 5023682.22
135 335795.05 5023681.16
136 335797.80 5023680.03
137 335799.70 5023679.50
138 335802.79 5023678.97
139 335805.79 5023678.79
140 335808.09 5023678.81
141 335810.45 5023678.97
142 335812.83 5023679.20
143 335813.74 5023679.11
144 335815.02 5023678.79
145 335816.28 5023678.44
146 335817.46 5023678.01
147 335819.07 5023677.50
148 335821.00 5023677.08
149 335822.16 5023676.86
150 335824.34 5023676.57
151 335828.22 5023676.31
152 335832.72 5023675.95
153 335838.98 5023675.61
154 335840.79 5023675.26
155 335842.57 5023675.16
156 335845.06 5023675.34
157 335848.78 5023675.75
158 335850.88 5023675.78
159 335852.66 5023675.75
160 335854.75 5023675.51
161 335858.03 5023674.82
162 335859.66 5023674.54
163 335860.76 5023674.41
164 335862.64 5023674.73
165 335864.74 5023675.44
166 335869.23 5023678.10
167 335874.87 5023681.20
168 335876.58 5023681.89
169 335878.43 5023682.19
170 335880.56 5023682.47
171 335881.66 5023682.79
172 335883.30 5023683.65
173 335891.05 5023688.03
174 335894.10 5023689.50
175 335897.29 5023691.10
176 335900.53 5023693.04
177 335903.00 5023694.38
178 335904.40 5023694.93
179 335906.27 5023695.29
180 335908.38 5023695.72
181 335910.59 5023696.13
182 335912.22 5023696.62
183 335913.34 5023697.14
184 335914.40 5023697.71
185 335915.38 5023698.38
186 335917.14 5023699.86
187 335918.74 5023701.20
188 335919.49 5023701.86
189 335920.94 5023702.96
190 335921.95 5023703.82
191 335922.96 5023704.70
192 335924.95 5023706.25
193 335926.59 5023707.41
194 335928.74 5023708.73
195 335930.44 5023709.57
196 335932.10 5023710.19
197 335933.44 5023710.66
198 335935.88 5023711.77
199 335938.13 5023712.79
200 335940.29 5023713.99
201 335942.87 5023715.44
202 335945.32 5023716.94
203 335949.37 5023719.19
204 335952.26 5023720.65
205 335955.47 5023722.19
206 335957.08 5023722.82
207 335960.72 5023724.11
208 335962.91 5023724.83
209 335966.00 5023725.84
210 335966.80 5023726.23
211 335968.20 5023727.04
212 335969.63 5023728.08
213 335971.58 5023729.17
214 335973.94 5023730.08
215 335976.63 5023731.01
216 335980.10 5023732.11
217 335982.81 5023732.80
218 335984.46 5023732.94
219 335985.83 5023732.92
220 335987.07 5023732.84
221 335988.46 5023732.61
222 335989.95 5023732.41
223 335993.69 5023731.47
224 335995.91 5023731.13
225 335997.94 5023730.92
226 336000.20 5023730.75
227 336002.33 5023730.49
228 336005.82 5023730.26
229 336008.13 5023730.15
230 336014.96 5023729.40
231 336023.04 5023728.44
232 336023.25 5023735.72
233 336023.15 5023736.81
234 336023.71 5023744.24
235 335922.15 5023750.52
236 335918.52 5023742.84
237 335917.80 5023733.26
238 335917.13 5023721.35
239 335916.87 5023716.80
240 335907.10 5023711.79
241 335901.44 5023712.06
242 335901.25 5023709.50
243 335895.00 5023709.97
244 335894.67 5023705.45
245 335889.75 5023705.81
246 335889.55 5023702.98
247 335884.83 5023703.33
248 335884.61 5023700.51
249 335879.05 5023700.92
250 335878.97 5023697.02
251 335876.00 5023697.07
252 335875.98 5023695.68
253 335865.11 5023690.37
254 335860.00 5023690.66
255 335859.84 5023687.93
256 335799.72 5023691.14
257 335795.58 5023693.98
258 335796.07 5023705.15
259 335787.97 5023705.50
260 335788.15 5023709.64
261 335787.06 5023709.69
262 335787.37 5023717.12
263 335772.58 5023717.76
264 335772.68 5023720.03
265 335763.70 5023720.42
266 335764.07 5023728.93
267 335764.28 5023733.50
268 335730.68 5023734.97
269 335727.58 5023735.11
270 335722.28 5023735.34
271 335707.29 5023735.87


 

 

 

b) Ukupna površina lučkog područja Lokacije Torpedo iznosi 17.078 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. koja se nalazi u Prilogu 1. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

2. Lokacija Pioppi:

a) Lokacija Pioppi određena je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Lokacija Pioppi
Broj točke E N
1 335902.29 5024018.06
2 335906.60 5024019.76
3 335926.44 5024015.69
4 335924.53 5023999.66
5 335924.30 5023996.50
6 335924.39 5023994.56
7 335924.93 5023992.79
8 335925.73 5023990.77
9 335926.71 5023989.50
10 335921.00 5023971.02
11 335918.22 5023961.04
12 335916.11 5023948.87
13 335915.35 5023943.44
14 335914.26 5023943.67
15 335914.67 5023947.09
16 335920.83 5023997.30
17 335908.28 5023998.83
18 335904.96 5023999.24
19 335895.06 5024000.46
20 335890.08 5023959.88
21 335888.57 5023947.57
22 335888.10 5023943.69
23 335885.25 5023917.63
24 335884.69 5023912.49
25 335894.60 5023903.50
26 335893.99 5023878.54
27 335893.80 5023867.23
28 335893.75 5023864.91
29 335882.10 5023865.15
30 335872.61 5023865.66
31 335869.27 5023865.80
32 335826.69 5023867.89
33 335816.68 5023868.40
34 335809.14 5023868.77
35 335803.28 5023869.06
36 335796.33 5023869.38
37 335773.57 5023870.30
38 335773.50 5023871.38
39 335773.54 5023872.81
40 335773.89 5023889.98
41 335773.83 5023891.06
42 335773.81 5023891.55
43 335774.33 5023891.61
44 335772.25 5023908.66
45 335773.20 5023908.75
46 335767.04 5023925.34
47 335760.70 5023935.65
48 335758.75 5023940.88
49 335757.21 5023947.55
50 335756.54 5023950.03
51 335755.33 5023954.53
52 335749.68 5023963.34
53 335751.04 5023974.89
54 335748.44 5023981.92
55 335745.89 5023986.84
56 335741.79 5023994.55
57 335744.63 5024004.75
58 335748.35 5024007.51
59 335754.88 5024011.45
60 335757.13 5024011.66
61 335756.99 5024013.29
62 335774.43 5024022.82
63 335773.77 5024026.73
64 335806.35 5024029.52
65 335806.31 5024030.29
66 335810.32 5024030.59
67 335810.60 5024029.24
68 335813.59 5024031.30
69 335813.65 5024031.31
70 335826.50 5024032.63
71 335826.55 5024032.63
72 335858.18 5024030.55
73 335858.20 5024030.55
74 335869.81 5024029.66
75 335877.29 5024023.24
76 335878.94 5024022.05
77 335889.70 5024019.55


 

 

b) Ukupna površina lučkog područja Lokacije Pioppi iznosi 21.794 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. koja se nalazi u Prilogu 2. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

3. Lokacija Mlaka:

a) Lokacija Mlaka određena je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Lokacija Mlaka
Broj točke E N
1 336309.73 5023720.37
2 336309.79 5023720.92
3 336308.46 5023721.06
4 336308.38 5023720.19
5 336307.08 5023720.32
6 336307.17 5023721.18
7 336305.16 5023721.39
8 336305.08 5023720.71
9 336303.90 5023720.83
10 336303.66 5023720.85
11 336302.46 5023709.08
12 336302.08 5023705.16
13 336301.71 5023702.40
14 336301.41 5023700.68
15 336300.96 5023698.73
16 336306.06 5023696.23
17 336284.05 5023653.05
18 336244.99 5023689.68
19 336242.50 5023691.50
20 336238.33 5023685.24
21 336240.39 5023683.88
22 336241.96 5023682.86
23 336244.04 5023681.23
24 336245.19 5023680.23
25 336246.52 5023678.79
26 336248.57 5023676.59
27 336249.99 5023675.13
28 336252.01 5023673.44
29 336254.72 5023671.24
30 336255.61 5023670.53
31 336257.34 5023668.76
32 336259.04 5023667.03
33 336260.87 5023665.21
34 336264.49 5023661.81
35 336268.52 5023658.24
36 336272.06 5023654.99
37 336274.44 5023652.57
38 336276.36 5023650.46
39 336277.40 5023649.61
40 336278.14 5023649.21
41 336279.00 5023648.94
42 336280.20 5023648.98
43 336281.03 5023649.12
44 336282.30 5023649.50
45 336283.25 5023649.96
46 336283.78 5023650.01
47 336294.34 5023649.22
48 336301.89 5023664.38
49 336294.83 5023667.09
50 336301.49 5023681.12
51 336308.83 5023694.73
52 336308.85 5023694.78
53 336309.27 5023695.53
54 336314.77 5023692.50
55 336314.19 5023691.35
56 336378.36 5023658.11
57 336392.20 5023650.97
58 336474.62 5023608.63
59 336448.74 5023561.78
60 336438.62 5023540.27
61 336438.04 5023539.62
62 336436.88 5023538.54
63 336435.27 5023537.25
64 336433.49 5023536.18
65 336429.24 5023533.99
66 336426.81 5023533.05
67 336425.38 5023532.26
68 336422.86 5023530.23
69 336422.01 5023529.33
70 336420.42 5023526.90
71 336419.74 5023526.14
72 336418.78 5023525.71
73 336417.96 5023525.36
74 336417.26 5023525.18
75 336416.44 5023525.19
76 336414.84 5023525.52
77 336413.76 5023526.33
78 336412.96 5023527.27
79 336412.30 5023528.93
80 336411.59 5023532.19
81 336411.42 5023533.13
82 336411.16 5023533.98
83 336410.66 5023534.71
84 336410.08 5023535.23
85 336408.80 5023535.97
86 336406.86 5023536.71
87 336401.84 5023538.08
88 336398.16 5023538.91
89 336395.86 5023539.20
90 336394.47 5023539.33
91 336393.31 5023539.22
92 336392.05 5023538.79
93 336391.03 5023538.21
94 336389.95 5023537.36
95 336388.85 5023536.25
96 336387.64 5023534.68
97 336386.86 5023533.78
98 336386.12 5023533.35
99 336385.25 5023533.03
100 336384.24 5023532.89
101 336382.49 5023532.93
102 336381.41 5023533.09
103 336380.05 5023533.42
104 336378.61 5023533.99
105 336377.46 5023534.52
106 336375.75 5023535.58
107 336375.02 5023536.20
108 336374.02 5023537.05
109 336373.18 5023538.11
110 336372.83 5023539.08
111 336372.78 5023540.43
112 336372.57 5023541.16
113 336372.07 5023541.71
114 336371.42 5023542.36
115 336371.23 5023542.86
116 336371.30 5023543.64
117 336371.63 5023544.46
118 336372.07 5023545.14
119 336372.67 5023545.75
120 336373.11 5023546.32
121 336373.38 5023546.76
122 336373.50 5023547.28
123 336373.39 5023548.09
124 336372.94 5023548.55
125 336372.19 5023548.98
126 336370.95 5023549.37
127 336365.80 5023550.69
128 336358.36 5023552.93
129 336354.45 5023553.95
130 336352.47 5023554.34
131 336349.83 5023554.58
132 336348.98 5023554.55
133 336348.03 5023554.40
134 336347.54 5023554.15
135 336347.03 5023553.73
136 336346.74 5023553.26
137 336346.61 5023552.43
138 336346.55 5023550.96
139 336346.33 5023550.55
140 336345.83 5023550.17
141 336344.62 5023550.06
142 336343.82 5023550.11
143 336342.40 5023550.47
144 336340.06 5023551.51
145 336339.33 5023551.88
146 336338.36 5023552.64
147 336337.58 5023553.40
148 336336.73 5023554.69
149 336335.74 5023556.26
150 336335.07 5023557.38
151 336334.41 5023558.35
152 336333.56 5023559.25
153 336332.33 5023560.31
154 336330.61 5023561.51
155 336328.87 5023562.49
156 336326.96 5023563.48
157 336325.44 5023564.08
158 336323.72 5023564.54
159 336322.48 5023564.84
160 336321.42 5023564.97
161 336320.48 5023565.01
162 336319.39 5023564.87
163 336316.40 5023563.99
164 336314.00 5023563.28
165 336310.03 5023562.17
166 336307.59 5023561.51
167 336306.34 5023561.23
168 336305.04 5023560.94
169 336303.47 5023561.09
170 336302.72 5023561.37
171 336301.58 5023561.87
172 336300.45 5023562.68
173 336299.21 5023563.71
174 336298.42 5023564.55
175 336297.43 5023565.86
176 336296.08 5023567.65
177 336293.75 5023570.88
178 336292.59 5023572.23
179 336291.44 5023573.28
180 336290.11 5023574.30
181 336287.79 5023575.86
182 336285.96 5023576.73
183 336283.83 5023577.68
184 336282.79 5023578.03
185 336281.89 5023578.30
186 336280.68 5023578.58
187 336279.44 5023578.81
188 336278.15 5023578.90
189 336276.54 5023578.86
190 336275.28 5023578.65
191 336274.35 5023578.07
192 336273.09 5023577.11
193 336271.46 5023575.54
194 336269.56 5023573.70
195 336267.13 5023571.64
196 336265.44 5023570.71
197 336264.05 5023570.35
198 336262.46 5023569.94
199 336260.55 5023569.66
200 336259.29 5023569.58
201 336257.70 5023569.60
202 336250.22 5023570.35
203 336245.69 5023571.05
204 336244.28 5023571.26
205 336243.22 5023571.45
206 336242.04 5023571.82
207 336241.34 5023572.12
208 336240.21 5023572.86
209 336239.56 5023573.39
210 336238.34 5023574.19
211 336237.23 5023574.80
212 336236.56 5023575.18
213 336235.86 5023575.46
214 336234.99 5023575.70
215 336234.17 5023575.74
216 336233.39 5023575.69
217 336232.36 5023575.49
218 336231.52 5023575.21
219 336230.50 5023574.83
220 336229.86 5023574.42
221 336229.22 5023573.92
222 336228.69 5023573.16
223 336228.26 5023572.30
224 336228.16 5023571.90
225 336228.26 5023571.00
226 336228.53 5023570.27
227 336228.83 5023569.67
228 336229.17 5023569.23
229 336229.80 5023568.64
230 336230.69 5023568.18
231 336231.91 5023567.83
232 336233.17 5023567.70
233 336235.37 5023567.87
234 336237.98 5023567.97
235 336239.52 5023567.85
236 336240.44 5023567.69
237 336241.47 5023567.42
238 336242.71 5023567.06
239 336243.92 5023566.64
240 336248.30 5023565.03
241 336250.90 5023563.99
242 336253.82 5023562.93
243 336255.42 5023562.47
244 336256.85 5023562.23
245 336258.38 5023562.01
246 336259.60 5023561.94
247 336261.02 5023561.95
248 336262.12 5023562.05
249 336263.60 5023562.33
250 336267.60 5023562.99
251 336270.58 5023563.38
252 336272.86 5023563.48
253 336274.36 5023563.51
254 336276.23 5023563.27
255 336278.10 5023562.83
256 336280.10 5023562.21
257 336281.17 5023561.70
258 336283.31 5023560.55
259 336287.01 5023558.31
260 336289.84 5023556.70
261 336292.11 5023555.65
262 336293.98 5023554.80
263 336297.24 5023553.52
264 336299.23 5023552.78
265 336300.94 5023552.19
266 336302.79 5023551.58
267 336305.29 5023550.99
268 336306.15 5023550.79
269 336309.90 5023549.89
270 336314.73 5023548.96
271 336317.80 5023548.59
272 336319.82 5023548.43
273 336322.70 5023548.36
274 336325.58 5023547.86
275 336327.12 5023547.36
276 336328.11 5023546.84
277 336329.15 5023546.09
278 336330.68 5023544.60
279 336331.46 5023543.99
280 336332.13 5023543.52
281 336333.30 5023542.98
282 336335.50 5023542.30
283 336337.96 5023541.74
284 336342.64 5023540.64
285 336351.29 5023538.75
286 336354.79 5023537.69
287 336358.53 5023536.29
288 336361.89 5023534.92
289 336364.96 5023533.57
290 336365.86 5023533.07
291 336367.22 5023532.18
292 336369.36 5023530.63
293 336370.46 5023529.95
294 336372.37 5023529.08
295 336375.27 5023528.23
296 336377.32 5023527.67
297 336381.22 5023526.27
298 336383.06 5023525.68
299 336385.32 5023525.24
300 336387.87 5023525.03
301 336391.34 5023524.93
302 336392.99 5023524.73
303 336394.42 5023524.22
304 336396.96 5023522.83
305 336400.95 5023520.86
306 336405.06 5023519.21
307 336409.12 5023517.96
308 336411.94 5023517.22
309 336414.40 5023516.66
310 336416.98 5023516.32
311 336419.13 5023516.18
312 336421.30 5023516.16
313 336423.71 5023516.29
314 336426.19 5023516.45
315 336427.74 5023516.70
316 336429.40 5023517.09
317 336432.52 5023517.70
318 336434.54 5023518.10
319 336436.83 5023518.98
320 336440.46 5023520.92
321 336442.70 5023522.22
322 336444.34 5023523.57
323 336446.21 5023525.35
324 336448.95 5023528.72
325 336450.08 5023530.25
326 336450.96 5023531.59
327 336451.92 5023533.10
328 336454.81 5023538.60
329 336455.66 5023539.96
330 336456.60 5023540.80
331 336457.37 5023541.68
332 336458.38 5023543.37
333 336452.35 5023545.85
334 336450.79 5023546.52
335 336454.86 5023554.34
336 336457.40 5023559.20
337 336458.77 5023561.82
338 336457.94 5023562.27
339 336481.27 5023607.10
340 336481.09 5023607.23
341 336480.47 5023607.58
342 336482.76 5023611.61
343 336482.51 5023611.74
344 336487.35 5023620.66
345 336388.67 5023676.41
346 336388.57 5023676.26
347 336387.08 5023677.10
348 336378.58 5023681.87
349 336352.24 5023696.52
350 336318.63 5023715.32
351 336311.61 5023719.31


 

 

b) Ukupna površina lučkog područja Lokacije Mlaka iznosi 8.381 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. koja se nalazi u Prilogu 3. ovoj Uredbi i njezin je sastavni dio, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

4. Lokacija Rijeka:

a) Lokacija Rijeka određena je točkama čiji je položaj iskazan u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

 

Lokacija Rijeka
Broj točke E N
1 338563.69 5022489.93
2 338569.63 5022503.75
3 338577.21 5022504.11
4 338592.91 5022503.84
5 338592.81 5022502.32
